|  | 
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 г.
Санкт-Петербург
 Утверждены и введены в
действие с 1 января 2002 года приказом Комитета экономики и промышленной политики
 Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223
 Территориальные
Единичные расценки на строительные работы
 ТЕР-2001 СПб Сборник
№20 Вентиляция
и кондиционирование
 воздуха
 Администрация
Санкт-Петербурга Санкт-Петербург
 2001 г.
 Предназначены
для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по
устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления
и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные
строительные работы. Сборник
ТЕР-2001-20 СПб разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000
года. РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским
Региональным центром по ценообразованию в строительстве РЦЦС СПб (П.В. Горячкин
- руководитель, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова, Н.Н. Калинко, В.М. Семкова, Е.Н.
Федотова) при участии специалистов - А.П. Иванов (АООТ «Стройкорпорация
Санкт-Петербурга), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО «Институт ЛенНИИпроект»). УТВЕРЖДЕНЫ И
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2002 года приказом Комитета экономики и промышленной
политики Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Сборник № 20 Вентиляция и
кондиционирование воздуха 1.1. Настоящие Территориальные
единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в
базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых
затрат в сметной стоимости выполнения работ по устройству систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и воздушного отопления и составления сметных расчетов
(смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы. 1.2. ТЕР отражают
среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации
работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для
определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками
независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. 1.3. Расценки настоящего
сборника распространяются на работы по устройству систем вентиляции
(общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в
жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных
предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок. 1.4. Установка оборудования для
технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) определяется
по сборникам ТЕРм-2001 СПб на монтаж оборудования. 1.5. В расценках предусмотрен
полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению
соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие
такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление
резиновых прокладок и т.п. Прокладка
воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах,
перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов
расценками сборника не учтена. 1.6. Расценками таблиц 01-001 и 01-002
предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные)
из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Для воздуховодов из
коррозионно-стойкой стали применяются соответствующие расценки таблиц 01-001 и 01-002 с учетом
коэффициентов, приведенных в разделе
3 Технической части. 1.7. Предусмотренная техническими
условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий
выполняется заводами-изготовителями. 1.8. Установка дроссель-клапанов
в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и
креплений учтена в расценках на прокладку воздуховодов; их количество, типы и
размеры указанных изделий принимать по проектным данным. 1.9. При соединении воздуховодов
прямоугольного сечения (на шинах) скобами по расценкам таблиц 01-001, 01-002 следует
исключить болты с добавлением скоб по проекту. 1.10. В расценках таблиц 02-005 и 02-006
предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и
аналогичных конструкций. 1.11. В расценках таблицы 02-007
предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций. 1.12. В расценках таб. 02-012 на установку
дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек и
талрепов принимать по проектным данным. 1.13. Расценки таблиц 03-001¸03-003
распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от
материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая
или алюминий). 1.14. В расценках таблицы 03-001¸03-003 и 06-015 на
установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не
учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти
затраты следует определять по сборнику ТЕРм-2001-08 СПб «Электротехнические
установки». 1.15. Установка и расход
виброизоляторов расценками таблиц 03-001¸03-003 не учтены.
Затраты по установке виброизоляторов следует определять по расценкам таблицы 02-020. 1.16. В расценках таблиц 03-001 и 06-015 затраты на
установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует
определять по расценкам таблицы 02-018. 1.17. Расценками таблицы 05-001 учтены затраты на установку
фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим
материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции. 1.18. Расценкой 1 таблицы 05-001 на
установку фильтров ячеистых установка каркаса не учтена. 1.19. Расценками сборника не
учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов
батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в
системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по
переработке зерна и других производствах и определяются по сборникам ТЕРм-2001
СПб на монтаж оборудования. 1.20. В расценках таблицы 06-017 затраты на
установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по
расценкам таблицы 06-012. 1.21. Установка агрегатов
пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1
м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных
устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов на
высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к
расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части. Устройство в
соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит
определять по сборнику ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из
кирпича и блоков». 1.22. Затраты на индивидуальные
испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере
5% от оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках
на устройство указанных систем. 1.23. Указанный в настоящем
сборнике размер «до» включает в себя этот размер. 2.1. Объем работ по прокладке
воздуховодов исчисляется в м. кв. поверхности воздуховодов (прямых участков и
фасонных частей). 2.2. Длина воздуховодов
измеряется между точками пересечения осевых линий. 3.
Коэффициенты к единичным расценкам
 
  
   | № п/п | Условия
   применения | Номер
   таблиц (расценок) | Коэффициенты
   к нормам затрат труда и оплате труда рабочих |  
   | 1 | 2 | 3 | 4 |  
  | 3.1. | Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: | 01-001,
  01-002 |   |  
  | св. 3-х до 5-ти | 1,06 |  
  | св. 5-ти до 8-ми | 1,16 |  
  | св. 8-ми до 10-ти | 1,22 |  
  | св. 10-ти | 1,32 |  
  | 3.2. | Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от
  пола, м: | 01-003¸01-005 |   |  
  | св. 3-х до 5-ти | 1,08 |  
  | св. 5-ти до 8-ми | 1,2 |  
  | св. 8-ми до 10-ти | 1,28 |  
  | св. 10-ти | 1,4 |  
  | 3.3. | Прокладка воздуховодов класса Н и П из
  коррозионно-стойкой стали | 01-001 (1, 2, 4); 01-002
  (1, 2, 4) | 1,097 |  
  | 01-001 (3, 5, 9); 01-002
  (3, 5, 9) | 1,106 |  
  | 01-001 (6, 7, 10); 01-002
  (6, 7, 10) | 1,115 |  
  | 01-001 (8, 11, 12, 18); 01-002 (8, 11, 12, 18, 22, 23) | 1,111 |  
  | 01-001 (13, 16, 19); 01-002 (13, 16, 19) | 1,12 |  
  | 01-001 (14, 15); 01-002
  (14, 15) | 1,129 |  
  | 01-001 (17); 01-002
  (17) | 1,103 |  
  | 3.4. | Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов
  на высоте от пола, м: | 03-004, 05-002 |   |  
  | св. 1-го до 3-х | 1,02 |  
  | св. 3-х до 6-ти | 1,06 |  
  | св. 6-ти до 8-ми | 1,08 |  
  | св. 8-ми | 1,12 |  
  | 3.5. | Установка фильтров на высоте от пола в м: | 05-001 |   |  
  | св. 1-го до 3-х | 1,09 |  
  | св. 3-х до 6-ти | 1,23 |  
  | св. 6-ти до 8-ми | 1,33 |  
  | св. 8-ми | 1,45 |  
  | 3.6. | Установка циклонов на высоте от пола, м: | 05-003 |   |  
  | св. 1-го до 3-х | 1,09 |  
  | св. 3-х до 6-ти | 1,23 |    
 
  
   | №№ расценок | Наименование и характеристика строительных
   работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые
   затраты, руб. | В том
   числе, руб. | Затраты
   труда рабочих, чел.-ч |  
   | оплата
   труда рабочих | экспл.
   машин. | материалы |  
   | Коды неучтенных
   ресурсов | Наименование и
   характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч.
   оплата труда | расход
   неучтенных материалов |  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
  | Табл. 20-01-001 Прокладка воздуховодов
  из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)100 м2 поверхности воздуховодов |  
  |   | Прокладка воздуховодов из листовой,
  оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 20-01-001-1 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 2737,94 | 1796,10 | 131,32 | 17,19 | 810,52 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-2 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 2737,94 | 1796,10 | 131,32 | 17,19 | 810,52 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-3 | 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 2559,88 | 1644,48 | 105,53 | 13,49 | 809,87 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-4 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 2739,31 | 1796,10 | 132,69 | 17,42 | 810,52 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-5 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 2492,16 | 1644,48 | 108,49 | 13,92 | 739,19 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-6 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 | 2239,01 | 1422,89 | 98,61 | 12,56 | 717,51 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-7 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 2246,24 | 1422,89 | 105,84 | 9,21 | 717,51 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-8 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 | 1934,51 | 1070,64 | 114,56 | 11,32 | 749,31 | 100,06 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-9 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 2559,88 | 1644,48 | 105,53 | 13,49 | 809,87 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 2239,01 | 1422,89 | 98,61 | 12,56 | 717,51 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 1911,60 | 1070,64 | 91,65 | 9,37 | 749,31 | 100,06 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 | 1626,75 | 865,42 | 96,43 | 10,07 | 664,90 | 80,88 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100 м2 | 1655,40 | 796,62 | 96,23 | 10,07 | 762,55 | 74,45 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 100 м2 | 1528,98 | 727,81 | 88,75 | 9,53 | 712,42 | 68,02 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-15 | 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 100 м2 | 1528,98 | 727,81 | 88,75 | 9,53 | 712,42 | 68,02 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 | 1766,01 | 659,01 | 94,81 | 10,58 | 1012,19 | 61,59 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 100 м2 | 1784,75 | 508,46 | 94,24 | 11,12 | 1182,05 | 47,52 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 | 1620,39 | 865,42 | 90,07 | 9,14 | 664,90 | 80,88 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 100 м2 | 1649,24 | 796,62 | 90,07 | 9,14 | 762,55 | 74,45 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 100 м2 | 1514,27 | 662,44 | 104,60 | 11,51 | 747,23 | 61,91 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 100 м2 | 1403,17 | 615,78 | 101,43 | 11,12 | 685,96 | 57,55 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  
  |   | Прокладка воздуховодов из листовой
  оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 20-01-002-1 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 4522,74 | 1796,10 | 131,32 | 17,19 | 2595,32 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-2 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 4522,74 | 1796,10 | 131,32 | 17,19 | 2595,32 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-3 | 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 | 5027,15 | 1644,48 | 105,53 | 13,49 | 3277,14 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-4 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 4524,11 | 1796,10 | 132,69 | 17,42 | 2595,32 | 167,86 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-5 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 4959,43 | 1644,48 | 108,49 | 13,92 | 3206,46 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-6 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 | 3198,82 | 1422,89 | 98,61 | 12,56 | 1677,32 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-7 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 | 3203,77 | 1422,89 | 103,56 | 8,89 | 1677,32 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-8 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 | 2914,68 | 1070,64 | 113,19 | 11,09 | 1730,85 | 100,06 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9520) | Шиберы | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-9 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 | 5027,15 | 1644,48 | 105,53 | 13,49 | 3277,14 | 153,69 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 3198,82 | 1422,89 | 98,61 | 12,56 | 1677,32 | 132,98 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9640) | Заглушки питометражных лючков | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | 20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 | 2893,14 | 1070,64 | 91,65 | 9,37 | 1730,85 | 100,06 |  
  | (300-9066) | Воздуховоды металлические | м2 |   |   |   |   | 100 |   |  
  | (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9240) | Крепления | кг |   |   |   |   | П |   |  
  | (300-9430) | Сетки в рамках | м2 |   |   |   |   | П |   |  
