|  | 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Сборник дополнений и изменений к сметным нормам и
расценкам
(СНиР-91Р) на ремонтно-строительные
работы Выпуски
1 - 4 МИНСТРОЙ РОССИИ Москва
- 1995 Настоящие дополнения и изменения
разработаны АО Росгражданреконструкция, рассмотрены Главным управлением
ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя
России. СБОРНИКдополнений и изменений к сметным нормам и расценкам (СНиР-91Р) на ремонтно-строительные
работы
 Включить дополнительно в действующие нормы расход строительного мусора,
т, код 999-9900 
 
  
   | Код нормы | Количество | Код нормы | Количество | Код нормы | Количество |  
  | Сборник 52 |  
  | 52-1-1 | 3,43 | 52-1-2 | 3,43 | 52-1-3 | 2,4 |  
  | 52-1-4 | 2,4 | 52-1-5 | 2,42 | 52-1-6 | 2,42 |  
  | 52-2-1 | 3,43 | 52-13-1 | 2,13 | 52-13-2 | 2,13 |  
  | 52-13-3 | 1,93 | 52-13-4 | 1,93 | 52-14-1 | 0,075 |  
  | 52-14-2 | 0,07 | 52-14-3 | 0,07 | 52-15-1 | 0,2 |  
  | 52-15-2 | 0,2 | 52-16-1 | 3,24 | 52-16-2 | 20,7 |  
  | 52-16-3 | 33,9 | - | - | - | - |  
  | Сборник 53 |  
  | 53-1-1 | 0,94 | 53-1-2 | 5,73 | 53-1-3 | 2,74 |  
  | 53-1-4 | 2,74 | 53-1-5 | 9,8 | 53-1-6 | 19,37 |  
  | 53-1-7 | 22,87 | 53-1-8 | 10,26 | 53-1-9 | 13,76 |  
  | 53-2-1 | 20,61 | 53-2-2 | 20,62 | 53-2-3 | 22,64 |  
  | 53-2-4 | 18,82 | 53-2-5 | 15,85 | 53-3-1 | 0,06 |  
  | 53-3-2 | 0,06 | 53-3-3 | 0,03 | 53-4-1 | 0,36 |  
  | 53-4-2 | 0,38 | 53-6-1 | 1,82 | 53-6-2 | 1,33 |  
  | 53-6-3 | 1,5 | 53-6-4 | 1,1 | 53-10-1 | 3,83. |  
  | 53-10-2 | 4,87 | 53-10-3 | 3,96 | 53-10-4 | 4,63 |  
  | 53-10-5 | 2,66 | 53-10-6 | 3,02 | 53-10-7 | 2,45 |  
  | 53-10-8 | 2,93 | 53-14-1 | 21,57 | 53-14-2 | 21,57 |  
  | 53-14-3 | 21,57 | 53-14-4 | 21,57 | 53-14-5 | 21,57 |  
  | 53-14-6 | 21,57 | 53-14-7 | 22,1 | 53-15-1 | 2,81 |  
  | 53-15-2 | 5,41 | 53-16-1 | 0,8 | 53-16-2 | 3,2 |  
  | 53-16-3 | 0,011 | 53-16-4 | 0,016 | 53-16-5 | 0,022 |  
  | 53-16-6 | 0,038 | 53-16-7 | 0,057 | 53-16-8 | 0,076 |  
  | 53-17-1 | 0,038 | 53-17-2 | 0,21 | 53-17-3 | 0,96 |  
  | 53-20-1 | 2,48 | 53-20-2 | 2,48 | 53-20-3 | 5,13 |  
  | 53-20-4 | 5,13 | 53-20-5 | 0,23 | 53-21-1 | 0,23 |  
  | 53-21-2 | 0,23 | 53-22-1 | 1,05 | 53-22-2 | 1,4 |  
  | 53-23-1 | 0,05 | 53-23-2 | 0,03 | 53-25-1 | 0,138 |  
  | 53-25-2 | 0,98 | 53-25-3 | 1,3 | - | - |  
  | 53-3-4 | 22,14 | - | - | - | - |  
  | Сборник 54 |  
  | 54-1-1 | 16,59 | 54-1-2 | 16,88 | 54-1-3 | 27,22 |  
  | 54-1-4 | 24,22 | 54-2-1 | 1,82 | 54-3-1 | 22,14 |  
  | 54-4-1 | 0,12 | 54-5-1 | 2,39 | 54-5-2 | 0,35 |  
  | 54-5-3 | 12,36 | 54-6-1 | 9,92 | 54-6-2 | 0,14 |  
  | 54-6-3 | 0,31 | 54-7-1 | 2,48 | 54-7-2 | 3,48 |  
  | 54-7-3 | 5,48 | 54-7-4 | 2,23 | 54-9-1 | 11,62 |  
  | 54-9-2 | 12,82 | - | - |   |   |  
  | Сборник 55 |  
  | 55-1-1 | 9,44 | 55-1-2 | 3,19 | 55-1-3 | 3,58 |  
  | 55-1-4 | 15,04 | 55-1-5 | 6,01 | 55-1-6 | 2,95 |  
  | 55-2-1 | 10,76 | 55-3-1 | 2,0 | - | - |  
  | Сборник 56 |  
  | 56-1-1 | 10,66 | 56-1-2 | 10,76 | 56-1-3 | 2,57 |  
  | 56-2-1 | 2,52 | 56-2-2 | 3,42 | 56-3-1 | 13,4 |  
  | 56-3-2 | 3,5 | 56-3-3 | 3,5 | 56-4-1 | 0,112 |  
  | 56-4-2 | 0,112 | 56-4-3 | 0,112 | 56-4-4 | 0,2 |  
  | 56-4-5 | 0,22 | 56-4-6 | 0,22 | 56-4-7 | 0,2 |  
  | 56-4-8 | 0,22 | 56-4-9 | 0,22 | 56-4-10 | 0,2 |  
  | 56-4-11 | 0,22 | 56-4-12 | 0,22 | 56-5-1 | 0,55 |  
  | 56-5-2 | 0,55 | 56-6-1 | 0,1 | 56-12-1 | 10,5 |  
  | 56-12-2 | 10,6 | 56-12-3 | 2,4 | 56-12-4 | 1,34 |  
  | 56-13-1 | 1,18 | 56-14-1 | 0,4 | 56-16-(1-6) | 0,44 |  
  | 56-17-(1-3) | 0,2 | 56-18-1 | 0,27 | 56-18-2 | 0,27 |  
  | 56-18-3 | 0,4 | 56-18-4 | 0,6 | 56-16-5 | 0,66 |  
  | 56-19-1 | 0,22 | 56-20-1 | 0,56 | 56-20-2 | 0,72 |  
  | Сборник 57 |  
  | 57-1-1 | 3,62 | 57-1-2 | 0,7 | 57-1-3 | 4,67 |  
  | 57-1-4 | 1,92 | 57-2-1 | 0,8 | 57-2-2 | 2,9 |  
  | 57-2-3 | 2,8 | 57-2-4 | 2,8 | 57-2-5 | 0,47 |  
  | 57-2-6 | 1,4 | 57-2-7 | 5,2 | 57-2-8 | 6,6 |  
  | 57-2-9 | 6,1 | 57-2-10 | 1,25 | 57-2-11 | 2,5 |  
  | 57-2-12 | 0,55 | 57-3-1 | 0,11 | 57-3-2 | 0,62 |  
  | 57-7-1 | 0,14 | 57-7-2 | 0,94 | 57-7-3 | 1 89 |  
  | 57-7-4 | 0,072 | 57-7-5 | 0,66 | 57-7-6 | 1,32 |  
  | 57-7-7 | 0,25 | 57-7-8 | 2,2 | 57-7-9 | 4,39 |  
  | 57-9-(1-10) | 0,46 | 57-11-1 | 0,3 | 57-11-2 | 0,7 |  
  | 57-11-3 | 1,48 | 57-11-4 | 0,51 | 57-11-5 | 1,19 |  
  | 57-11-6 | 2,54 | 57-11-7 | 0,26 | 57-11-8 | 0,61 |  
  | 57-11-9 | 1,28 | 57-11-10 | 0,42 | 57-11-11 | 0,99 |  
  | 57-11-12 | 2,08 | 57-11-13 | 0,11 | 57-11-14 | 0,026 |  
  | 57-11-15 | 0,056 |   |   |   |   |  
  | Сборник 58 |  
  | 58-1-1 | 1,4 | 58-1-2 | 0,9 | 58-1-3 | 1,25 |  
  | 58-1-4 | 0,81 | 58-2-1 | 1,02 | 58-2-2 | 0,52 |  
  | 58-2-3 | 1,86 | 58-2-4 | 2,18 | 58-2-5 | 4,27 |  
  | 58-2-6 | 6,32 | 58-3-1 | 22,5 | 58-3-2 | 22,5 |  
  | 58-3-3 | 15,8 | 58-4-1 | 0,2 | 58-4-2 | 0,325 |  
  | 58-4-3 | 0,325 | 58-5-1 | 0,8 | 58-6-2 | 2,66 |  
  | 58-6-3 | 0,97 | 58-6-4 | 0,564 | 58-6-5 | 2,817 |  
  | 58-7-1 | 0,032 | 58-7-2 | 0,051 | 58-7-3 | 0,035 |  
  | 58-7-4 | 0,061 | 58-8-1 | 1,47 | 58-8-2 | 2,35 |  
  | 58-9-1 | 0,34 | 58-10-1 | 0,04 | 58-10-2 | 0,04 |  
  | 58-10-3 | 0,011 | 58-10-4 | 0,02 | 58-10-5 | 0,03 |  
  | 58-23-1 | 1,27 | 58-23-2 | 2,11 | 58-23-3 | 2,11 |  
  | 58-23-4 | 1,7 | 58-23-5 | 2,83 | - | - |  
  | 58-24-1 | 0,365 | 58-24-2 | 0,358 | 58-24-3 | 0,594 |  
  | 58-24-4 | 0,358 | 58-24-5 | 0,358 | 58-24-6 | 0,712 |  
  | 58-25-1 | 0,224 | 58-25-2 | 0,33 | 58-25-3 | 0,492 |  
  | 58-25-4 | 0,89 | 58-25-5 | 0,162 | 58-25-6 | 0,17 |  
  | 58-26-1 | 0,052 | 58-26-2 | 0,015 | 58-27-(1-7) | 0,008 |  
  | Сборник 59 |  
  | 59-1-1 | 17,82 | 59-1-2 | 23,12 | 59-2-1 | 3,35 |  
  | 59-3-1 | 40,77 | 59-3-2 | 38,31 | 59-3-3 | 25,83 |  
  | 59-3-4 | 22,14 | 59-4-1 | 12,25 | 59-4-2 | 9,91 |  
  | 59-4-3 | 2,11 | 59-5-1 | 2,5 | 59-5-2 | 5,0 |  
  | 59-6-1 | 0,144 | 59-6-2 | 0,144 | 59-7-1 | 3,34 |  
  | Сборник 60 |  
  | 60-1-1 | 204,13 | 60-1-2 | 219,0 | 60-1-3 | 179,25 |  
  | 60-1-4 | 194,12 | 60-1-5 | 205,2 | 60-2-1 | 31,1 |  
  | 60-2-2 | 19,89 | 60-3-1 | 9,29 | 60-3-2 | 6,49 |  
  | 60-4-(1-6) | 6,6 | 60-5-1 | 8,79 | 60-5-2 | 8,79 |  
  | 60-5-3 | 17,58 | 60-6-1 | 14,55 | 60-6-2 | 19,86 |  
  | 60-6-3 | 25,33 | 60-7-1 | 34,63 | 60-7-2 | 20,99 |  
  | 60-7-3 | 40,75 | 60-7-4 | 20,68 | 60-8-1 | 2,56 |  
  | 60-8-2 | 3,40 | 60-8-3 | 6,96 | 60-9-1 | 2,0 |  
  | 60-9-2 | 2,0 | 60-9-3 | 1,0 | 60-10-1 | 0,51 |  
  | 60-10-2 | 0,51 | 60-11-1 | 0,12 | 60-11-2 | 0,183 |  
  | 60-11-3 | 0,05 | 60-12-1 | 0,93 | - | - |  
  | Сборник 61 |  
  | 61-2-1 | 3,38 | 61-2-2 | 1,69 | 61-2-3 | 3,38 |  
  | 61-2-4 | 1,69 | 61-2-5 | 3,38 | 61-2-6 | 1,69 |  
  | 61-2-7 | 3,38 | 61-2-8 | 1,69 | 61-2-9 | 3,38 |  
  | 61-2-10 | 1,69 | 61-2-11 | 3,38 | 61-2-12 | 1,69 |  
  | 61-3-1 | 4,23 | 61-3-2 | 1,65 | 61-3-3 | 4,23 |  
  | 61-3-4 | 1,65 | 61-3-5 | 4,23 | 61-3-6 | 1,65 |  
  | 61-4-1 | 3,38 | 61-4-2 | 1,69 | 61-4-3 | 3,38 |  
  | 61-4-4 | 1,69 | 61-4-5 | 3,38 | 61-4-6 | 1,69 |  
  | 61-4-7 | 3,38 | 61-4-8 | 1,69 | 61-4-9 | 3,38 |  
  | 61-4-10 | 1,69 | 61-4-11 | 3,38 | 61-4-12 | 1,69 |  
  | 61-5-1 | 4,23 | 61-5-2 | 1,65 | 61-5-3 | 4,23 |  
  | 61-5-4 | 1,65 | 61-5-5 | 4,23 | 61-5-6 | 1,65 |  
  | 61-6-1 | 4,84 | 61-6-2 | 2,42 | 61-6-3 | 4,84 |  
  | 61-6-4 | 2,42 | 61-6-5 | 5,49 | 61-6-6 | 2.0 |  
  | 61-7-(1-4) | 8,1 | 61-8-(1-8) | 11,3 | 61-9-1 | 8,5 |  
  | 61-10-1 | 4,81 | 61-10-2 | 2,42 | 61-10-3 | 4,84 |  
  | 61-10-4 | 2,42 | 61-10-5 | 4,84 | 61-10-6 | 2,42 |  
  | 61-10-(7-9) | 7,3 | 61-11-1 | 4,84 | 61-11-2 | 2,42 |  
  | 61-11-3 | 4,84 | 61-11-4 | 2,42 | 61-11-5 | 4,84 |  
  | 61-11-6 | 2,42 | б1-11-(7-9) | 7,3 | 61-12-1 | 4,84 |  
  | 61-12-2 | 2,42 | 61-12-3 | 4,84 | 61-12-4 | 2,42 |  
  | 61-12-5 | 4,84 | 61-12-6 | 2,42 | 61-12-(7-9) | 7,3 |  
  | 61-13-1 | 9,7 | 61-13-2 | 2,4 | 61-13-3 | 9,7 |  
  | 61-13-4 | 2,4 | 61-13-5 | 9,7 | 61-13-6 | 2,4 |  
  | 61-13-(8-10) | 9,9 | 61-14-1 | 9,7 | 61-14-2 | 2,4 |  
  | 61-14-3 | 9,7 | 61-14-4 | 2,4 | 61-14-5 | 9,7 |  
  | 61-14-6 | 2,4 | 61-14-(8-10) | 9,9 | 61-15-1 | 9,7 |  
  | 61-15-2 | 2,4 | 61-15-3 | 9,7 | 61-15-4 | 2,4 |  
  | 61-15-5 | 9,7 | 61-15-6 | 2,4 | 61-15-(8-10) | 9,9 |  
  | 61-16-1 | 6,2 | 61-16-2 | 2,42 | 61-16-3 | 6,2 |  
  | 61-16-4 | 2,42 | 61-16-5 | 6,2 | 61-16-6 | 2,42 |  
  | 61-16-7 | 6,2 | 61-16-8 | 2,42 | 61-16-9 | 6,2 |  
  | 61-16-10 | 2,42 | 61-16-11 | 6,2 | 61-16-2 | 2,42 |  
  | 61-17-1 | 4,84 | 61-17-2 | 2,42 | 61-17-3 | 9,9 |  
  | 61-17-4 | 2,42 | 61-17-5 | 9,7 | 61-17-7 | 9,9 |  
  | 61-17-8 | 7,4 | 61-17-9 | 9,9 | 61-17-11 | 6,2 |  
  | 61-17-12 | 2,42 | 61-17-13 | 9,9 | 61-17-14 | 2,42 |  
  | 61-18-1 | 4,84 | 61-18-2 | 2,42 | 61-18-3 | 9,9 |  
  | 61-18-4 | 2,42 | 61-18-5 | 9,7 | 61-18-7 | 9,9 |  
  | 61-18-8 | 7,4 | 61-18-9 | 9,9 | 61-18-11 | 4,84 |  
  | 61-18-12 | 2,42 | 61-18-13 | 9,9 | 61-18-14 | 2,42 |  
  | 61-19-1 | 4,84 | 61-19-2 | 2,42 | 61-19-3 | 9,9 |  
  | 61-19-4 | 2,42 | 61-19-5 | 9,7 | 61-19-7 | 9,9 |  
  | 61-19-8 | 7,4 | 61-19-9 | 9,9 | 61-19-11 | 6,2 |  
  | 61-19-12 | 2,42 | 61-19-13 | 9,9 | 61-19-14 | 2,42 |  
  | 61-20-(1-3) | 9,68 | 61-20-(5-7) | 9,88 | 61-20-(9-11) | 9,7 |  
  | 61-21-(1-3) | 9,68 | 61-21-(5-7) | 9,88 | 61-21-(9-11) | 9,7 |  
  | 61-22-(1-6) | 12,8 | 61-22-(7-12) | 15,5 | 61-22-(13-18) | 12,8 |  
  | 61-23-(1-6) | 12,8 | 61-23-(7-12) | 15,5 | 61-23-(13-18) | 12,8 |  
  | 61-24-(1-4) | 4,6 | 61-32-1 | 1,4 | 61-32-(4-7) | 1-4 |  
  | Сборник 63 |  
  | 63-2-(1-3) | 0,6 | 63-7-1 | 0,03 | 63-7-2 | 0,08 |  
  | 63-12-1 | 7,7 | 63-12-2 | 19,3 | 63-12-3 | 16,2 |  
  | 63-12-4 | 16,4 | 63-12-5 | 4,41 | 63-13-1 | 0,022 |  
  | 63-13-2 | 0,022 | 63-13-3 | 0,022 | 63-13-4 | 0,045 |  
  | 63-14-(1-4) | 0,09 | 63-14-(5-6) | 0,03 |   |   |  
  | Сборник 65 |  
  | 65-1-1 | 0,212 | 65-1-2 | 0,333 | 65-1-3 | 0,422 |  
  | 65-2-1 | 0,59 | 65-2-2 | 1,34 | 65-2-3 | 2,18 |  
  | 65-3-1 | 0,285 | 65-3-2 | 0,09 | 65-3-3 | 0,045 |  
  | 65-3-4 | 3,98 | 65-3-5 | 7,7 | 65-3-6 | 12,5 |  
  | 65-4-1 | 1,66 | 65-4-2 | 3,34 | 65-4-3 | 3,23 |  
  | 65-4-4 | 10,7 | 65-5-1 | 0,318 | 65-5-2 | 0,548 |  
  | 65-5-3 | 1,274 | 65-13-1 | 0,15 | 65-13-2 | 0,326 |  
  | 65-14-1 | 0,59 | 65-14-2 | 1,34 | 65-14-3 | 2,18 |  
  | 65-18-1 | 0,276 | 65-18-2 | 0,454 | 65-18-2 | 0,71 |  
  | 65-18-4 | 0,454 | 65-18-5 | 1,0 | 65-18-6 | 1,6 |  
  | 65-19-1 | 8 | 65-19-2 | 10 | 65-19-3 | 24 |  
  | 65-20-1 | 5,02 | 65-20-2 | 11,3 | 65-20-3 | 20,6 |  
  | 65-20-4 | 30,2 | 65-20-5 | 5,02 | 65-27-1 | 7,1 |  
  | Сборник 66 |  
  | 66-1-1 | 1,15 | 66-1-2 | 2,25 | 66-1-3 | 3,67 |  
  | 66-1-4 | 5,18 | 66-1-5 | 7,1 | 66-6-1 | 1,15 |  
  | 66-6-2 | 2,25 | 66-6-3 | 3,68 | 66-6-4 | 3,18 |  
  | 66-6-5 | 4,27 | 66-6-6 | 6,45 |   |   |  
  | Сборник 67 |  
  | 67-1-1 | 0,026 | 67-1-2 | 0,03 | 67-1-3 | 0,034 |  
  | 67-1-4 | 0,038 | 67-2-1 | 0,021 | 67-2-2 | 0,028 |  
  | 67-3-1 | 0,021 | 67-3-2 | 0,278 | 67-4-1 | 0,004 |  
  | 67-4-2 | 0,007 | 67-4-3 | 0,017 | 67-4-4 | 0,07 |  
  | 67-4-5 | 0,16 | 67-5-1 | 0,007 | 67-5-2 | 0,017 |  
  | 67-5-3 | 0,036 | 67-5-4 | 0,07 | 67-5-5 | 0,007 |  
  | 67-5-6 | 0,017 | 67-5-7 | 0,036 | 67-5-8 | 0,07 |  
  | 67-5-9 | 0,247 | 67-5-10 | 0,492 | 67-5-11 | 0,85 |  
  | 67-5-12 | 0,247 | 67-5-13 | 0,492 | 67-5-14 | 0,85 |  
  | Сборник 68 |  
  | 68-2-1 | 12 | 68-2-2 | 12 | 68-2-3 | 16,7 |  
  | 68-2-4 | 16,7 | 68-2-5 | 19,1 | 68-2-6 | 19,1 |  
  | 68-3-1 | 16,06 | 68-4-1 | 19,41 | 68-4-2 | 15,5 |  
  | 68-6-1 | 0,65 | 68-6-2 | 0,47 | 68-6-3 | 0,65 |  
  | 68-7-1 | 0,56 | 68-7-2 | 0,47 | - | - |  
  | Сборник 69 |  
  | 69-1-1 | 1,69 | 69-1-2 | 2,47 | 69-1-3 | 3,38 |  
  | 69-1-4 | 5,07 | 69-2-1 | 0,39 | 69-2-2 | 0,9 |  
  | 69-3-1 | 0,3 | 69-3-2 | 0,52 | 69-3-3 | 0,87 |  
  | 69-4-1 | 7,67 | 69-4-2 | 0,572 | 69-5-1 | 0,006 |  
  | 69-5-2 | 0,006 | 69-5-3 | 0,003 | 69-5-4 | 0,002 |  
  | 69-5-5 | 0,001 | 69-5-6 | 0,002 | 69-5-7 | 0,17 |  
  | 69-5-8 | 0,004 | 69-5-9 | 0,084 | 69-6-1 | 0,7 |  
  | 69-6-2 | 0,6 | 69-6-3 | 0,4 | 69-6-4 | 0,4 |  СБОРНИКдополнений и изменений к сметным нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы
 Внести изменения в утвержденные нормы. 
 
  
   | Код | Наименование строки в
   таблице, код ресурса | Показатель |  
  | Сборник 52 |  
  | 52-16 | Измеритель таблицы | 100 м2 цоколя |  
  | Сборник 53 |  
  | 53-2-2 | Все показатели затрат | Отнести к графе 5 |  
  | 53-2-3 | Все показатели затрат | Отнести к графе 2 |  
  | 53-2-4 | Все показатели затрат | Отнести к графе 3 |  
  | 53-2-5 | Все показатели затрат | Отнести к графе 4 |  
  | 53-5-4 | 102-0025 | 0,93 |  
  | 53-8-1 | 610-1077 | Исключить |  
  | 53-21-2 | 402-9078 | 0,378 |  
  |   | 404-9020 | Исключить |  
  | 53-22-1 | 101-0169 | Исключить |  
  |   | 204-9171 | Исключить |  
  |   | 401-9021 | Исключить |  
  | 53-23-1 | 403-9005 | 0,051 |  
  | 53-23-2 | 403-9005 | 0,034 |  
  | 53-24-1 | 101-0116 | Исключить |  
  | 53-25 | 020126 | Исключить и заменить на
  компрессор, код 050101 |  
  | Сборник 54 |  
  | 54-2-1 | Затраты труда машинистов | 6,29 |  
  |   | 050101 | 5,76 |  
  |   | Прочие машины | 3,02 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 3,02 |  
  |   | Эксплуатация машин | 11,09 |  
  |   | Заработная плата машинистов | 21,19 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 32,28 |  
  | 54-3-1 | Затраты труда машинистов | 60,14 |  
  |   | 050101 | 53,42 |  
  | 54-4-1 | Затраты труда машинистов | 1,15 |  
  |   | 020128 | 1,12 |  
  | 54-13-1 | Затраты труда машинистов | 29,71 |  
  |   | 020128 | 25,2 |  
  | 54-11-1 | Затраты труда машинистов | 18,2 |  
  |   | 020128 | 5,1 |  
  |   | 050101 | 13,1 |  
  | 54-13-2 | Затраты труда машинистов | 40,18 |  
  |   | 020128 | 32,4 |  
  | 54-15-1 | Затраты труда рабочих | 237,69 |  
  |   | Затраты труда машинистов | 98,88 |  
  |   | 020128 | 25,5 |  
  |   | 050101 | 73,38 |  
  | 54-16-1 | 440-9009 | 7 |  
  | Сборник 56 |  
  | 56-4-7 | Затраты труда рабочих | 156,64 |  
  | 56-7-1 | Затраты труда рабочих | 102,09 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 68,87 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 78,6 |  
  | 56-7-2 | Затраты труда рабочих | 87,25 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 58,27 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 68,06 |  
  | 56-7-3 | Затраты труда рабочих | 92,65 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 62,11 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 71,98 |  
  | 56-7-4 | Затраты труда рабочих | 110,78 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 74,72 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 84,45 |  
  | 56-7-5 | Затраты труда рабочих | 92,74 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 61,98 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 71,65 |  
  | 56-7-6 | Затраты труда рабочих | 115,91 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 78,74 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 88,54 |  
  | 56-7-7 | Заголовок таблицы | со спаренными переплетами |  
  | 56-7-8 | Заголовок таблицы | с раздельными и
  раздельно-спаренными переплетами |  
  | 56-8-8 | Затраты труда рабочих | 62,6 |  
  | 56-10-1 | Затраты труда рабочих | 224,57 |  
  | 56-16-1 (2) | Заголовок таблицы | в каменных стенах |  
  | 56-24-2 | Заголовок таблицы | с нарубанием гребня |  
  | 56-8-5 | Затраты труда рабочих | 138,54 |  
  | Сборник 57 |  
  | 57-4-14 | 101-0180 | 0,001 |  
  |   | 102-0056 | 0,036 |  
  | 57-11-(13-15) | Заголовок таблицы | ксилитовых |  
  | 57-15-1 | Затраты труда рабочих | 67,4 |  
  | Сборник 58 |  
  | 58-10-1 | Заголовок таблицы | одинарным |  
  | 58-10-3 | Заголовок таблицы | 0,25 м2 |  
  | 58-18-7 | Заголовок таблицы | к деревянным стенам |  
  | 58-18-10 | Затраты труда рабочих | 21,84 |  
  | 58-24-1 | 101-9351 | 0,305 |  
  | 58-24-2 | 101-9351 | 0,298 |  
  |   | 101-9270 | 0,006 |  
  | 58-24-3 | 101-9351 | 0,294 |  
  |   | 101-9270 | 0,006 |  
  | 58-24-4 | 101-9351 | 0,298 |  
  |   | 101-0181 | Исключить |  
  | 58-24-5 | 101-9351 | 0,298 |  
  | 58-24-6 | 101-9351 | 0,592 |  
  |   | 101-0181 | Исключить |  
  | Сборник 59 |  
  | 59-3-2 | Затраты труда машинистов | 11,88 |  
  | 59-3 | Состав работ: |   |  
  |   | 4. | строповкой |  
  |   | 4. | расстроповкой |  
  | 59-3-3 | Затраты труда машинистов | 9,62 |  
  |   | Заработная плата машинистов | 7,75 |  
  | 59-3-4 | Затраты труда машинистов | 0,32 |  
  |   | Заработная плата машинистов | 0,18 |  
  | 59-13-1 | 404-9020 | 0,97 |  
  | 59-13-2 | 401-9001 | 0,53 |  
  |   | 402-9050 | 0,6 |  
  |   | 440-9001 | 100 |  
  | 59-14-1 | Затраты труда машинистов | 45,17 |  
  |   | 020129 (кран башенный),
  маш.-ч | 8,49 |  
  |   | 050101 (компрессор), маш.-ч | 23,48 |  
  | 59-14-1 | Прочие машины | 28,17 |  
  |   | 404-9020 | 0,139 |  
  |   | 440-9005 (железобетонные
  конструкции), м2 | 53,2 |  
  |   | 440-9043 (железобетонные
  ступени), м | 102 |  
  |   | Эксплуатация машин | 161,3 |  
  |   | Заработная плата машинистов | 53,7 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 450,3 |  
  | 59-16-1 | 404-9020 | 0,139 |  
  | Сборник 60 |  
  | 60-15-7 | 404-9020 | 0,011 |  
  | 60-16-1 | 101-0180 | 0,003 |  
  | 60-16-2 | 101-0180 | 0,003 |  
  | Сборник 61 |  
  | 61-4 | Наименование и код ресурса | Заменить 402-0041 на
  402-0051 (растворы готовые отделочные известковые состава 1:2,5) |  
  | 61-4-9(10) | Заголовок таблицы | Вместо 10 - до 5 м2 |  
  | 61-5-5 | 101-0162 | 0,001 |  
  | 61-28-3 | Затраты труда рабочих | 71,14 |  
  | Сборник 62 |  
  | 62-11-3 | 610-1185 | 0,0015 |  
  | 62-13-4 | 610-1185 | 0,0001 |  
  | 62-24-6 | Затраты труда рабочих | 39,98 |  
  |   | Заработная плата рабочих | 29,64 |  
  |   | Всего - прямые затраты | 29,64 |  
  | Сборник 65 |  
  | 65-30-3 | Заголовок таблицы | Газовых плит |  
  | 65-37 | Измеритель таблицы | 10 приборов |  
  | 65-38 | Заголовок таблицы | диаметром до (мм) |  
  | Сборник 66 |  
  | 66-4-1 | 101-1513 | 0,002 |  
  | 66-4-2 | 101-1513 | 0,003 |  
  | 66-4-3 | 101-1513 | 0,005 |  
  | 66-4-4 | 101-1513 | 0,007 |  
  | 66-4-5 | 101-1513 | 0,008 |  
  | 66-6-4 | Заголовок таблицы | 150 (диаметр труб, мм) |  
  | 66-8-5 | 402-9050 | 0,057 |  
  | Сборник 68 |  
  | 68-1-3 | Затраты труда машинистов | 3,62 |  
  |   | 120907 | 3,42 |  
  | 68-2-1 | Затраты труда машинистов | 3,52 |  
  |   | 120906 | 3,42 |  
  | 68-2-2 | Затраты труда машинистов | 3,52 |  
  |   | 120906 | 3,42 |  
  | 68-2-3 | Затраты труда машинистов | 3,56 |  
  |   | 120906 | 3,42 |  
  | 68-2-4 | Затраты труда машинистов | 3,56 |  
  |   | 120906 | 3,42 |  
  | 68-2-5 | Затраты труда машинистов | 7,01 |  
  |   | 120906 | 6,84 |  
  | 68-2-6 | Затраты труда машинистов | 7,01 |  
  |   | 120906 | 6,84 |  
  | Сборник 69 |  
  | 69-15-1 | Заголовок таблицы | короб(ах) |  
 
СБОРНИКдополнений и изменений к сметным нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1. Общие указания. 1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на
работы по ремонтно-восстановительной герметизации стыков крупнопанельных жилых
зданий любой этажности. 1.2. Нормы учитывают специфические условия
ремонтно-строительного производства (усложненные условия выполнения работ из-за
стесненности строительных площадок, невозможности применения
высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.
п.) и не учитывают условия, осложненные внешними факторами (загазованность,
безводность, высокогорность, расположение вблизи объектов, находящихся под
высоким напряжением, и т. п.). 1.3. В нормах учтены затраты на сопутствующие и
вспомогательные работы, выполняемые при ремонте стыков: устройство ограждений,
предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка
материалов, отходов и мусора и т. п. 1.4. Нормами учтены установка, перестановка и
опускание подвесных люлек. Таблица 53-27 РЕМОНТ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ
