| Изменение
N 1 OCT 26-07-2071-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод формообразования заготовок | Наименование деталей и узлов | Марка материала | Лабораторные методы контроля | Неразрушающие методы контроля | ||||||||||
| Определение химического состава | Определение механических свойств при нормальной температуре | Определение при минимальной рабочей температуре KCV | Контроль твердости | Металлографические исследования | Испытания на стойкость против сульфидного коррозионного растрескивания | Испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии | Внешний осмотр | Капилярная дефектоскопия | Радиографический контроль | Ультразвуковая дефектоскопия | Гидравлические испытания | |||
| Литые детали | Корпус Золотник | Стали | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20ГМЛ | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | ||
| 12Х18Н9ТЛ* | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | ||
| 12Х18Н12М3ТЛ | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | ||
| Втулки направляющие | Чугуны | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ЧН19ХЗШ ЧН17ДЗХ2 ЧН15Д7ХШ | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | ||
| Детали из проката, штамповок, поковок | Корпус Фланец Крышка | Стали | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20ЮЧ | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | ||
| 12Х18Н9Т* 12Х18Н10Т* 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
| Золотник, шток, шпиндель, пробка, седло | 12Х18Н9Т* 12Х18Н10Т* 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | |
| 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | ||
| Втулки сальниковые | Стали | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н9Т* 12Х18Н10Т* | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | ||
| Сварные узлы | Корпус Крышка Диск | Стали | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20ГМЛ+20ГМЛ 20ЮЧ+20ЮЧ 20ГМЛ+20ЮЧ | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | ||
| Стали 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ 12Х18Н10Т | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | ||
| 12Х18Н10Т 12X18H9T* 12Х18Н9ТЛ* | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Детали с наплавкой | Корпус Золотник Диск | ЦН-12М-67 стеллит, ЦН-6Л | + | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 
Примечания: 1. Допускается применение других материалов по согласованию с разработчиком настоящего стандарта.
2. Наплавка ЦН-6Л применима при рН среды > 4.
3. Ответные фланцы должны быть изготовлены из материала, аналогичного материалу трубы.
* Марки материалов не применимы в средах, содержащих Сl-
1 "Нов."
Таблица 3
| Наименование деталей | Марка основного материала | Вид и наименование защитного покрытия | 
| Корпус | Сталь 20ГМЛ | Химическое фосфатирование | 
| Крышка | Сталь 20ЮЧ | с хроматированием (хим.фос.хр.) | 
| Диск | 
 | 
 | 
| Пружина | Сталь 51ХФА | Химическое фосфатирование с промасливанием (хим.фос.прм.) | 
| Крепежные детали | Сталь 30ХМА | Цинкование с хроматированием (Ц9×р) | 
| 
 | Сталь 25Х1МФА | или диффузионное цинкование (Диф. Цб-21) | 
1 "Зам."