| СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-01-005 Трубы водоподводящие и пароотводящиеИзмеритель: т | |||||||
| Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: | |||||||
| 05-01-005-11 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 81430,19 | 2374,16 | 2350,77 | 247,06 | 76705,26 | 236,00 | 
| 06-01-005-12 | 500-670, давлением 13,8 МПа | 195719,28 | 2021,58 | 2188,87 | 224,78 | 191508,83 | 198,00 | 
| Таблица 06-01-006 Пароперегреватели радиационныеИзмеритель: т | |||||||
| 06-01-006-09 | Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: 420, давлением 13,8 МПа | 9024,15 | 1359,93 | 2939,85 | 308,21 | 4724,37 | 143,00 | 
| Таблица 06-01-007 Пароперегреватели конвективныеИзмеритель: т | |||||||
| Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: | |||||||
| 06-01-007-18 | 1000-2650, давлением 25 МПа | 5334,65 | 674,02 | 4189,33 | 187,85 | 471,30 | 67,00 | 
| Таблица 06-01-008 Экономайзеры стационарных котловИзмеритель: т | |||||||
| 06-01-008-07 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 2503,52 | 571,91 | 762,05 | 70,09 | 1169,56 | 62,30 | 
| 06-01-008-08 | 670, давлением 13,8 МПа | 1711,52 | 572,36 | 718,83 | 61,07 | 420,33 | 55,30 | 
| Таблица 06-01-011 Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления.Измеритель: т | |||||||
| 06-01-011-10 | Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью, т/ч: 500, на газомазутном топливе | 4670,84 | 927,37 | 2511,83 | 44,88 | 1231,64 | 96,40 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-01-005 Трубы водоподводящие и пароотводящиеИзмеритель: т | |||||||
| Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками, барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: | |||||||
| 05-01-005-11 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 5299,65 | 2374,16 | 2350,77 | 247,06 | 574,72 | 236,00 | 
| 06-01-005-12 | 500-670, давлением 13,8 МПа | 5119,07 | 2021,58 | 2188,87 | 224,78 | 908,62 | 198,00 | 
| Таблица 06-01-006 Пароперегреватели радиационныеИзмеритель: т | |||||||
| 06-01-006-09 | Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: 420, давлением 13,8 МПа | 5184,16 | 1359,93 | 2939,85 | 308,21 | 884,38 | 143,00 | 
| Таблица 06-01-007 Пароперегреватели конвективныеИзмеритель: т | |||||||
| Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: | |||||||
| 06-01-007-18 | 1000-1650, давлением 25 МПа | 5334,65 | 674,02 | 4189,33 | 187,85 | 471,30 | 67,00 | 
| Таблица 06-01-008 Экономайзеры стационарных котловИзмеритель: т | |||||||
| 06-01-008-07 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 2500,27 | 571,91 | 758,80 | 70,09 | 1169,56 | 62,30 | 
| 06-01-008-08 | 670, давлением 13,8 МПа | 1714,77 | 572,36 | 722,08 | 61,07 | 420,33 | 55,30 | 
| Таблица 06-01-011 Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаленияИзмеритель: т | |||||||
| 06-01-011-10 | Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью, т/ч: 500, на газомазутном топливе | 1612,49 | 927,37 | 641,90 | 44,88 | 43,22 | 96,40 | 
ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-02-11 Мельницы углеразмольныеИзмеритель: т | |||||||
| 06-02-011-13 | Мельница: валковая среднеходная, производительностью, т/ч: 25 | 1620,84 | 260,57 | 372,97 | 40,93 | 987,30 | 27,40 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-02-11 Мельницы углеразмольныеИзмеритель: т | |||||||
| 06-02-011-13 | Мельница: валковая среднеходная, производительностью, т/ч: 25 | 1530,06 | 260,57 | 372,97 | 40,93 | 896,52 | 27,40 | 
ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУрБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-04-001 Турбины конденсационные без регулируемых отборов параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа К, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-001-01 | 215000, трехцилиндровая | 3459,37 | 845,04 | 1466,21 | 110,48 | 1148,12 | 84,00 | 
| 06-04-001-02 | 300000, трехцилиндровая | 3047,16 | 814,86 | 1478,63 | 115,31 | 753,67 | 81,00 | 
| 06-04-001-03 | 500000, четырехцилиндровая | 2498,15 | 684,08 | 1280,75 | 98,27 | 533,32 | 68,00 | 
| 06-04-001-04 | 800000, пятицилиндровая | 3086,91 | 855,10 | 1392,12 | 127,07 | 839,69 | 85,00 | 
| Таблица 06-04-002 Турбины теплофикационные с отопительным отбором параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа Т, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-002-01 | 10000, трехцилиндровая | 3466,14 | 1225,20 | 1528,83 | 121,61 | 712,11 | 120,00 | 
| 06-04-002-02 | 180000, трехцилиндровая | 3074,43 | 898,48 | 1444,66 | 106,24 | 731,29 | 88,00 | 
| 06-04-002-03 | 185000, трехцилиндровая | 2722,22 | 837,22 | 1186,50 | 87,51 | 698,50 | 82,00 | 
| 06-04-002-04 | 250000, четырехцилиндровая | 2425,65 | 663,65 | 1014,65 | 79,56 | 747,35 | 65,00 | 
| Таблица 06-04-003 Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа ПТ, мощность. кВт: | |||||||
| 06-04-003-01 | 12000, одноцилиндровая | 7708,21 | 1565,78 | 2070,49 | 361,14 | 4071,94 | 158,00 | 
| 06-04-003-02 | 25000, одноцилиндровая | 6805,07 | 959,74 | 2662,70 | 230,88 | 3182,63 | 94,00 | 
| 06-04-003-03 | 80000, двухцилиндровая | 5151,04 | 1551,92 | 2196,85 | 179,47 | 1402,27 | 152,00 | 
| 06-04-003-04 | 140000, двухцилиндровая | 3658,84 | 1194,57 | 1578,71 | 118,31 | 885,56 | 117,00 | 
| Таблица 06-04-004 Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровыеизмеритель: т | |||||||
| Турбина типа Р, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-004-01 | 2500 | 19416,91 | 3253,41 | 5218,94 | 1059,35 | 10944,56 | 333,00 | 
| 06-04-004-02 | 4000 | 16409,41 | 2979,85 | 4714,08 | 969,01 | 8715,48 | 305,00 | 
| 06-04-004-03 | 6000 | 19922,97 | 3888,46 | 5000,17 | 1026,00 | 11034,34 | 398,00 | 
| 06-04-004-04 | 12000 | 13778,04 | 2129,86 | 3826,80 | 683,70 | 7821,38 | 218,00 | 
| 06-04-004-05 | 102000 | 7262,90 | 2149,40 | 3281,35 | 279,99 | 1832,15 | 220,00 | 
| Таблица 06-04-05 Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровыеИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа ПР, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-005-01 | 6000 | 13922,42 | 2579,28 | 3810,20 | 675,45 | 7532,94 | 264,00 | 
| 06-04-005-02 | 12000 | 10231,54 | 1748,83 | 2891,89 | 490,85 | 5590,82 | 179,00 | 
| Таблица 06-04-006 Установки газотурбинные энергетическиеИзмеритель: т | |||||||
| 06-04-006-01 | Установка газотурбинная, мощность, 100000 кВт | 14380,26 | 1026,12 | 2060,32 | 106,49 | 11293,82 | 102,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-04-001 Турбины конденсационные без регулируемых отборов параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа К, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-001-01 | 215000, трехцилиндровая | 2990,32 | 845,04 | 1466,21 | 110,48 | 679,07 | 84,00 | 
| 06-04-001-02 | 300000, трехцилиндровая | 2734,45 | 814,86 | 1478,63 | 115,31 | 440,96 | 81,00 | 
| 06-04-001-03 | 500000, четырехцилиндровая | 2341,80 | 684,08 | 1280,75 | 98,27 | 376,97 | 68,00 | 
| 06-04-001-04 | 800000, пятицилиндровая | 2933,01 | 855,10 | 1392,12 | 127,07 | 658,79 | 85,00 | 
| Таблица 06-04-002 Турбины теплофикационные с отопительным отбором параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа Т, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-002-01 | 10000, трехцилиндровая | 3309,79 | 1225,20 | 1528,83 | 121,61 | 555,76 | 120,00 | 
| 06-04-002-02 | 180000, трехцилиндровая | 2918,08 | 898,48 | 1444,66 | 106,24 | 574,94 | 88,00 | 
| 06-04-002-03 | 185000, трехцилиндровая | 2565,87 | 837,22 | 1186,50 | 87,51 | 542,15 | 82,00 | 
| 06-04-002-04 | 250000, четырехцилиндровая | 2269,29 | 663,65 | 1014,65 | 79,56 | 590,99 | 65,00 | 
| Таблица 06-04-003 Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором параИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа ПТ, мощность. кВт: | |||||||
| 06-04-003-01 | 12000, одноцилиндровая | 4263,35 | 1565,78 | 2070,49 | 361,14 | 627,08 | 158,00 | 
| 06-04-003-02 | 25000, одноцилиндровая | 4141,97 | 959,74 | 2662,70 | 230,88 | 519,53 | 94,00 | 
| 06-04-003-03 | 80000, двухцилиндровая | 4369,28 | 1551,92 | 2196,85 | 179,47 | 620,51 | 152,00 | 
| 06-04-003-04 | 140000, двухцилиндровая | 3189,79 | 1194,57 | 1578,71 | 118,31 | 416,51 | 117,00 | 
| Таблица 06-04-004 Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровыеизмеритель: т | |||||||
| Турбина типа Р, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-004-01 | 2500 | 10175,51 | 3253,41 | 5218,94 | 1059,35 | 1703,16 | 333,00 | 
| 06-04-004-02 | 4000 | 9201,87 | 2979,85 | 4714,08 | 969,01 | 1507,94 | 305,00 | 
| 06-04-004-03 | 6000 | 10679,01 | 3888,46 | 5000,17 | 1026,00 | 1790,38 | 398,00 | 
| 06-04-004-04 | 12000 | 7201,02 | 2129,86 | 3826,80 | 683,70 | 1244,36 | 218,00 | 
| 06-04-004-05 | 102000 | 6012,09 | 2149,40 | 3281,35 | 279,99 | 581,34 | 220,00 | 
| Таблица 06-04-05 Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровыеИзмеритель: т | |||||||
| Турбина типа ПР, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-005-01 | 6000 | 7968,26 | 2579,28 | 3810,20 | 675,45 | 1578,78 | 264,00 | 
| 06-04-005-02 | 12000 | 5689,65 | 1748,83 | 2891,89 | 490,85 | 1048,93 | 179,00 | 
| Таблица 06-04-006 Установки газотурбинные энергетическиеИзмеритель: т | |||||||
| 06-04-006-01 | Установка газотурбинная, мощность, 100000 кВт | 8272,78 | 1026,12 | 2060,32 | 106,49 | 5186,34 | 102,00 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-04-020 Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии ТИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-020-01 | 2500 | 89493,50 | 926,44 | 585,55 | 95,41 | 87981,51 | 106,00 | 
| 06-04-020-02 | 4000 | 68408,52 | 821,56 | 528,00 | 86,62 | 67058,96 | 94,00 | 
| 06-04-020-03 | 6000 | 45647,06 | 594,32 | 411,65 | 66,79 | 44641,09 | 68,00 | 
| 06-04-020-04 | 12000 | 33726,96 | 471,96 | 437,17 | 58,37 | 32817,83 | 54,00 | 
| Таблица 06-04-021 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВСИзмеритель: т | |||||||
| 06-04-021-01 | Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт | 12163,95 | 278,70 | 283,12 | 36,46 | 11602,13 | 30,00 | 
| Таблица 06-04-022 Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением ТВФИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-022-01 | 63000 | 12727,74 | 272,60 | 316,18 | 44,32 | 12138,96 | 29,00 | 
| 06-04-022-02 | 120000 | 10006,12 | 247,26 | 758,66 | 33,46 | 9000,20 | 26,00 | 
| Таблица 06-04-023 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВизмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-023-01 | 200000 | 7225,36 | 218,02 | 686,00 | 31,84 | 6321,34 | 22,00 | 
| 06-04-023-02 | 300000 | 5254,82 | 158,56 | 620,62 | 29,68 | 4475,64 | 16,00 | 
| Таблица 06-04-024 Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-024-01 | 60000 | 8562,51 | 278,98 | 774,71 | 38,54 | 7508,82 | 29,00 | 
| 06-04-024-02 | 220000 | 8367,13 | 227,93 | 714,92 | 33,39 | 7424,28 | 23,00 | 
| 06-04-024-03 | 320000 | 5697,24 | 208,11 | 648,47 | 30,87 | 4840,66 | 21,00 | 
| 06-04-024-04 | 500000 | 8962,31 | 218,02 | 729,33 | 33,84 | 8014,96 | 22,00 | 
| 06-04-024-05 | 800000 | 6704,95 | 208,11 | 666,63 | 30,63 | 5830,21 | 21,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих - монтажников, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | |||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 06-04-020 Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии ТИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-020-01 | 2500 | 2705,19 | 926,44 | 585,55 | 95,41 | 1193,20 | 106,00 | 
| 06-04-020-02 | 4000 | 2425,10 | 821,56 | 528,00 | 86,62 | 1075,54 | 94,00 | 
| 06-04-020-03 | 6000 | 1767,73 | 594,32 | 411,65 | 66,79 | 761,76 | 68,00 | 
| 06-04-020-04 | 12000 | 1511,39 | 471,96 | 437,17 | 58,37 | 602,26 | 54,00 | 
| Таблица 06-04-021 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВСИзмеритель: т | |||||||
| 06-04-021-01 | Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт | 845,14 | 278,70 | 283,12 | 36,46 | 283,32 | 30,00 | 
| Таблица 06-04-022 Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением ТВФИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-022-01 | 63000 | 1150,22 | 272,60 | 316,18 | 44,32 | 561,44 | 29,00 | 
| 06-04-022-02 | 120000 | 1446,89 | 247,26 | 758,66 | 38,46 | 440,97 | 26,00 | 
| Таблица 06-04-023 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВизмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-023-01 | 200000 | 1221,01 | 218,02 | 686,00 | 31,84 | 316,99 | 22,00 | 
| 06-04-023-02 | 300000 | 1045,32 | 158,56 | 620,62 | 29,68 | 266,14 | 16,00 | 
| Таблица 06-04-024 Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВИзмеритель: т | |||||||
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: | |||||||
| 06-04-024-01 | 60000 | 1350,84 | 278,98 | 774,71 | 38,54 | 297,15 | 29,00 | 
| 06-04-024-02 | 220000 | 1155,46 | 227,93 | 714,92 | 33,39 | 212,61 | 23,00 | 
| 06-04-024-03 | 320000 | 1142,79 | 208,11 | 648,47 | 30,87 | 286,21 | 21,00 | 
| 06-04-024-04 | 500000 | 1217,09 | 218,02 | 729,33 | 33,84 | 269,74 | 22,00 | 
| 06-04-024-05 | 800000 | 1115,66 | 208,11 | 666,63 | 30,63 | 240,92 | 21,00 | 
дополнить:
Приложение 5
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | |||
| 521-0025 | Олово марки 01ПЧ | кг | 153,44 |