| СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-001 Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Установка компрессорная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-001-04 | 7,8 | 16521,88 | 5550,74 | 7720,42 | 1180,36 | 3250,72 | 577,00 | 
 | 
| 07-01-001-05 | 15,6 | 20628,59 | 7022,60 | 8730,66 | 1397,86 | 4875,33 | 730,00 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-001 Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Установка компрессорная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-001-04 | 7,8 | 16537,76 | 5550,74 | 7720,42 | 1180,36 | 3266,60 | 577,00 | 
 | 
| 07-01-001-05 | 15,6 | 21919,94 | 7022,60 | 10022,01 | 1497,11 | 4875,33 | 730,00 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 07-01-034-03 | Компрессор, масса, т: 0,79 | 1098,43 | 554,31 | 92,41 | 9,37 | 451,71 | 55,10 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 07-01-034-03 | Компрессор, масса, т: 0,79 | 1107,26 | 554,31 | 101,24 | 9,37 | 451,71 | 55,10 | 
 | 
ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-03-007 Агрегаты вентиляционныеизмеритель: шт. | ||||||||
| 07-03-007-01 | Агрегат, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 20418,27 | 12172,60 | 7015,90 | 448,21 | 1229,77 | 1210,00 | 
 | 
| 07-03-007-02 | Агрегат, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 36535,53 | 22594,76 | 12274,27 | 779,88 | 1666,50 | 2246,00 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-03-007 Агрегаты вентиляционныеизмеритель: шт. | ||||||||
| 07-03-007-01 | Агрегат, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 20406,54 | 12172,60 | 7004,17 | 448,21 | 1229,77 | 1210,00 | 
 | 
| 07-03-007-02 | Агрегат, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 36512,13 | 22594,76 | 12250,87 | 779,88 | 1666,50 | 2246,00 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-03-018 Дымососы одностороннего всасыванияИзмеритель: шт. | ||||||||
| 07-03-018-03 | Дымосос, масса, т: 4,62 | 8004,95 | 2796,68 | 3810,56 | 349,25 | 1397,71 | 278,00 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-03-018 Дымососы одностороннего всасыванияИзмеритель: шт. | ||||||||
| 07-03-018-03 | Дымосос, масса, т: 2,6 | 8004,95 | 2796,68 | 3810,56 | 349,25 | 1397,71 | 278,00 | 
 | 
ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-04-003 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитахИзмеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат насосный, масса, т: | ||||||||
| 07-04-003-01 | 0,9 | 1393,45 | 624,73 | 167,69 | 12,49 | 601,03 | 62,10 | 
 | 
| 07-04-003-02 | 1,8 | 1763,31 | 899,36 | 286,18 | 24,98 | 577,77 | 89,40 | 
 | 
| 07-04-003-03 | 2.3 | 1846,08 | 921,50 | 346,81 | 31,85 | 577,77 | 91,60 | 
 | 
| 07-04-003-04 | 4,6 | 2392,33 | 1146,84 | 467,61 | 45,39 | 777,88 | 114,00 | 
 | 
| 07-04-003-05 | 6,2 | 2459,80 | - | 909,60 | 91,61 | 1550,20 | 200,00 | 
 | 
| 07-04-003-06 | 18,2 | 7293,33 | 3349,98 | 1517,39 | 174,99 | 2425,96 | 333,00 | 
 | 
| 07-04-003-07 | 31,3 | 1251480,78 | 4828,80 | 1690,58 | 191,87 | 1244961,40 | 480,00 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-04-003 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитахИзмеритель: компл. | ||||||||
| Агрегат насосный, масса, т: | ||||||||
| 07-04-003-01 | 0,9 | 1393,24 | 624,73 | 167,48 | 12,49 | 601,03 | 62,10 | 
 | 
| 07-04-003-02 | 1,8 | 1762,88 | 899,36 | 285,75 | 24,98 | 577,77 | 89,40 | 
 | 
| 07-04-003-03 | 2.3 | 1845,65 | 921,50 | 346,38 | 31,85 | 577,77 | 91,60 | 
 | 
| 07-04-003-04 | 4,6 | 2391,79 | 1146,84 | 467,07 | 45,39 | 777,88 | 114,00 | 
 | 
| 07-04-003-05 | 6,2 | 4470,84 | 2012,00 | 908,64 | 91,61 | 1550,20 | 200,00 | 
 | 
| 07-04-003-06 | 18,2 | 7291,23 | 3349,98 | 1515,29 | 174,99 | 2425,96 | 333,00 | 
 | 
| 07-04-003-07 | 31,3 | 10341,78 | 4828,80 | 1687,58 | 191,87 | 3825,40 | 480,00 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-04-028 Насосные агрегаты шахтныеИзмеритель шт. | ||||||||
| 07-04-028-01 | Агрегат электронасосный, центробежный консольный, масса 0,25 т | 245,45 | 170,01 | 75,44 | 7,91 | - | 16,90 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч. | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-04-028 Насосные агрегаты шахтныеИзмеритель шт. | ||||||||
| 07-04-028-01 | Агрегат электронасосный, центробежный консольный, масса 0,25 т | 280,33 | 170,01 | 75,44 | 7,91 | 34,88 | 16,90 | 
 | 
Приложение 2
Расход и стоимость материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования
напечатано:
| №№ расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия | Пар | Вода химически очищенная | Газ природный | ||||
| кВт.ч | руб. | т | руб. | м3 | руб. | 1000м3 | руб. | ||
| 
 | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-001-04 | 7,8 | 2969 | 1781,40 | - | - | 250 | 3250,00 | - | - | 
| 
 | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-012-04 | 34,7 | 4940 | 2964,00 | - | - | 3,30 | 42,90 | - | - | 
| 
 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: | ||||||||
| 07-02-001-04 | 30,7 | 14459 | 8618,40 | - | - | 0,10 | 1,30 | - | - | 
| 07-02-001-09 | 123,3 | 114000 | 68400 | - | - | 0,50 | 6,50 | - | - | 
| 
 | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т: | ||||||||
| 07-03-001-07 | 2,5 | 46 | 27,60 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат насосный, масса, т. | ||||||||
| 07-04-00-12 | 12,3 | 1330 | 798,00 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат насосный, масса, т: | ||||||||
| 07-04-003-03 | 2,3 | 95 | 57,00 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат вакуумный насосный, водокольцевой, масса, т: | ||||||||
| 07-04-027-05 | 3,5 | 182 | 109,20 | - | - | - | - | - | - | 
следует читать:
| №№ расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия | Пар | Вода химически очищенная | Газ природный | ||||
| кВт.ч | руб. | т | руб. | м3 | руб. | 1000м3 | руб. | ||
| 
 | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-001-04 | 7,8 | 4969 | 2981,40 | - | - | 250 | 3250,00 | - | - | 
| 
 | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: | ||||||||
| 07-01-012-04 | 34,7 | 6200 | 3720,00 | - | - | 3,30 | 42,90 | - | - | 
| 
 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: | ||||||||
| 07-02-001-04 | 30,7 | 14459 | 8618,40 | - | - | 1,1 | 14,30 | - | - | 
| 07-02-001-09 | 123,3 | 205500 | 123300,00 | - | - | 3,8 | 49,40 | - | - | 
| 
 | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т: | ||||||||
| 07-03-001-07 | 2,5 | 76 | 45,60 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат насосный, масса, т. | ||||||||
| 07-04-00-12 | 12,3 | 2330 | 1398,00 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат насосный, масса, т: | ||||||||
| 07-04-003-03 | 2,3 | 295 | 177,00 | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | Агрегат вакуумный насосный, водоколъцевой, масса, т: | ||||||||
| 07-04-027-05 | 3,5 | 282 | 169,20 | - | - | - | - | - | - | 
Изменения к расценкам
ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Компрессор, масса, т: | ||||||||
| 07-01-034-03 | 0,79 | 1107,26 | 554,31 | 101,24 | 9,37 | 451,71 | 55,10 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные Измеритель: шт. | ||||||||
| Компрессор, масса, т: | ||||||||
| 07-01-034-03 | 0,79 | 1098,43 | 554,31 | 92,41 | 9,37 | 451,71 | 55,10 | 
 |