| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм 81-03-07-2001 Компрессорные установки, насосы и вентиляторы Москва 2009 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. ГЭСНм 81-03-07-2001 Часть 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами. ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов. РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм-2001 Содержание Часть 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-01 | 07-01-001-02 | 07-01-001-03 | 07-01-001-04 | 07-01-001-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 94,9 | 129 | 250 | 577 | 730 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,36 | 19,39 | 44,64 | 110,27 | 139,74 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,17 | 7,04 | 
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | - | 47,01 | 62,12 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,75 | 1,74 | 1,74 | 2,4 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,55 | 3,13 | 4,06 | 10,44 | 15,78 | 
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | маш.-ч | 15,11 | 14,64 | 38,32 | 49,62 | 54,74 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | - | 2,9 | 3,48 | 6,73 | 13,44 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,75 | 1,74 | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00011 | 0,00047 | 0,0023 | 0,0034 | 0,0063 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 | 13 | 20 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 29,9 | 29,9 | 44,9 | 67,9 | 90,8 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,5 | - | - | - | - | 
| 506-1011 | Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 
Измеритель: 1 компл.
Компрессорная установка оппозитная, масса:
07-01-012-01 5 т
07-01-012-02 12 т
07-01-012-03 25,6 т
07-01-012-04 34,7 т
07-01-012-05 45 т
07-01-012-06 68 т
07-01-012-07 103 т
07-01-012-08 114 т
07-01-012-09 155 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-012-01 | 07-01-012-02 | 07-01-012-03 | 07-01-012-04 | 07-01-012-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 378 | 933 | 1525 | 1776 | 2047 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64,44 | 144,29 | 231,7 | 281,87 | 329,28 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 2,64 | 3,63 | 4,95 | - | 
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 6,38 | 
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 58,19 | - | - | - | - | 
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 133,28 | 203,49 | 247,52 | - | 
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | - | - | - | 287,98 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,96 | - | - | - | - | 
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 2,69 | - | - | - | 
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 3,7 | 5,04 | 6,5 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,17 | 7,62 | 39,87 | 57,83 | 72,59 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,07 | 1,79 | 12,5 | 18,45 | 24,4 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 4,29 | 5,68 | 20,88 | 24,36 | 28,42 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,3 | 6,3 | 24,5 | 36,5 | 42 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,96 | - | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 | 3,1 | 12 | 18 | 20,5 | 
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,00096 | 0,0013 | 0,0016 | 
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,007 | 0,02 | 0,0315 | 0,0315 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 1,6 | 2,4 | 7,8 | 10 | 12 | 
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 0,21 | 0,26 | 4 | 5,4 | 8 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,29 | 0,54 | 2,3 | 3,4 | 4 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 15 | 30,5 | 87 | 137 | 137 | 
| 506-1011 | Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0034 | 
| 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0,65 | 1,3 | 2,3 | 4,8 | 5,7 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-012-06 | 07-01-012-07 | 07-01-012-08 | 07-01-012-09 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3130 | 3491 | 3854 | 4956 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 801,79 | 1125,36 | 1173,38 | 1285,24 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 6,49 | - | - | - | 
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | - | 7,15 | 8,25 | 11 | 
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 524,79 | 617,61 | - | - | 
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 641,41 | 928,2 | 
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 6,61 | - | - | - | 
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 7,28 | 8,4 | 11,2 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 92,82 | 132,09 | 142,8 | 157,08 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 58,91 | 114,24 | 121,38 | 40,46 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 59,16 | 106,72 | 118,32 | 39,44 | 
| 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 35,38 | 81,2 | 84,68 | - | 
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин | маш.-ч | 169,36 | 298,12 | 303,92 | 284,2 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 106 | 180 | 190 | 123 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,24 | 0,5 | 0,67 | 0,74 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 37 | 55 | 58 | 61 | 
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 | 
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,076 | 0,115 | 0,121 | 0,122 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 15,5 | 18,5 | 20 | 25 | 
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 3,7 | 4 | 4,9 | 7,4 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,7 | 9,8 | 10,5 | 11 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 16 | 18 | 20 | 25 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 192 | 742 | 769 | 773 | 
| 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 2,4 | 7,6 | 3,2 | 4,5 | 
Измеритель: 1 компл.
Компрессор газомоторный, масса:
07-01-023-01 70 т
07-01-023-02 126 т
07-01-023-03 270 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-023-01 | 07-01-023-02 | 07-01-023-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1595 | 4857 | 9550 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 300,09 | 664,99 | 1767,27 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7,7 | 40,7 | 86,9 | 
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 260,61 | 339,15 | 1262,59 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 123,2 | 150,08 | 
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 147,56 | 409,36 | 677,11 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 35,7 | 72,59 | 132,09 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,9 | 23,8 | 114,24 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 20,88 | 27,84 | 106,72 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24 | 42 | 180 | 
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 10,36 | 85,02 | 144,97 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,007 | 0,025 | 0,0375 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 39 | 50 | 75 | 
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 0,0006 | 0,0015 | 0,0026 | 
| 101-3976 | Графит серебристый | кг | 1 | 1,5 | 2 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 20 | 18 | 21 | 
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 500 | 1000 | 1500 | 
| 506-1195 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 
| 508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6´37(1+6+12+18)+1´37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 
| 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 6 | 12 | 26,5 | 
| 509-0914 | Волокно асбестовое марки П-3-50 | т | 0,013 | 0,0235 | 0,0375 | 
| 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,017 | 0,0345 | 0,0818 | 
| 509-0953 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,026 | 
| 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 
Измеритель: 1 шт.
Компрессоры V- и W-образные, масса:
07-01-034-01 0,13 т
07-01-034-02 0,43 т
07-01-034-03 0,79 т
07-01-034-04 1,15 т
07-01-034-05 2,82 т
07-01-034-06 5,79 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-034-01 | 07-01-034-02 | 07-01-034-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,3 | 49,4 | 55,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,45 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,45 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 1,28 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,97 | 0,97 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,45 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 2,16 | 2,16 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 16 | 22,8 | 22,8 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-034-04 | 07-01-034-05 | 07-01-034-06 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 89,6 | 116 | 205 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,97 | 4,43 | 16,49 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | - | - | 5,36 | 
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 5,47 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,65 | 1,53 | 2,18 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,51 | 1,97 | 5,22 | 
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 2,32 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,04 | 1,04 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 2,32 | 2,9 | 3,48 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 1,53 | 2,18 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 2,16 | 2,2 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 3 | 3 | 3 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 10 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 22,8 | 24 | 
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 
Измеритель: 1 шт.
Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса:
07-01-035-01 0,18 т
07-01-035-02 0,7 т
07-01-035-03 1,2 т
07-01-035-04 2,6 т
07-01-035-05 4,45 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-035-01 | 07-01-035-02 | 07-01-035-03 | 07-01-035-04 | 07-01-035-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31,4 | 36 | 57,2 | 65,4 | 147 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,09 | 8,57 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 2,2 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,09 | 1,85 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,73 | 1,16 | 1,51 | 2,2 | 6,26 | 
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 4,52 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,09 | 1,85 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса:
07-01-036-01 9,3 т
07-01-036-02 16,6 т
07-01-036-03 19 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-036-01 | 07-01-036-02 | 07-01-036-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 459 | 551 | 677 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,86 | 39,37 | 51,24 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,87 | 2,2 | 2,53 | 
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 23,8 | - | - | 
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | 27,97 | 35,11 | 
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 1,9 | - | - | 
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 2,24 | 2,58 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,31 | 13,09 | 22,61 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4 | 0,49 | 0,98 | 
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 4,29 | 6,96 | 11,02 | 
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,6 | 8 | 16 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 | 4 | 8 | 
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0067 | 0,008 | 0,016 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 3 | 3 | 3 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,72 | 1,4 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 63 | 76 | 152 | 
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,7 | 2,2 | 3 | 
Измеритель: 1 шт.
Компрессор, мембранный масса:
07-01-047-01 0,76 т
07-01-047-02 1,27 т
07-01-047-03 2,6 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-047-01 | 07-01-047-02 | 07-01-047-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41,6 | 46,2 | 52,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,58 | 1,87 | 2,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,48 | 0,77 | 1,22 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,25 | 3,6 | 3,36 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,77 | 1,22 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 | 
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,6 | 1 | 4 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6 | 8 | - | 
Измеритель: 1 компл.
Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от:
07-02-001-01 электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т
07-02-001-02 электродвигателя через редуктор, масса 9,2 т
07-02-001-03 электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т
07-02-001-04 электродвигателя через редуктор, масса 30,7 т
07-02-001-05 электродвигателя через редуктор, масса 41 т
07-02-001-06 электродвигателя через редуктор, масса 47,4 т
07-02-001-07 электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т
07-02-001-08 электродвигателя через редуктор, масса 112 т
07-02-001-09 электродвигателя через редуктор, масса 123,3 т
07-02-001-10 электродвигателя, масса 5,9 т
07-02-001-11 электродвигателя, масса 9,5 т
07-02-001-12 электродвигателя, масса 14,4 т
07-02-001-13 электродвигателя, масса 26,1 т
07-02-001-14 электродвигателя, масса 37,8 т
07-02-001-15 паровой турбины, масса 9,3 т
07-02-001-16 паровой турбины, масса 13 т
07-02-001-17 паровой турбины, масса 18,6 т
07-02-001-18 паровой турбины, масса 83,6 т
07-02-001-19 паровой турбины, масса 130 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-02-001-01 | 07-02-001-02 | 07-02-001-03 | 07-02-001-04 | 07-02-001-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 741 | 813 | 1249 | 1590 | 1622 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,65 | 72,91 | 170,7 | 184,17 | 200,64 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 3,63 | 4,07 | 6,82 | 5,72 | 
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 48,79 | 61,88 | - | - | - | 
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 155,89 | - | - | 
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | - | - | 166,6 | 176,12 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,38 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 3,7 | 4,03 | 6,94 | - | 
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 5,71 | 
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 59,5 | 65,45 | 101,15 | 128,52 | 130,9 | 
