|  | 
Изменения к пособию
для сметчиков СБОРНИК ГЭСНПиТЕР-2001-04 «СКВАЖИНЫ».
КНИГА 1. 
 
  
   | Номера расценок | Эксплуатация машин | Номера расценок | Эксплуатация машин | Номера расценок | Эксплуатация машин | Номера расценок | Эксплуатация машин |  
   | в т.ч. оплата труда | в т.ч.
   оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда |  
   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  
  | 04-01-001-1 | 364,48 | 04-01-008-4 | 1558,11 | 04-02-001-3 | 14,05 | 04-02-006-4 | 0,00 |  
  | 04-01-001-2 | 488,51 | 04-01-008-5 | 2002,26 | 04-02-001-4 | 24,98 | 04-02-006-5 | 0,00 |  
  | 04-01-001-3 | 861,80 | 04-01-008-6 | 3581,90 | 04-02-001-5 | 14,86 | 04-02-006-6 | 0,00 |  
  | 04-01-001-4 | 1303,02 | 04-01-009-1 | 662,70 | 04-02-001-6 | 26,87 | 04-02-006-7 | 0,00 |  
  | 04-01-001-5 | 1675,49 | 04-01-009-2 | 878,52 | 04-02-001-7 | 16,07 | 04-02-006-8 | 0,00 |  
  | 04-01-001-6 | 2259,90 | 04-01-009-3 | 1113,83 | 04-02-001-8 | 29,03 | 04-02-006-9 | 0,00 |  
  | 04-01-001-7 | 3011,72 | 04-01-009-4 | 1668,81 | 04-02-001-9 | 16,07 | 04-02-006-10 | 0,00 |  
  | 04-01-001-8 | 4125,47 | 04-01-009-5 | 2141,31 | 04-02-001-10 | 29,03 | 04-02-006-11 | 0,00 |  
  | 04-01-001-9 | 6282,63 | 04-01-009-6 | 3837,05 | 04-02-001-11 | 32,27 | 04-02-006-12 | 0,00 |  
  | 04-01-001-10 | 8217,45 | 04-01-010-1 | 836,59 | 04-02-001-12 | 60,62 | 04-02-007-1 | 0,00 |  
  | 04-01-002-1 | 404,71 | 04-01-010-2 | 1122,77 | 04-02-001-13 | 32,27 | 04-02-007-2 | 0,00 |  
  | 04-01-002-2 | 520,63 | 04-01-010-3 | 1519,31 | 04-02-001-14 | 60,62 | 04-02-007-3 | 0,00 |  
  | 04-01-002-3 | 947,22 | 04-01-010-4 | 2219,49 | 04-02-002-1 | 23,50 | 04-02-007-4 | 0,00 |  
  | 04-01-002-4 | 1418,13 | 04-01-010-5 | 2854,66 | 04-02-002-2 | 37,54 | 04-02-007-5 | 0,00 |  
  | 04-01-002-5 | 1797,75 | 04-01-010-6 | 5334,67 | 04-02-002-3 | 28,35 | 04-02-007-6 | 0,00 |  
  | 04-01-002-6 | 2355,30 | 04-01-011-1 | 870,36 | 04-02-002-4 | 45,23 | 04-02-007-7 | 0,00 |  
  | 04-01-002-7 | 3106,57 | 04-01-011-2 | 1182,85 | 04-02-002-5 | 29,30 | 04-02-007-8 | 0,00 |  
  | 04-01-002-8 | 4290,66 | 04-01-011-3 | 1581,28 | 04-02-002-6 | 47,12 | 04-02-007-9 | 0,00 |  
  | 04-01-002-9 | 6445,94 | 04-01-011-4 | 2312,58 | 04-02-002-7 | 30,38 | 04-02-007-10 | 0,00 |  
  | 04-01-002-10 | 8465,94 | 04-01-011-5 | 3148,41 | 04-02-002-8 | 49,41 | 04-02-007-11 | 0,00 |  
  | 04-01-003-1 | 527,87 | 04-01-011-6 | 5630,94 | 04-02-002-9 | 30,38 | 04-02-007-12 | 0,00 |  
  | 04-01-003-2 | 664,03 | 04-01-012-1 | 928,09 | 04-02-002-10 | 49,41 | 04-03-001-1 | 656,77 |  
  | 04-01-003-3 | 1183,21 | 04-01-012-2 | 1330,94 | 04-02-002-11 | 60,48 | 04-03-001-2 | 740,60 |  
  | 04-01-003-4 | 1777,69 | 04-01-012-3 | 1684,19 | 04-02-002-12 | 100,44 | 04-03-001-3 | 972,50 |  
  | 04-01-003-5 | 2173,24 | 04-01-012-4 | 2465,69 | 04-02-002-13 | 60,48 | 04-03-001-4 | 1647,46 |  
  | 04-01-003-6 | 2749,16 | 04-01-012-5 | 3356,74 | 04-02-002-14 | 100,44 | 04-03-001-5 | 3708,18 |  
  | 04-01-003-7 | 3495,43 | 04-01-012-6 | 6019,99 | 04-02-003-1 | 23,09 | 04-03-001-6 | 741,40 |  
  | 04-01-003-8 | 4762,01 | 04-01-013-1 | 989,87 | 04-02-003-2 | 38,07 | 04-03-001-7 | 809,72 |  
  | 04-01-003-9 | 6919,17 | 04-01-013-2 | 1344,55 | 04-02-003-3 | 30,65 | 04-03-001-8 | 1050,58 |  
  | 04-01-003-10 | 9076,20 | 04-01-013-3 | 1800,22 | 04-02-003-4 | 47,79 | 04-03-001-9 | 1769,98 |  
  | 04-01-004-1 | 568,88 | 04-01-013-4 | 2633,46 | 04-02-003-5 | 36,45 | 04-03-002-1 | 6,89 |  
  | 04-01-004-2 | 723,82 | 04-01-013-5 | 3599,81 | 04-02-003-6 | 51,71 | 04-03-002-2 | 11,75 |  
  | 04-01-004-3 | 1284,75 | 04-01-013-6 | 6418,68 | 04-02-003-7 | 36,45 | 04-03-002-3 | 10,18 |  
  | 04-01-004-4 | 1924,38 | 04-01-021-1 | 437,58 | 04-02-003-8 | 59,81 | 04-03-003-1 | 13,54 |  
  | 04-01-004-5 | 2335,32 | 04-01-021-2 | 438,26 | 04-02-003-9 | 36,45 | 04-03-003-2 | 26,50 |  
  | 04-01-004-6 | 2904,89 | 04-01-021-3 | 892,66 | 04-02-003-10 | 66,42 | 04-03-003-3 | 14,08 |  
  | 04-01-004-7 | 3649,82 | 04-01-021-4 | 1847,29 | 04-02-003-11 | 44,96 | 04-04-001-1 | 12,02 |  
  | 04-01-004-8 | 4990,23 | 04-01-021-5 | 3753,20 | 04-02-003-12 | 74,39 | 04-04-001-2 | 22,41 |  
  | 04-01-004-9 | 7261,34 | 04-01-021-6 | 6072,06 | 04-02-003-13 | 51,84 | 04-04-001-3 | 28,91 |  
  | 04-01-004-10 | 9570,24 | 04-01-022-1 | 521,77 | 04-02-003-14 | 77,76 | 04-04-002-1 | 25,25 |  
  | 04-01-005-1 | 808,87 | 04-01-022-2 | 981,50 | 04-02-003-15 | 51,84 | 04-04-002-2 | 49,82 |  
  | 04-01-005-2 | 1168,51 | 04-01-022-3 | 2005,99 | 04-02-003-16 | 84,64 | 04-04-002-3 | 29,99 |  
  | 04-01-005-3 | 1952,04 | 04-01-022-4 | 3927,91 | 04-02-004-1 | 4,87 | 04-04-004-1 | 603,73 |  
  | 04-01-005-4 | 2926,96 | 04-01-022-5 | 6516,77 | 04-02-004-2 | 15,53 | 04-04-004-2 | 603,73 |  
  | 04-01-005-5 | 3800,27 | 04-01-022-6 | 12520,40 | 04-02-004-3 | 9,32 | 04-04-004-3 | 920,71 |  
  | 04-01-005-6 | 4895,66 | 04-01-023-1 | 610,74 | 04-02-004-4 | 30,38 | 04-04-004-4 | 565,66 |  
  | 04-01-005-7 | 6470,17 | 04-01-023-2 | 1084,66 | 04-02-004-5 | 7,29 | 04-04-004-5 | 565,66 |  
  | 04-01-005-8 | 9510,37 | 04-01-023-3 | 2133,05 | 04-02-004-6 | 20,03 | 04-04-004-6 | 882,64 |  
  | 04-01-005-9 | 14909,28 | 04-01-023-4 | 4467,92 | 04-02-005-1 | 22,28 | 04-04-004-7 | 648,81 |  
  | 04-01-005-10 | 20481,82 | 04-01-023-5 | 7485,61 | 04-02-005-2 | 40,77 | 04-04-004-8 | 648,81 |  
  | 04-01-006-1 | 551,86 | 04-01-023-6 | 13314,53 | 04-02-005-3 | 15,39 | 04-04-004-9 | 648,81 |  
  | 04-01-006-2 | 740,68 | 04-01-024-1 | 740,89 | 04-02-005-4 | 38,48 | 04-04-004-10 | 610,74 |  
  | 04-01-006-3 | 945,08 | 04-01-024-2 | 1349,89 | 04-02-005-5 | 43,20 | 04-04-004-11 | 610,74 |  
  | 04-01-006-4 | 1411,50 | 04-01-024-3 | 2736,58 | 04-02-005-6 | 76,41 | 04-04-004-12 | 610,74 |  
  | 04-01-006-5 | 1728,89 | 04-01-024-4 | 4996,67 | 04-02-005-7 | 22,52 | 04-04-005-1 | 194,79 |  
  | 04-01-006-6 | 3218,07 | 04-01-024-5 | 8581,51 | 04-02-005-8 | 39,48 | 04-04-005-2 | 297,66 |  
  | 04-01-007-1 | 585,75 | 04-01-024-6 | 14966,32 | 04-02-005-9 | 22,52 | 04-04-005-3 | 209,42 |  
  | 04-01-007-2 | 775,64 | 04-01-025-1 | 933,18 | 04-02-005-10 | 39,48 | 04-05-001-1 | 10,67 |  
  | 04-01-007-3 | 955,88 | 04-01-025-2 | 1672,32 | 04-02-005-11 | 22,52 | 04-05-001-2 | 12,18 |  
  | 04-01-007-4 | 1466,31 | 04-01-025-3 | 3117,77 | 04-02-005-12 | 35,31 | 04-05-001-3 | 17,40 |  
  | 04-01-007-5 | 1878,06 | 04-01-025-4 | 5659,11 | 04-02-005-13 | 21,59 | 04-05-001-4 | 25,75 |  
  | 04-01-007-6 | 3365,90 | 04-01-025-5 | 9343,88 | 04-02-005-14 | 33,15 | 04-05-001-5 | 6,96 |  
  | 04-01-008-1 | 622,20 | 04-01-025-6 | 16363,99 | 04-02-006-1 | 0,00 | 04-05-002-1 | 1,62 |  
  | 04-01-008-2 | 823,84 | 04-02-001-1 | 9,05 | 04-02-006-2 | 0,00 | 04-05-002-2 | 28,54 |  
  | 04-01-008-3 | 1043,63 | 04-02-001-2 | 17,15 | 04-02-006-3 | 0,00 | 04-05-002-3 | 33,87 |  
  |   |   |   |   |   |   | 04-05-003-1 | 11,60 |  По тексту: 1. В наименовании таблиц
04-01-006 ¸ 04-01-013 после слова...промывкой... вставить
слово «...станками...». 2. В табл. 04-01-002 ¸ 04-02-005, 04-01-007 ¸ 04-01-009, 04-01-011, 04-01-022 ¸ 04-01-025 в строке, следующей после
наименования измерителя, везде указана глубина скважин «до 50 м». Глубина бурения скважин
соответствует указанной глубине в наименовании таблицы. 3. В нормах и расценках табл. с
04-01-001 по 04-001-005 не учтены материалы по табл. 1, 2 технической части
книги 1, расход которых определяются по проекту. 4. В нормах и расценках табл.
04-02-001 ¸ 04-02-003 не учтен расход труб в м (код
103-9001), башмаков колонных для обсадных труб в шт. (код 109-9058) и
центраторов пружинных для обсадных труб в шт. (код 109-9180), который
определяется по проекту. 5. В нормах и расценках табл.
04-02-004 не учтен расход труб в м (код 103-9001) и центраторов пружинных для
обсадных труб в шт. (код 109-9180), который определяется по проекту. 6. В нормах и расценках табл.
04-04-001 и 04-04-002 не учтен расход труб в м (код 103-9001) и фильтров в шт.
(код 109-9050), который определяется по проекту. 1. Дополнить
изменения к сборнику ГЭСНПиТЕР-2001-04,
книга 1: а) Внести изменения в нормы эксплуатации
машин и стоимостные показатели эксплуатации машин, в т.ч. оплаты труда
машинистов, и прямых затрат по следующим расценкам: 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена руб. | 04-01-002-2 | 04-01-005-2 | 04-01-024-4 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других
  видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 2,09 |   |   |  
  | 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном
  ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25
  м3 | маш.ч | 70,00 |   | 2,59 |   |  
  | 100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные,
  глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т | маш.ч | 171,29 |   |   | 332,69 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Эксплуатация машин | руб |   | 8107,31 | 22921,88 | 57213,71 |  
  | в том числе |   |   |   |   |   |  
  | Оплата труда машинистов | руб |   | 531,70 | 1175,35 | 5150,88 |  
  | Всего, прямые затраты | руб |   | 8990,69 | 24359,83 | 64938,13 |  б) Внести изменения в нормы затрат труда
рабочих и стоимостные показатели оплаты труда рабочих и прямых затрат по
следующим расценкам: 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена руб. | 04-01-002-7 | 04-01-023-3 |  
  | Норма расхода ресурсов |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч |   | 578,76 | 263,68 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Оплата труда рабочих-строителей | руб |   | 5573,46 | 2481,23 |  
  | Всего, прямые затраты | руб |   | 71335,98 | 26974,07 |  в) Внести дополнительно нормы расхода
материалов и соответствующие изменения в стоимостные показатели материальных
ресурсов и прямых затрат по следующим расценкам: 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена руб. | 04-01-006-2 | 04-01-006-4 | 04-01-006-5 | 04-01-007-2 | 04-01-007-5 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 13232,00 | 0,00011 |   |   | 0,00011 |   |  
  | 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной
  4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм IV сорта | м3 | 621,50 |   |   | 0,025 |   | 0,025 |  
  | 103-0592 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь
  концами и муфты к ним наружный диаметр 89 мм толщина стенки 7 мм | м | 112,90 |   | 0,92 (взамен 0,52) |   |   |   |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Материальные ресурсы | руб |   | 612,09 | 767,84 | 897,29 | 627,59 | 1000,61 |  
  | Всего, прямые затраты | руб |   | 20387,88 | 39334,84 | 48477,62 | 21337,81 | 52724,23 |  Продолжение таблицы 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена руб. | 04-01-008-2 | 04-01-008-5 | 04-01-009-2 | 04-01-009-5 | 04-01-010-5 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 13232,00 | 0,00011 |   | 0,00011 |   |   |  
  | 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной
  4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 32 - 40 мм IV сорта | м3 | 621,50 |   | 0,025 |   | 0,025 | 0,025 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Материальные ресурсы | руб |   | 627,59 | 1000,61 | 627,59 | 1000,61 | 897,29 |  
  | Всего, прямые затраты | руб |   | 22728,17 | 56279,76 | 24231,10 | 60108,86 | 48712,13 |  г) Учесть стоимость материалов на общую сумму
в руб. с расходом по табл. 5 тех. части книги 1 и внести соответствующие
изменения в стоимостные показатели материальных ресурсов и прямых затрат в
следующие расценки по следующим таблицам: 1. ПО ТАБЛ.
04-01-011 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-01-011-3 | 04-01-011-4 | 04-01-011-5 | 04-01-011-6 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  |   | По табл. 5 тех. части, кн. 1 | руб. | 66,05 | 103,1915 | 2,58 | 194,72 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Материальные ресурсы | руб | 730,71 | 853,08 | 1000,61 | 1228,73 |  
  | Всего, прямые затраты | руб | 26973,92 | 39479,05 | 53745,36 | 96693,88 |  2. ПО ТАБЛ. 04-01-012 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-01-012-1 | 04-01-012-2 | 04-01-012-3 | 04-01-012-4 | 04-01-012-5 | 04-01-012-6 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |   |   |  
  |   | По табл. 5 тех. части, кн. 1 | руб. | 28,95 | 45,61 | 66,07 | 103,20 | 152,58 | 194,72 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Материальные ресурсы | руб | 590,27 | 627,59 | 730,71 | 853,08 | 1000,61 | 1228,73 |  
  | Всего, прямые затраты | руб | 15958,60 | 22639,36 | 28742,10 | 42092,17 | 57290,64 | 103343,40 |  3. ПО ТАБЛ. 04-01-013 
 
  
   | Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 04-01-013-1 | 04-01-013-2 | 04-01-013-3 | 04-01-013-4 | 04-01-013-5 | 04-01-013-6 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |   |   |  
  |   | По табл. 5 тех. части, кн. 1 | руб. | 28,95 | 45,61 | 66,07 | 103,20 | 152,58 | 194,72 |  
  | Стоимостные показатели |  
  | Материальные ресурсы | руб | 590,27 | 627,59 | 730,71 | 853,08 | 1000,61 | 1228,73 |  
  | Всего, прямые затраты | руб | 17029,60 | 22967,37 | 30719,05 | 44947,43 | 61408,51 | 110159,62 |    |  |