|  | 
Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 446-р В целях обеспечения реализации федерального проекта
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" утвердить
прилагаемые целевые показатели реализации в период 2019 - 2021 годов
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 г.   
 
  | Председатель
  Правительства Российской Федерации | Д.
  Медведев |      
 
Целевые
показатели реализации в период 2019 - 2021 годов региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 1 января 2017 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 446-р) 
 
  | Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 - 2021 годы - всего | В том числе |  
  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  
  | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс.
  человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс.
  человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс.
  человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс.
  человек) |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Республика Адыгея | 1,35 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,63 | 0,03 | 0,63 | 0,03 |  
  | Республика Алтай | 2,12 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,99 | 0,05 | 0,99 | 0,05 |  
  | Республика Башкортостан | 16,12 | 0,88 | 1,05 | 0,06 | 7,54 | 0,41 | 7,53 | 0,41 |  
  | Республика Бурятия | 14,85 | 0,82 | 0,97 | 0,06 | 6,94 | 0,38 | 6,94 | 0,38 |  
  | Республика Дагестан | 1,41 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,66 | 0,04 | 0,66 | 0,04 |  
  | Республика Ингушетия | 2,16 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 1,01 | 0,05 | 1,01 | 0,05 |  
  | Кабардино-Балкарская Республика | 3,18 | 0,17 | 0,21 | 0,01 | 1,49 | 0,08 | 1,48 | 0,08 |  
  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,39 | 0,02 | 0,03 | 0,002* | 0,18 | 0,01 | 0,18 | 0,01 |  
  | Республика Калмыкия | 1,75 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,82 | 0,04 | 0,82 | 0,04 |  
  | Республика Карелия | 40,19 | 2,21 | 2,63 | 0,15 | 18,78 | 1,03 | 18,78 | 1,03 |  
  | Республика Коми | 30,33 | 1,66 | 1,98 | 0,12 | 14,18 | 0,77 | 14,17 | 0,77 |  
  | Республика Крым | 2,61 | 0,15 | 0,17 | 0,01 | 1,22 | 0,07 | 1,22 | 0,07 |  
  | Республика Марий Эл | 22,52 | 1,24 | 1,47 | 0,09 | 10,53 | 0,57 | 10,52 | 0,58 |  
  | Республика Мордовия | 15,87 | 0,88 | 1,03 | 0,06 | 7,42 | 0,41 | 7,42 | 0,41 |  
  | Республика Саха (Якутия) | 206,08 | 11,26 | 13,5 | 0,8 | 96,29 | 5,24 | 96,29 | 5,22 |  
  | Республика Северная Осетия - Алания | 4,6 | 0,26 | 0,3 | 0,02 | 2,15 | 0,12 | 2,15 | 0,12 |  
  | Республика Татарстан | 4,36 | 0,24 | 0,28 | 0,02 | 2,04 | 0,11 | 2,04 | 0,11 |  
  | Республика Тыва | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,001* | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,01 |  
  | Удмуртская Республика | 17,03 | 0,92 | 1,11 | 0,06 | 7,96 | 0,43 | 7,96 | 0,43 |  
  | Республика Хакасия | 3,96 | 0,22 | 0,26 | 0,02 | 1,85 | 0,1 | 1,85 | 0,1 |  
  | Чеченская Республика | 10,91 | 0,6 | 0,71 | 0,04 | 5,1 | 0,28 | 5,1 | 0,28 |  
  | Чувашская Республика | 6,57 | 0,37 | 0,43 | 0,03 | 3,07 | 0,17 | 3,07 | 0,17 |  
  | Алтайский край | 26,91 | 1,48 | 1,76 | 0,1 | 12,57 | 0,69 | 12,58 | 0,69 |  
  | Забайкальский край | 12,99 | 0,71 | 0,85 | 0,05 | 6,07 | 0,33 | 6,07 | 0,33 |  
  | Камчатский край | 12,48 | 0,69 | 0,82 | 0,05 | 5,83 | 0,32 | 5,83 | 0,32 |  
  | Краснодарский край | 9,96 | 0,54 | 0,64 | 0,04 | 4,53 | 0,25 | 4,52 | 0,25 |  
  | Красноярский край | 70,35 | 3,87 | 4,6 | 0,27 | 32,87 | 1,8 | 32,87 | 1,8 |  
  | Пермский край | 103,45 | 5,67 | 6,77 | 0,39 | 48,34 | 2,64 | 48,43 | 2,64 |  
  | Приморский край | 23,03 | 1,27 | 1,51 | 0,09 | 10,76 | 0,59 | 10,76 | 0,59 |  
  | Ставропольский край | 7,51 | 0,41 | 0,49 | 0,03 | 3,51 | 0,19 | 3,51 | 0,19 |  
  | Хабаровский край | 11,61 | 0,64 | 0,76 | 0,04 | 5,42 | 0,3 | 5,43 | 0,3 |  
  | Амурская область | 26,75 | 1,46 | 1,75 | 0,1 | 12,5 | 0,68 | 12,5 | 0,68 |  
  | Архангельская область | 83,06 | 4,56 | 5,43 | 0,32 | 38,82 | 2,12 | 38,81 | 2,12 |  
  | Астраханская область | 7,5 | 0,41 | 0,49 | 0,03 | 3,5 | 0,19 | 3,51 | 0,19 |  
  | Белгородская область | 12,05 | 0,67 | 0,79 | 0,05 | 5,63 | 0,31 | 5,63 | 0,31 |  
  | Брянская область | 5,27 | 0,28 | 0,34 | 0,02 | 2,46 | 0,13 | 2,47 | 0,13 |  
  | Владимирская область | 24,29 | 1,33 | 1,59 | 0,09 | 11,35 | 0,62 | 11,35 | 0,62 |  
  | Волгоградская область | 39,5 | 2,17 | 2,58 | 0,15 | 18,46 | 1,01 | 18,46 | 1,01 |  
  | Вологодская область | 33,13 | 1,82 | 2,16 | 0,12 | 15,48 | 0,85 | 15,49 | 0,85 |  
  | Воронежская область | 12,83 | 0,71 | 0,84 | 0,05 | 5,99 | 0,33 | 6 | 0,33 |  
  | Ивановская область | 5,18 | 0,28 | 0,34 | 0,02 | 2,42 | 0,13 | 2,42 | 0,13 |  
  | Иркутская область | 49,78 | 2,73 | 3,26 | 0,19 | 23,26 | 1,27 | 23,26 | 1,27 |  
  | Калининградская область | 12,51 | 0,69 | 0,82 | 0,05 | 5,84 | 0,32 | 5,85 | 0,32 |  
  | Калужская область | 12,95 | 0,71 | 0,85 | 0,05 | 6,05 | 0,33 | 6,05 | 0,33 |  
  | Кемеровская область | 98,23 | 5,39 | 6,43 | 0,37 | 45,9 | 2,51 | 45,9 | 2,51 |  
  | Кировская область | 30,97 | 1,7 | 2,02 | 0,12 | 14,48 | 0,79 | 14,47 | 0,79 |  
  | Костромская область | 12,62 | 0,69 | 0,83 | 0,05 | 5,89 | 0,32 | 5,9 | 0,32 |  
  | Курганская область | 13,03 | 0,71 | 0,85 | 0,05 | 6,09 | 0,33 | 6,09 | 0,33 |  
  | Курская область | 3,1 | 0,17 | 0,2 | 0,01 | 1,45 | 0,08 | 1,45 | 0,08 |  
  | Ленинградская область | 43,74 | 2,4 | 3,86 | 0,16 | 20,44 | 1,12 | 20,44 | 1,12 |  
  | Липецкая область | 22,57 | 1,25 | 1,48 | 0,09 | 10,55 | 0,58 | 10,54 | 0,58 |  
  | Магаданская область | 1,93 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 0,91 | 0,05 | 0,9 | 0,05 |  
  | Московская область | 55,64 | 3,05 | 3,64 | 0,21 | 26 | 1,42 | 26 | 1,42 |  
  | Мурманская область | 25,73 | 1,42 | 1,68 | 0,1 | 12,02 | 0,66 | 12,03 | 0,66 |  
  | Нижегородская область | 47,21 | 2,59 | 3,09 | 0,18 | 22,06 | 1,2 | 22,06 | 1,21 |  
  | Новгородская область | 10,98 | 0,6 | 0,72 | 0,04 | 5,13 | 0,28 | 5,13 | 0,28 |  
  | Новосибирская область | 25,73 | 1,42 | 1,68 | 0,1 | 12,02 | 0,66 | 12,03 | 0,66 |  
  | Омская область | 14,23 | 0,77 | 0,93 | 0,05 | 6,65 | 0,36 | 6,65 | 0,36 |  
  | Оренбургская область | 25,21 | 1,37 | 1,65 | 0,09 | 11,78 | 0,64 | 11,78 | 0,64 |  
  | Орловская область | 11,32 | 0,62 | 0,74 | 0,04 | 5,29 | 0,29 | 5,29 | 0,29 |  
  | Пензенская область | 15,33 | 0,84 | 1,01 | 0,06 | 7,16 | 0,39 | 7,16 | 0,39 |  
  | Псковская область | 8,97 | 0,49 | 0,59 | 0,03 | 4,19 | 0,23 | 4,19 | 0,23 |  
  | Ростовская область | 35,82 | 1,96 | 2,35 | 0,14 | 16,73 | 0,91 | 16,74 | 0,91 |  
  | Рязанская область | 15,5 | 0,86 | 1,02 | 0,06 | 7,24 | 0,4 | 7,24 | 0,4 |  
  | Самарская область | 70,37 | 3,87 | 4,6 | 0,27 | 32,89 | 1,8 | 32,88 | 1,8 |  
  | Саратовская область | 31,49 | 1,72 | 2,06 | 0,12 | 14,72 | 0,8 | 14,71 | 0,8 |  
  | Сахалинская область | 28,71 | 1,57 | 1,88 | 0,11 | 13,42 | 0,73 | 13,41 | 0,73 |  
  | Свердловская область | 79 | 4,34 | 5,17 | 0,3 | 36,91 | 2,02 | 36,92 | 2,02 |  
  | Смоленская область | 6,3 | 0,34 | 0,41 | 0,02 | 2,94 | 0,16 | 2,95 | 0,16 |  
  | Тамбовская область | 6 | 0,32 | 0,39 | 0,02 | 2,8 | 0,15 | 2,81 | 0,15 |  
  | Тверская область | 13,49 | 0,73 | 0,88 | 0,05 | 6,31 | 0,34 | 6,3 | 0,34 |  
  | Томская область | 28,9 | 1,55 | 1,84 | 0,11 | 13,12 | 0,72 | 13,13 | 0,72 |  
  | Тульская область | 41,2 | 2,26 | 2,7 | 0,16 | 19,25 | 1,05 | 19,25 | 1,05 |  
  | Тюменская область | 42,64 | 2,34 | 2,79 | 0,16 | 19,93 | 1,09 | 19,92 | 1,09 |  
  | Ульяновская область | 9,82 | 0,54 | 0,65 | 0,04 | 4,59 | 0,25 | 4,58 | 0,25 |  
  | Челябинская область | 42,18 | 2,32 | 2,76 | 0,16 | 19,71 | 1,08 | 19,71 | 1,08 |  
  | Ярославская область | 19,66 | 1,08 | 1,28 | 0,08 | 9,19 | 0,5 | 9,19 | 0,5 |  
  | Город Москва | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  | Город Санкт-Петербург | 1,56 | 0,09 | 0,1 | 0,01 | 0,73 | 0,04 | 0,73 | 0,04 |  
  | Город Севастополь | 0,37 | 0,02 | 0,03 | 0,001* | 0,17 | 0,01 | 0,17 | 0,01 |  
  | Еврейская автономная область | 15,8 | 0,86 | 1,03 | 0,06 | 7,39 | 0,4 | 7,38 | 0,4 |  
  | Ненецкий автономный округ | 7,26 | 0,39 | 0,47 | 0,03 | 3,39 | 0,18 | 3,4 | 0,18 |  
  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86,53 | 4,75 | 5,66 | 0,33 | 40,43 | 2,21 | 40,44 | 2,21 |  
  | Чукотский автономный округ | 1,43 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,67 | 0,04 | 0,67 | 0,04 |  
  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 78,82 | 4,32 | 5,16 | 0,3 | 36,83 | 2,01 | 36,83 | 2,01 |  
  | Итого | 2140 | 117,4 | 140 | 8,2 | 1000 | 54,6 | 1000 | 54,6 |  
  | _____________ * Увеличена разрядность до трех знаков после запятой
  в связи с тем, что округление до двух знаков после запятой дает нулевой
  показатель граждан, подлежащих переселению. |      |  |