|  | 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
  |   | УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики
 Российской Федерации
 от 30 июня 2003 г. № 264
 |    МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫБРОСОВ
 ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
 ОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
 ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ
   СО
153-34.02.317-2003     Москва Центр
производственно-технической информации энергопредприятий и технического обучения
 2005   Настоящие
Методические рекомендации СО 153-34.02.317-2003
определяют порядок расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
вспомогательных производств теплоэлектростанций (ТЭС) и котельных при проведении инвентаризации выбросов и разработке
томов ПДВ (ВСВ). Методические
рекомендации распространяются на все источники загрязнения атмосферы
вспомогательных производств, находящихся на территории промплощадок ТЭС и
котельных.   1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1 При
проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ТЭС и
котельных [1] -
[5] требуется учет источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных производств,
работающих на промплощадке ТЭС и котельных. 1.2
Вспомогательные производства, обслуживающие ТЭС и котельные, включают в себя: -
склады угля и узлы пересыпки топлива (для угольных ТЭС и котельных); -
мазуто- и маслохозяйства - резервуары для хранения мазута и масла и эстакады
слива мазута; -
склады химических реагентов (сыпучих и жидких); -
автотранспорт и автозаправочные станции (АЗС); -
механические мастерские (по обработке металла); -
деревообрабатывающие участки; -
аккумуляторные участки; -
участки сварки и резки металла; -
участки покраски оборудования; -
тепловозы. 1.3
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от перечисленных
участков вспомогательных производств ТЭС, коды этих веществ и установленные для
них значения предельно допустимых (ПДКмр) или среднесуточных концентраций (ПДКсс) в воздухе или ориентировочно безопасный уровень
воздействия (ОБУВ) в соответствии с [6] и
рекомендациями [2]
приводятся в таблице 1. Перечень
веществ может дополняться при введении новых источников выбросов. 1.4
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных участков
основаны на использовании удельных показателей, т.е. выбросов, приведенных к
единице: рабочего времени, оборудования, массы получаемой продукции или
расходуемого топлива, сырья и материалов или концентрации загрязняющего
вещества. 1.5
Суммарные максимальные выбросы загрязняющих веществ от нескольких участков, по
которым оценивается воздействие на атмосферный воздух, определяются с учетом
нестационарности выделения (выбросов) этих веществ во времени: -
неодновременности работы и загрузки однотипного технологического оборудования
на участке; -
графика разъезда автомобилей в течение дня; - неодновременности
работы участков с одинаковым оборудованием; -
сезонности работы участков и т.д. 1.6 В
расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ должны использоваться
выбросы М20
(г/с), отнесенные к 20-минутному интервалу времени. Для источников загрязнения
атмосферы с выбросом вещества М, время действия которых Т (с) меньше 20 мин,
значение М20 определяется по формуле М20 = Т · М/1200. 1.7
Устанавливается перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, в
который включаются вещества, одновременно удовлетворяющие двум условиям (см.
таблицу 1). Таблица
1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от
вспомогательных производств ТЭС и котельных 
 
  
   | Вспомогательное
   производство, наименование вещества | Код вещества | ПДКмр, мг/м3 | Класс опасности |  
  | Автостоянка (гараж) |   |   |   |  
  | Свинец и его неорганические соединения | 0184 | 0,001 | 1 |  
  | Диоксид азота | 0301 | 0,085 | 2 |  
  | Сажа | 0328 | 0,15 | 3 |  
  | Диоксид серы | 0330 | 0,5 | 3 |  
  | Оксид углерода | 0337 | 5,0 | 4 |  
  | Метан | 0410 | 50,0 | ОБУВ |  
  | Предельные углеводороды С1
  - С5 | 0415 | 50,0 | ОБУВ |  
  | Нефтяной бензин | 2704 | 5,0 | 1 |  
  | Мазуто- и маслохозяйство |   |   |   |  
  | Минеральное нефтяное масло | 2735 | 0,05 | ОБУВ |  
  | Углеводороды | 2754 | 5,0 | 4 |  
  | Сероводород | 0333 | 0,008 | 2 |  
  | Участки пересыпки и хранения угля |   |   |   |  
  | Неорганическая пыль с содержанием: |   |   |   |  
  | SiO2 20 - 70 % | 2908 | 0,3 | 3 |  
  | SiO2 менее 20 % | 2909 | 0,5 | 3 |  
  | Цех химводоочистки |   |   |   |  
  | Хлорид натрия | 0152 | 0,5 | 3 |  
  | Аммиак | 0303 | 0,2 | 4 |  
  | Хлористый водород (соляная кислота) | 0316 | 0,2 | 2 |  
  | Серная кислота | 0322 | 0,3 | 2 |  
  | Аккумуляторный участок |   |   |   |  
  | Серная кислота | 0322 | 0,3 | 2 |  
  | Металлообрабатывающий участок |   |   |   |  
  | СОЖ | 2812 | 0,05 | ОБУВ |  
  | Текстильная пыль | 2917 | 0,2 | 3 |  
  | Войлочная пыль | 2920 | 0,03 | ОБУВ |  
  | Абразивная пыль | 2930 | 0,04 | ОБУВ |  
  | Металлическая пыль | 0123 | 0,04 ср.с | 3 |  
  | Пыль цветных металлов | 2902 | 0,5 | 3 |  
  | Деревообрабатывающий участок |   |   |   |  
  | Древесная пыль | 2936 | 0,5 | ОБУВ |  
  | Кузнечный участок |   |   |   |  
  | Зола углей (подмосковного, печорского, кузнецкого, экибастузского, Б1 бабаевского и тюльганского) | 3714 | 0,3 | ОБУВ |  
  | Угольная зола ТЭС (с содержанием оксида кальция 35 - 40 %, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97 %) | 2926 | 0,05 | 2 |  
  | Другие угли | 2908 | 0,3 | 3 |  
  | Взвешенные вещества (дрова, торф) | 2902 | 0,5 | 3 |  
  | Диоксид азота | 0301 | 0,085 | 2 |  
  | Сажа | 0328 | 0,15 | 3 |  
  | Диоксид серы | 0330 | 0,5 | 3 |  
  | Оксид углерода | 0337 | 5,0 | 4 |  
  | Промышленные тепловозы |   |   |   |  
  | Диоксид азота | 0301 | 0,085 | 2 |  
  | Сажа | 0328 | 0,15 | 3 |  
  | Оксид углерода | 0337 | 5,0 | 4 |  
  | При нанесении ЛКМ |   |   |   |  
  | Бензол | 0602 | 0,3 | 2 |  
  | Толуол | 0621 | 0,6 | 3 |  
  | Ксилол | 0616 | 0,2 | 3 |  
  | Спирт н-бутиловый | 1042 | 0,1 | 3 |  
  | Спирт этиловый | 1061 | 5,0 | 4 |  
  | Бутилацетат | 1210 | 0,1 | 4 |  
  | Этилацетат | 1240 | 0,1 | 4 |  
  | Ацетон | 1401 | 0,35 | 4 |  
  | Уайт-спирит | 2752 | 1,0 | ОБУВ |  
  | АЗС |   |   |   |  
  | Предельные углеводороды C1 - C5 | 0415 | 50 | ОБУВ |  
  | Предельные углеводороды C6 - C10 | 0416 | 30 | ОБУВ |  
  | Амилены (смесь изомеров) | 0501 | 1,5 | 4 |  
  | Бензол | 0602 | 0,3 | 2 |  
  | Толуол | 0621 | 0,6 | 3 |  
  | Этилбензол | 0627 | 0,02 | 3 |  
  | Ксилол | 0616 | 0,2 | 3 |  
  | Участок сварки и резки металла |   |   |   |  
  | Оксид алюминия | 0101 | 0,01 ср.с | 2 |  
  | Диоксид титана | 0118 | 0,5 | ОБУВ |  
  | Оксид железа | 0123 | 0,04 ср.с | 3 |  
  | Марганец и его соединения | 0143 | 0,01 | 2 |  
  | Оксид меди | 0146 | 0,002 ср.с | 2 |  
  | Оксид никеля | 0164 | 0,01 ср.с | 2 |  
  | Шестивалентный хром | 0203 | 0,0015
  ср.с | 1 |  
  | Оксид цинка | 0207 | 0,05 ср.с | 3 |  
  | Молибден и его неорганические соединения | 0266 | 0,02 ср.с | 3 |  
  | Диоксид азота | 0301 | 0,085 | 2 |  
  | Оксид углерода | 0337 | 5,0 | 4 |  
  | Фтористые соединения: |   |   |   |  
  | газообразные | 0342 | 0,02 | 2 |  
  | плохо растворимые | 0344 | 0,2 | 2 |  
  | Неорганическая пыль с содержанием SiO2 20 - 70 % | 2908 | 0,3 | 3 |  1.8 Для
каждого вещества из определенного по результатам инвентаризации общего перечня
загрязняющих веществ проверяется выполнение условия Ф' = 1. Параметр Ф'
рассчитывается по формуле 
 где А -
коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, его значения
принимаются в соответствии с пунктом 2.2 [8]; η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа
местности, принимается в соответствии с пунктом 4 [8]; Mj -
суммарное значение максимальных выбросов j-го
загрязняющего вещества от всех источников предприятия (г/с), соответствующее
наиболее неблагоприятным из установленных условий (режимов) выброса предприятия
в целом, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов и
источников их поступления в атмосферу;  - средневзвешенное значение высоты (м) источников выброса
предприятия, из которого выбрасывается данное вещество (при  менее 2 м принимается равным 2 м), определяется по формуле
 
 ПДКмрj -
максимальная разовая предельно допустимая концентрация j-го
загрязняющего вещества (для тех загрязняющих веществ, для которых установлена
только ПДКсс или
ОБУВ, используется величина 10 ПДКсс или ОБУВ), мг/м3. 1.9 Для
загрязняющих веществ, удовлетворяющих условию Ф' ≥
1, проверяется выполнение второго условия: Cнj
> 0,05 (наибольшее значение приземной концентрации данного вещества в долях
ПДК на границе СЗЗ или в ближайшей жилой застройке). Расчеты
загрязнения атмосферного воздуха проводятся в соответствии с [8] с использованием согласованной в установленном
порядке унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА). 1.10 Для
оценки целесообразности (для ускорения и упрощения) выполнения расчетов
рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных
производств ТЭС определяется коэффициент целесообразности расчета (ε = 1, если нет особых требований комитетов) по всем веществам
(см. пункт 8.5.14 [8]): Σ(Cмj) + Cфj ≥ ε, где Σ(Cмj) и Cфj -
суммарное значение максимальных концентраций j-го
загрязняющего вещества от всех источников предприятия и фоновая концентрация j-го загрязняющего вещества в долях ПДК. Источники
выбросов загрязняющих веществ от вспомогательных участков делятся на
организованные (точечные) - вентиляционные трубы и др. и неорганизованные
(площадные - аэрационные фонари и другие или пылящие - открытые склады сыпучих
материалов). Высота
источников неорганизованных выбросов  принимается
равной 2 м. Исключением являются: открытая автостоянка и гараж без вентиляции;
передвижные сварочные посты (  ); открытые склады и места
размещения сырья, топлива и сыпучих материалов (фактическая высота источника);
для резервуаров АЗС - заглубленные и наземные - 2 м, наземные с дыхательными
клапанами - фактическая высота установки клапана (над уровнем земли). 1.11 К
источникам вспомогательных производств, подлежащим нормированию, относятся
только те источники, которые выбрасывают загрязняющие вещества, включенные в перечень
загрязняющих веществ, подлежащих нормированию в соответствии с пунктами 1.8 и 1.9 настоящих Методических
рекомендаций. 1.12 Если
ни одно из веществ, содержащихся в выбросах вспомогательных производств ТЭС и
котельных, не удовлетворяет указанным двум условиям, то выбросы данного
предприятия не нормируются и для них не определяются нормативы ПДВ (ВСВ). 1.13 Все
вещества, выброс которых в атмосферу уменьшается за счет пылеочистной установки
(ПОУ) или других средств обезвреживания, подлежат
обязательному нормированию. 1.14
Источники выбросов и загрязняющие вещества от них, для которых не устанавливаются нормативы выбросов, целесообразно
включить в раздел «Другие условия» Разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу от ТЭС. 2 РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СКЛАДОВ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: УГЛЯ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ2.1
Наибольший максимальный выброс загрязняющих веществ (г/с) наблюдается при
разгрузке и пересыпке сыпучих материалов и рассчитывается [9] по
формуле Ммакс = 104К1К2К3К4К5К7G(B'/12), где К1 и K2 -
коэффициенты, зависящие от вида сыпучего материала; К3 - коэффициент,
зависящий от скорости ветра; К4 -
коэффициент, зависящий от защищенности от внешних воздействий; К5 - коэффициент, зависящий от влажности материала; К7 -
коэффициент, зависящий от крупности материала; G - количество пересыпаемого материала за 20 мин, т; В' -
коэффициент, зависящий от высоты падения (пересыпки) материала. 2.2
Годовые выбросы загрязняющих веществ Мгод
(т/год) при разгрузке и пересыпке сыпучих материалов рассчитываются [9] по формуле Мгод = 31,536МмаксА, где А - коэффициент средней
активности выброса принимается равным 0,7. 2.3 На
складах и в местах пересыпки сыпучих материалов могут быть установлены аспирационные установки (АУ) для очистки и удаления загрязненного
воздуха из помещения. Максимальный
выброс при наличии АУ рассчитывается по концентрации твердых частиц Сау
(г/нм3), определенной по результатам измерений до АУ и объему
отходящего воздуха Vау
(г/нм3): Mмакс = СауVау(1 - η), где η - степень улавливания твердых частиц в пылеулавливающей установке. 2.4
Годовые выбросы загрязняющих веществ Мгод
(т/год) при наличии АУ рассчитываются [9] по
формуле Мгод =
0,0036Ммаксtау, где tау -
годовое число часов работы АУ, ч/год. 2.5
Максимальные выбросы Ммакс (г/с) загрязняющих веществ,
образующиеся при хранении (статическое пыление),
рассчитываются по формуле Ммакс = К3К4К5К6К7QF, где К6 -
коэффициент, зависящий от Sфакт/Sплан,
при отсутствии данных принимается равным 1,3; Q - коэффициент, зависящий от вида материала; F - площадь пыления, м2. 2.6
Годовые выбросы Мгод
(т/год) при пылении сыпучих материалов рассчитываются по формуле Мгод =
31,536К3К4К5К6К7QFА. 2.7 Значения
коэффициентов, входящих в расчетные формулы, приводятся в таблицах 2 - 7. Таблица
2 
 
  
   | Материал | Плотность | К1 | К2 | Q |  
  | Известняк | 2,7 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |  
  | Комовая известь | 2,7 | 0,04 | 0,01 | 0,005 |  
  | Молотая известь | 2,7 | 0,07 | 0,01 | 0,005 |  
  | Хлорид натрия | 2,7 | 0,04 | 0,01 | 0,005 |  
  | Уголь | 1,3 | 0,03 | 0,02 | 0,005 |  
  | Шлак | 3,0 | 0,05 | 0,02 | 0,002 |  
  | Цемент | 3,1 | 0,04 | 0,03 | 0,003 |  
  | Песок | 2,6 | 0,05 | 0,03 | 0,002 |  
  | Песчаник | 2,65 | 0,04 | 0,01 | 0,005 |  Таблица
3 
 
  
   | Скорость ветра,
   м/с | К3 |  
  | До
  2 | 1,0 |  
  | Св. 2 до 5 вкл. | 1,2 |  
  | Св. 5 до
  7 вкл. | 1,4 |  
  | Св. 7 до 10 вкл. | 1,7 |  
  | Св. 10
  до 12 вкл. | 2,0 |  
  | Св. 12
  до 14 вкл. | 2,3 |  Таблица
4 
 
  
   | Местные условия | К4 |  
  | Склады, открытые с четырех сторон | 1,0 |  
  | Склады, открытые с трех сторон | 0,5 |  
  | Склады, открытые с двух сторон частично | 0,3 |  
  | Склады, открытые с двух сторон полностью | 0,2 |  
  | Склады, открытые с одной стороны | 0,1 |  
  | Загрузочный рукав | 0,01 |  
  | Склад, закрытый с четырех сторон | 0,005 |  Таблица 5 
 
  
   | Влажность
   материала, % | К5 |  
  | До
  0,5 | 1,0 |  
  | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | 0,9 |  
  | Св. 1,0 до 3,0 вкл. | 0,8 |  
  | Св. 3,0 до 5,0 вкл. | 0,7 |  
  | Св. 5,0 до 7,0 вкл. | 0,6 |  
  | Св. 7,0 до 8,0 вкл. | 0,4 |  
  | Св. 8,0 до 9,0 вкл. | 0,2 |  
  | Св. 9,0 до 10,0 вкл. | 0,1 |  
  | Св. 10,0 | 0,01 |  Таблица
6 
 
  
   | Крупность
   материала, мм | К7 |  
  | До 1 | 1,0 |  
  | Св. 1 до
  3 вкл. | 0,8 |  
  | Св. 3 до 5 вкл. | 0,7 |  
  | Св. 5
  до 10 вкл. | 0,6 |  
  | Св. 10
  до 50 вкл. | 0,5 |  
  | Св. 50
  до 100 вкл. | 0,4 |  
  | Св. 100
  до 500 вкл. | 0,2 |  
  | Св. 500 | 0,1 |  Таблица
7 
 
  
   | Высота падения
   материала, м | В' |  
  | 0,5 | 0,1 |  
  | 1,0 | 0,5 |  
  | 1,5 | 0,6 |  
  | 2,0 | 0,7 |  
  | 4,0 | 1,0 |  
  | 6,0 | 1,5 |  
  | 8,0 | 2,0 |  
  | 10,0 | 2,5 |  3 РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: АВТОТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ И
ТЕПЛОВОЗАПри
работе транспортных средств в атмосферный воздух выделяются следующие
загрязняющие вещества: -
оксид углерода; -
углеводороды; - оксиды азота (в пересчете на диоксид); -
диоксид серы; -
сажа; -
соединения свинца. 3.1 Автотранспорт3.1.1 На
территории ТЭС автотранспорт (таблица 8)
может находиться на открытой или закрытой стоянке, в отапливаемом или
неотапливаемом гараже, на участке мойки или техобслуживания и ремонта
автотранспорта, что влияет на время прогрева двигателя и время работы на
холостом ходу в различные периоды года (таблица 9). 3.1.2
Периоды года условно определяются по значению среднемесячной температуры.
Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5
°С, относятся к холодному периоду, месяцы со среднемесячной температурой выше +5 °С - к теплому периоду и с
температурой от -5 до +5 °С - к переходному. 3.1.3 При
проведении контроля содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобиля необходимо учитывать
изменение выбросов на значение коэффициента Кэ (таблица 10). 3.1.4
Расчет максимальных выбросов (г/с) производится по формуле Gi = (МпрTпрКэКнтр.пр + М1L1Кнтр
+ МххТххКэKнтр)N'/3600, где Мпр - удельный выброс при прогреве двигателя, г/мин; Тпр - время прогрева двигателя, мин; Кэ
- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического
контроля; Кнтр.пр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве
двигателя при установленном нейтрализаторе; M1 -
пробеговый удельный выброс (г/км); L1 = (L1б + L1д)/2
- средний пробег при выезде автомобилей со стоянки; Кнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при
установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); Мхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин); Тхх - время работы двигателя на холостом ходу, мин; N' - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в
течение 1 ч, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. Максимальный
разовый выброс Ммакс
(г/с) загрязняющего вещества принимается для месяца с наиболее низкой
среднемесячной температурой. Значения
удельных выбросов загрязняющих веществ для различных групп автомобилей, которые
зависят от категории автомобиля, типа двигателя, организации контроля
содержания загрязняющих веществ в отходящих газах, периода года, приведены в
таблицах 11 - 19. Таблица
8 - Категории автомашин по объему двигателя и виду сжигаемого топлива 
 
  
   | Вид
   автотранспорта | Характеристика
   автотранспорта | Категория |  
   | СНГ | Зарубежные |  
  | Легковые автомобили | Объем двигателя | 1 - 4 | 1 - 4 |  
  | Топливо | 5 | 5, 3 |  
  | Грузовые автомобили | Грузоподъемность | 1 | 2, 3 | 4 | 5 | 1 | 2 - 5 |  
  | Топливо | 5, 3 | 3 - 5 | 5, 3 | 3 | 5, 3 | 3 |  
  | Автобусы | Габариты | 1 - 4 | 5 | 1 | 2 - 5 |  
  | Топливо | 5, 3 | 3 | 5, 3 | 3 |  
  | Примечание. Категории по
  топливу: 1 - бензин АИ-93 и
  аналогичные по содержанию свинца; 2 - бензины А-92,
  А-76 и аналогичные по содержанию свинца; 3 - дизельное
  топливо; 4 -
  сжатый газ; 5 - неэтилированный
  бензин или сжиженный газ. Категории по объему
  двигателя для легковых автомобилей; 1 -
  до 1,2 л; 2 - свыше 1,2
  до 1,8 л вкл.; 3 - свыше 1,8
  до 3,5 л вкл.; 4 - свыше 3,5 л. Категорий по
  грузоподъемности для грузовых автомобилей: 1 - до 2 т; 2 -
  свыше 2 до 5
  т вкл.; 3 - свыше 5 до 8
  т вкл.; 4 -
  свыше 8 до 16 т вкл.; 5 -
  свыше 16 т. Категории по
  габаритам для автобусов: 1 - особо малый (до
  5,5 м); 2 - малый (6,0 - 7,5
  м); 3 - средний (8,0 -
  10,0 м); 4 - большой (10,5 -
  12,0 м); 5 - особо большой
  (16,5 - 24,0 м). Категории по
  мощности двигателя для дорожной техники: 1 - до
  20 кВт (до 27 л.с.); 2 - 21
  - 35 кВт (28 -
  48 л.с.); 3 - 36 -
  60 кВт (49 - 82 л.с.); 4 - 61 - 100 кВт
  (83 - 136 л.с.); 5 - 101
  - 160 кВт (137 - 219 л.с.); 6 - 161 - 260 кВт
  (220 - 354 л.с.); 7 -
  свыше 260 кВт
  (свыше 354 л.с.). |  Таблица
9 - Время прогрева (мин) двигателя в зависимости от температуры
воздуха 
 
  
   | Температура
   воздуха | Выше 5 °С | От 5 до -5
   °С | От -5
   до -10 °С | От -10
   до -15 °С | От -15
   до -20 °С | От -20
   до-25 °С | Ниже -25 °С |  
  | Легковой автомобиль | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |  
  | Грузовой автомобиль | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |  
  | Автобус | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |  
  | Дорожная техника | 2 | 6 | 12 | 20 | 28 | 28 | 45 |  Таблица
10 - Значения коэффициента, учитывающего изменение выбросов при
контроле содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей (Кэ) 
 
  
   | Вид контроля | СО | SO2 | С | PI | СН | NO2 |  
   | Бенз. | Диз. | Бенз. | Диз. | Диз. | Бенз. | Бенз. | Диз. | Бенз. | Диз. |  
  | При проведении контроля | 0,80 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 05 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |  
  | Контроль
  дымности | 3,0 | 1,5 | 10,0 | - | 5,0 | 2,5 |  
  | Контроль при движении по пандусу: |   |   |   |   |   |   |  
  | подъеме | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 |  
  | спуске | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  3.1.5
Расчет годовых выбросов загрязняющих веществ от автомобилей и автобусов
производится [10] по
формуле Mi =
Σ((М1 + М2)iaNkiDp · 10-6), где M1 и М2 -
выброс вещества в день при выезде и въезде (г) i-го
транспорта: М1 = МпрТпрКэКнтр.пр + М1L1Кнтр + МххТххКэКнтр; М2 = М1L2Кнтр + МххТххКэКнтр; а -
коэффициент выпуска (выезда) i-го
транспорта; Nki - количество автомобилей данной группы
на стоянке (в гараже); Dp -
количество дней работы в расчетном периоде. 3.1.6
Общий годовой выброс (т/год) одноименных загрязняющих веществ определяется
суммированием выброса по периодам года: Мгод = Мтепл + Мхолод
+ Мперех. Таблица 11 - Удельные выбросы (г/мин)
загрязняющих веществ легковыми автомобилями при прогреве двигателя 
 
  
   | Производство | Объем двигателя, л | Тип двигателя | Период | Прогрев | СО | СН | NO2 | С | SO2 | PI (по топливу) |  
   | 1 | 2 | 5 |  
  | СНГ | До 1,2 | Карб. | Тепл. | - | 2,6 | 0,26 | 0,02 | 0,0 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 5,1 | 0,4 | 0,03 | 0,0 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 3,4 | 0,32 | 0,02 | 0,0 | 0,090 | 0,005 | 0,0 | 0,0 |  
  | 1,2 - 1,8 |   | Тепл. | - | 4,0 | 0,38 | 0,03 | 0,0 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 7,1 | 0,60 | 0,04 | 0,0 | 0,013 | 0,008 | 0,004 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 4,8 | 0,48 | 0,03 | 0,0 | 0,011 | 0,007 | 0,004 | 0,0 |  
  | 1,8 - 3,5 |   | Тепл. | - | 5,0 | 0,65 | 0,05 | 0,0 | 0,013 | 0,007 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 9,1 | 1,0 | 0,07 | 0,0 | 0,016 | 0,009 | 0,004 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 6,2 | 0,8 | 0,05 | 0,0 | 0,014 | 0,008 | 0,004 | 0,0 |  
  | 3,5 |   | Тепл. | - | 9,5 | 1,15 | 0,07 | 0,0 | 0,018 | 0,01 | 0,004 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 19,0 | 1,73 | 0,09 | 0,0 | 0,021 | 0,012 | 0,005 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 12,4 | 1,38 | 0,07 | 0,0 | 0,190 | 0,011 | 0,005 | 0,0 |  
  | Зарубежное | До 1,2 | Карб. | Тепл. | - | 2,3 | 0,18 | 0,01 | 0,0 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 4,5 | 0,27 | 0,02 | 0,0 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 2,9 | 0,22 | 0,01 | 0,0 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
  |   | Инж. | Тепл. | - | 1,2 | 0,08 | 0,01 | 0,0 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 2,4 | 0,12 | 0,02 | 0,0 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 1,6 | 0,10 | 0,01 | 0,0 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
  |   | Диз. | Тепл. | - | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,002 | 0,032 | - | - | - |  
  |   |   | Хол. | Нет | 0,21 | 0,07 | 0,09 | 0,004 | 0,038 |   |   |   |  
  |   |   | Хол. | Есть | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,003 | 0,034 |   |   |   |  
  | 1,2 - 1,8 | Карб. | Тепл. | - | 3,0 | 0,31 | 0,02 | 0,0 | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 6,0 | 0,47 | 0,03 | 0,0 | 0,012 | 0,007 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 3,9 | 0,38 | 0,02 | 0,0 | 0,011 | 0,006 | 0,003 | 0,0 |  
  |   | Инж. | Тепл. | - | 1,7 | 0,14 | 0,02 | 0,0 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Нет | 3,4 | 0,21 | 0,03 | 0,0 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,0 |  
  |   |   | Хол. | Есть | 2,2 | 0,17 | 0,02 | 0,0 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,0 |  
