ГОСТ 28908-91
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
 
 
КРАНЫ ШАРОВЫЕ И ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ
 
 
 
 
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 01.01.92
Настоящий стандарт распространяется на
шаровые краны муфтовые, штуцерные, фланцевые и под приварку и дисковые запорные
и регулирующие фланцевые затворы, под приварку и стяжные, и устанавливает
размеры строительных длин при новом проектировании.
Стандарт не распространяется на
сантехнические краны, краны и затворы из неметаллических материалов и
футерованные.
Требования настоящего стандарта являются
обязательными.
1. Строительные длины должны
соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 - 5.

Таблица 1
Строительные длины муфтовых и штуцерных
шаровых кранов
Размеры в мм
 
  
   | Условный проход DN | Строительная длина кранов L | 
  
   | муфтовых | штуцерных | 
  
   | при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | 
  
   | до 1,6 (16) | до 4,0 (40) | 6,3 - 16,0 (63 - 160) | 
  
   | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | 
 
 
  | 6 | 50 | 70 | 76 | 100 | 110 | 
 
  | 10 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | 
 
  | 15 | 75 | 85 | 105 | 120 | 120 | 
 
  | 20 | 80 | 95 | 110 | 130 | 130 | 
 
  | 25 | 90 | 105 | 120 | 150 | 150 | 
 
  | 32 | 110 | 120 | 145 | - | - | 
 
  | 40 | 120 | 130 | 150 | - | - | 
 
  | 50 | 140 | 150 | - | - | - | 
 
  | 65 | 185 | 185 | - | - | - | 
 
  | 80 | 205 | 205 | - | - | - | 
 
Примечание. Размеры
по рядам 1 и 2 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.
Таблица 2
Строительные длины фланцевых шаровых
кранов и шаровых кранов под приварку
Размеры в мм
 
  
   | Условный проход DN | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | 
  
   | до 1,6 (16) | 2,5 - 4,0 (25 - 40) | 6,3 - 10,0 (63 - 100) | 12,5 - 16,0 (125 - 160) | 20,0 - 32,0 (200 - 320) | 
  
   | Ряд 1* | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 1 | Ряд 2 | 
 
 
  | 10 | 102 | 130 | 130 | - | 130 | - | - | - | 
 
  | 15 | 108 | 130 | 130 | 140 | 130 | 165 | 230 | - | 
 
  | 20 | 117 | 130 | 150 | 152 | 150 | 190 | 260 | 260 | 
 
  | 25 | 127 | 140 | 160 | 165 | 160 | 216 | 260 | 260 | 
 
  | 32 | 140 | 165 | 180 | 178 | 180 | 229 | 300 | 300 | 
 
  | 40 | 165 | 165 | 200 | 1900 | 200 | 241 | 300 | 300 | 
 
  | 50 | 178 | 203 | 230 | 216 | 230 | 292 | 350 | 350 | 
 
  | 65 | 190 | 222 | 290 | 241 | 290 | 330 | 400 | - | 
 
  | 80 | 203 | 241 | 310 | 283 | 310 | 356 | 450 | - | 
 
  | 100 | 229 | 305 | 350 | 305 | 350 | 432 | 520 | - | 
 
  | 125 | 254 | 356 | 400 | 381 | 400 | 508 | 600 | - | 
 
  | 150 | 267 | 394 | 480 | 403 419 | 480 | 559 | 700 | - | 
 
  | 200 | 292 | 457 | 600 | 502** 457 | 600 | 660 | 800 | - | 
 
  | 250 | 330 | 533 | 730 | 568** 502 | 730 | 787 | 900 | - | 
 
  | 300 | 356 | 610 | 850 | 648** | 850 | 838 | 1050 | - | 
 
  | 350 | 381 | 686 | 980 | 762 | 980 | 889 | - | - | 
 
  | 400 | 406 | 762 | 1100 | 838 | 1100 | 991 | - | - | 
 
  | 450 | 432 | 864 | 1200 | 914 | 1200 | 1092 | - | - | 
 
  | 500 | 457 | 914 | 1250 | 991 | 1250 | 1194 | - | - | 
 
  | 600 | 508 | 1067 | 1450 | 1143 | 1450 | 1397 | - | - | 
 
  | 700 | 610 | - | 1650 | - | 1650 | 1549 | - | - | 
 
  | 800 | 660 | - | 1850 | - | 1850 | - | - | - | 
 
  | 1000 | 813 | - | 2250 | - | 2250 | - | - | - | 
 
* Данный ряд не
распространяется на:
полнопроходные краны DN > 40 мм с доступом в
корпус сверху;
полнопроходные краны DN > 300 м.
** Для полнопроходных
кранов.
Примечание.
Размеры по рядам 1 - 3 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.
Таблица 3
Строительные длины фланцевых дисковых
запорных и регулирующих затворов
Размеры в мм
 
  
   | Условный проход DN | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | 
  
   | до 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 - 10,0 (80 - 100) | 
  
   | Ряд 1 | Ряд 2 | 
 
 
  | 40 | 106 | 140 | 140 | - | - | - | 
 
  | 50 | 108 | 150 | 150 | - | - | - | 
 
  | 65 | 112 | 170 | 170 | - | - | - | 
 
  | 80 | 114 | 180 | 180 | - | - | - | 
 
  | 100 | 127 | 190 | 190 | - | - | - | 
 
  | 125 | 140 | 200 | 200 | - | - | - | 
 
  | 150 | 140 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 
 
  | 200 | 152 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 
 
  | 250 | 165 | 250 | 250 | 290 | 300 | 300 | 
 
  | 300 | 178 | 270 | 270 | 310 | 330 | 330 | 
 
  | 350 | 190 | 290 | 290 | - | - | - | 
 
  | 400 | 216 | 310 | 310 | 350 | 350 | 390 | 
 
  | 450 | 222 | 330 | 330 | - | - | - | 
 
  | 500 | 229 | 350 | 350 | 390 | 430 | - | 
 
  | 600 | 267 | 390 | 390 | 430 | 470 | - | 
 
  | 700 | 292 | 430 | 430 | - | - | - | 
 
  | 800 | 318 | 470 | 470 | 500 | 550 | - | 
 
  | 900 | 330 | 510 | 510 | - | - | - | 
 
  | 1000 | 410 | 550 | 550 | - | - | - | 
 
  | 1200 | 470 | 630 | 630 | - | - | - | 
 
  | 1400 | 530 | 710 | 710 | - | - | - | 
 
  | 1600 | 600 | 790 | 790 | - | - | - | 
 
  | 1800 | 670 | 870 | 870 | - | - | - | 
 
  | 2000 | 760 | 950 | 950 | - | - | - | 
 
Примечание.
Размеры по рядам 1 и 2 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.
Таблица 4
Строительные длины стяжных дисковых
запорных и регулирующих затворов
Размеры в мм
 
  
   | Условный проход DN | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | 
  
   | до 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 - 10,0 (80 - 100) | 16,0 (160) | 
  
   | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | 
 
 
  | 40 | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | 
 
  | 50 | 43 | - | 43 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | 
 
  | 65 | 46 | - | 46 | - | - | - | - | - | 
 
  | 80 | 46 | 49 | 64 | 55 | 60 | 70 | 80 | - | 
 
  | 100 | 52 | 56 | 64 | 60 | 60 | 80 | 85 | 85 | 
 
  | 125 | 56 | 64 | 70 | - | - | - | - | - | 
 
  | 150 | 56 | 70 | 76 | 65 | 65 | 90 | 100 | 115 | 
 
  | 200 | 60 | 71 | 89 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 
 
  | 250 | 68 | 76 | 114 | 80 | 90 | 125 | 125 | 150 | 
 
  | 300 | 78 | 83 | 114 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 
 
  | 350 | 78 | 92 | 127 | - | - | - | - | - | 
 
  | 400 | 102 | 102 | 140 | 100 | 125 | 150 | 175 | - | 
 
  | 450 | 114 | 114 | 152 | - | - | - | - | - | 
 
  | 500 | 127 | 127 | 152 | 125 | 150 | 175 | 220 | - | 
 
  | 600 | 154 | 154 | 178 | 150 | 175 | 220 | - | - | 
 
  | 700 | 165 | - | 229 | 175 | 200 | - | - | - | 
 
  | 800 | 190 | - | 241 | 200 | 220 | - | - | - | 
 
  | 900 | 203 | - | 241 | - | - | - | - | - | 
 
  | 1000 | 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | 
 
  | 1200 | 254 | - | 350 | - | - | - | - | - | 
 
  | 1400 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | 
 
  | 1600 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | 
 
  | 1800 | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 
 
  | 2000 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | 
 
Примечание.
Размеры по рядам 1 - 3 выбираются в зависимости от конструкции корпуса.
Таблица 5
Строительные длины дисковых запорных и
регулирующих затворов
Размеры в мм
 
  
   | Условный проход DN | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | 
  
   | до 2,5 (25) | 4,0 - 6,3 (40 - 63) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 
 
 
  | 150 | 220 | 220 | 220 | 250 | 
 
  | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 
 
  | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 
 
  | 300 | 350 | 350 | 350 | 380 | 
 
  | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | 
 
  | 500 | 450 | 450 | 510 | 510 | 
 
  | 600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 
 
  | 700 | 680 | 680 | 680 | 750 | 
 
  | 800 | 750 | 750 | 750 | - | 
 
  | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | 
 
  | 1200 | 850 | - | - | - | 
 
  | 1400 | 1000 | - | - | - | 
 
  | 1600 | 1000 | - | - | - | 
 
  | 1800 | 1000 | - | - | - | 
 
  | 2000 | 1000 | - | - | - | 
 
  | 2200 | 1000 | - | - | - | 
 
  | 2400 | 1100 | - | - | - | 
 
Примечание.
Строительные длины для типоразмеров арматуры одной конструкции должны
выбираться из одного ряда.
2. Предельные отклонения размеров
строительных длин должны соответствовать указанным в табл. 6 и 7.
Таблица 6
Размеры в мм
 
  
   | Строительная длина | Предельные отклонения длин | Строительная длина | Предельные отклонения длин | 
  
   | фланцевой и стяжной арматуры | арматуры под приварку | фланцевой и стяжной арматуры | арматуры под приварку | 
 
 
  |    До 250 | ±2 | ±4 |  Св.  800 до   1000 | ±5 | ±8 | 
 
  |   Св.       250 до   500 | ±3 | ±5 |  »    1000 »    1600 | ±6 | ±10 | 
 
  |     »  500  »    800 | ±4 | ±6 |  »    1600 »    2250 | ±8 | ±12 | 
 
Таблица 7
Размеры в мм
 
  
   | Строительная длина | Предельные отклонения размеров муфтовой и штуцерной
   арматуры | 
 
 
  | До
  100 | +1,0 -1,5 | 
 
  | Св.
  100 до 200 | +1,0 -2,0 | 
 
  | Св.
  200 | +1,5 -2,0 | 
 
3. Размеры строительных длин арматуры,
проектируемой и изготовляемой для замены существующих в действующих установках,
по согласованию с заказчиком могут отличаться от установленных в стандарте.
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2.
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по
управлению качеством продукции и стандартам от 30.01.91 № 81
3.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5752-79 «Арматура металлическая для фланцевых трубопроводных
систем. Размеры строительных длин для проходной и угловой арматуры» на
фланцевые шаровые краны и дисковые затворы
5.
ПЕРЕИЗДАНИЕ