|  | 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР   СПЛАВЫ МАГНИЕВЫЕ
ДЕФОРМИРУЕМЫЕ
 МАРКИ   ГОСТ 14957-76       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО
СТАНДАРТАМ Москва   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР * Переиздание (июнь 1988 г.) с
Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1982 г. (ИУС 3-83). Постановлением
Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 сентября 1976
г. № 2084 срок введения установлен с 01.01.78 Несоблюдение
стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на
магниевые деформируемые сплавы, предназначенные для изготовления полуфабрикатов
(листов, плит, прутков, профилей, полос, труб, проволоки, штамповок и поковок)
методом горячей деформации, а также слитков и слябов. 2. Марки и химический состав сплавов
приведены в таблице. 3. (Исключен, Изм. № 1). 
 
  
   | Марки сплавов | Химический состав, % |  
   | Основные компоненты |  
   | Магний | Алюминий | Марганец | Цинк | Цирконий | Неодим | Никель | Кадмий | Лантан |  
  | MA1 | Основа |  | 1,3 - 2,5 | - | - | - | - | - | - |  
  | МА2 | То же | 3,0 - 4,0 | 0,15 - 0,5 | 0,2 - 0,8 | - | - | - | - | - |  
  | MA 2-1 | » | 3,8 - 5,0 | 0,3 - 0,7 | 0,8 - 1,5 | - | - | - | - | - |  
  | МА2-1
  п. ч. | » | 3,8 - 5,0 | 0,2 - 0,6 | 0,8 - 1,5 | - | - | - | - | - |  
  | МА5 | » | 7,8 - 9,2 | 0,15 - 0,5 | 0,2 - 0,8 | - | - | - | - | - |  
  | МА8 | » | - | 1,3 - 2,2 | - | - | - | - | - | - |  
  | МА8
  п. ч. | » | - | 1,0 - 1,5 | - | - | - | - | - | - |  
  | МА11 | » | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 2,5 - 3,5 | 0,1 - 0,22 | - | - |  
  | МА14 | » | - | - | 5,0 - 6,0 | 0,3 - 0,9 | - | - | - | - |  
  | МА15 | » | - | - | 2,5-3,5 | 0,45 - 0,9 | - | - | 1,2 - 2,0 | 0,7 - 1,1 |  
  | МА17 | » | - | 0,2 - 0,7 | - | - | - | - | - | - |  
  | МА19 | » | - | - | 5,5 - 7,0 | 0,5 - 0,9 | 1,4 - 2,0 | - | 0,2 - 1,0 | - |  
  | МА20 | » | - | - | 1,0 - 1,5 | 0,05 - 0,12 | - | - | - | - |  
  | МА12 | » | - | - | - | 0,3 - 0,8 | 2,5 - 3,5 | - | - | - |  
  | МА18 | » | 0,5 - 1,0 | 0,1 - 0,4 | 2,0 - 2,5 | - | - | - | - | - |  
  | МА21
  (ИМВ2) | » | 4,3 - 5,3 | 0,00 - 0,1 | 1,0 - 2,0 | - | - | - | 4,0 - 5,0 | - |  Продолжение
табл. 
 
  
   | Марки сплавов | Химический состав, % |  
   | Основные компоненты | Примеси, не более |  
   | Церий | Литий | Алюминий | Медь | Никель | Цинк | Кремний | Бериллий | Железо | Марганец | Прочие примеси |  
  | МА1 | - | - | 0,1 | 0,05 | 0,007 | 0,3 | 0,10 | 0,002 | 0,05 | - | 0,2 |  
  | МА2 | - | - | - | 0,05 | 0,005 | - | 0,10 | 0,002 | 0,05 | - | 0,3 |  
  | МА2-1 | - | - | - | 0,05 | 0,004 | - | 0,10 | 0,002 | 0,04 | - | 0,3 |  
  | МА2-1 п. ч. | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | 0,01 | 0,002 | 0,005 | - | 0,1 |  
  | МА5 | - | - | - | 0,05 | 0,005 | - | 0,10 | 0,002 | 0,05 | - | 0,3 |  
  | МА8 | 0,15 - 0,35 | - | 0,1 | 0,05 | 0,007 | 0,3 | 0,10 | 0,002 | 0,05 | - | 0,3 |  
  | МА8 п. ч. | 0,15 - 0,35 | - | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,06 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,1 |  
  | МА11 | - | - | 0,1 | 0,03 | - | 0,2 | 0,10 | 0,002 | 0,03 | - | 0,3 |  
  | МА14 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | - | 0,05 | 0,002 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |  
  | МА15 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,005 | - | 0,05 | 0,002 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |  
  | МА17 | 0,7 - 1,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,1 | 0,05 | 0,002 | 0,05 | - | 0,3 |  
  | МА19 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | - | 0,05 | 0,002 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |  
  | МА20 | 0,12 - 0,25 | - | 0,02 | 0,03 | 0,005 | - | 0,05 | 0,002 | 0,04 | 0,04 | 0,3 |  
  | МА12 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,2 | 0,05 | 0,002 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |  
  | МА18 | 0,15 - 0,35 | 10,0 - 11,5 | - | 0,05 | 0,005 | Натрий 0,01 | 0,15 | 0,002 | 0,05 | Калий 0,005 | 0,3 |  
  | МА21 (ИМВ2) | 0,00 - 0,15 | 7,5 - 9,0 | - | 0,04 | 0,005 | Натрий 0,005 | 0,1 | - | 0,03 | Калий 0,005 | 0,3 |  Примечания: 1. Во всех сплавах, имеющих в
своем составе бериллий, последний не определяется, а вводится по расчету. 2. В графу «Прочие примеси» входят
примеси, допустимые пределы содержания которых не указаны, а также примеси, не
включенные в таблицу. Содержание этих примесей не определяется. (Измененная
редакция, Изм. № 1). Приложение (Исключено,
Изм. № 1).     |  |