|  | 
СИСТЕМА
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ Утверждены
постановлением Правительства Удмуртской Республики
 от 26 ноября 2001 г. № 1193
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
 на ремонтно-строительные работы
 ТЕРр-2001 Сборник № 62 Малярные работы ТЕРр-2001-62 Ижевск 2001 Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте
зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов: 01. Окраска внутренних помещений. 02. Окраска фасадов. 03. Окраска металлических поверхностей. 04. Разные работы. 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при
ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике
безопасности; уборку материалов, отходов и мусора. 1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка
до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также
использование ранее установленных лесов для смежных работ. 1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для
производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69
«Прочие ремонтно-строительные работы». 1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок,
грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях. 1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных
поручней следует определять по расценкам на окраску окон. 1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два
тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый
последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности
- 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5. 1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на
разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2
окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним
разрядом 1,0. 1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологии
производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2. ОКРАСКА
ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Таблица 1-1 
 
  
   | № п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | Окраска фасадов |  
   | известковая | клеевая | известковая | козеиновая | силикатная | Перхлорвиниловая |  
   | простая | улучшенная | высококачествен. |  
  | 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | - |  
  | 2 | Растушевка и очистка набело вручную | + | + | + | + | + | + | + | - |  
  | 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - |  
  | 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со
  сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | - |  
  | 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | - |  
  | 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |  
  | 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | + | + | - | - | - | - |  
  | 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |  
  | 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | - | + | - | - | - | - |  
  | 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |  
  | 11 | Огрунтовка вторая с подсветкой | - | - | - | + | - | + | - | - |  
  | 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |  
  | 13 | Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - |  Примечание: Знаком «+»
обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски. ОКРАСКА
МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
  
   | №
   п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | Окраска: металличес. поверхност. характер. |  
   | простая масляная | улучшенная масляная | высококачественная масляная | водоэмульсионная |  
   | С подготовкой | Без подготовки |  
  | 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |  
  | 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + |  
  | 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | - |  
  | 4 | Огрунтовка раствором мыловара | - | - | - | - | + | - |  
  | 5 | Профилировка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | - | - |  
  | 6 | Подмазка |  |  |  |  |  |  |  
  |  | a) трещин
  и выбоин | + | - | + | + | + |  |  
  |  | б) свищей и гребней | - | - | - | - | - | + |  
  | 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | - | + | + | + | + |  
  | 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных | - | - | + | + | + |  |  
  | 9 | Шлифовка шпатлевки | - | - | + | + | + |  |  
  | 10 | Вторая шпатлевка | - | - | - | + | + |  |  
  | 11 | Шлифовка  | - | - | - | + | + |  |  
  | 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | - | + | + | + |  |  
  | 13 | Флейцевание | - | - | + | + | + |  |  
  | 14 | Шлифовка | - | - | + | + | + |  |  
  | 15 | Первая окраска | + | + | + | + | - |  |  
  | 16 | Флейцевание | - | - | + | + | + |  |  
  | 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной | - | - | + | + | + |  |  
  | 18 | Вторая окраска | - | + | + | + | + | То же |  
  | 19 | Флейцевание или торцевание |  | + | + |  | + |  |  Примечание. Операции по
подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу
учитывать. окраске
металлических кровель таблицы №№* с 62-28 по 62-31. 1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных
деталей гладких и сложных текстурированных и с содержанием архитектурных
деталей более 30 % площади стен). 1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола
более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее
5 м2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей
следует применять повышающий коэффициент К = 1,15. 2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и
казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета
площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а
также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не
учитываются. 2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и
поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой
поверхности. 2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами
определяется без вычета площади проемов и без учета площадей оконных и дверных
откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площади столбов и боковых сторон
пилястр. Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50
%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади
проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых
поверхностей ниш. 2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом
площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски
столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов. 2.5. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных
проемов определяется умножением площади по наружному обводу коробок на
коэффициенты, приведенные и таблице 2-1. Таблица 2-1 
 
  
   | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | в т.ч. детали |  
   | Количество переплетов |  
   | 1 | 2 | 1 | 2 |  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
  | Оконные проемы жилых и общественных зданий |  
  | Раздельные переплеты |  
  | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |  
  | Тоже | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |  
  | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |  
  | Спаренные переплеты |  
  | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная | - | 2,5 | - | 0,3 |  
  | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | - | 2,2 | - | - |  
  | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |  
  | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |  
  | Оконные проемы примышленных зданий |  
  | Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные
  доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |  
  | То же более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |  
  | Балконные двери |  
  | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | - | - |  
  | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно  | - | 2,6 | - | - |  
  | Дверные проемы |  
  | Глухие дверные | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |  
  | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |  
  | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |  
  | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | - | - | - |  
  | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |  
  | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | - | 0,3 | - |  
  | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - |  2.6. Площадь окраски потолков определяется: ребристых
перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6;
кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-2: Таблица 2-2 Примечание: 1) Площадь окраски
фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения
соответствующих типов оконных проемов. 2) Коэффициенты для
определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах п.п.
12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении
площади окраски заполнения дверных проемов в каменных домах с наличниками с
одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных
проемов в перегородках п.п. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины
коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в
перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки
соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. 2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых
колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над
уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно
не должна учитываться. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума
принимается в размере 10 % его площади, а затраты определяются по расценкам на
улучшенную окраску дощатых полов. 2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой
поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок с увеличением ее на 20
% для учета площади рельефа. 2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых
учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но
исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия
обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных
проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не
прибавляют. 2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется
по их развернутой поверхности. 2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади
основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты,
приведенные в таблице 2-3. Таблица 2-3 
 
  
   | № п.п. | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |  
   | редком | густом |  
  | 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |  
  | 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |  2.12. Объем работ по окраске металлической кровли
определяется по ее площади, при этом площадь фальцев, желобов, зонтов на
дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются. 2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и
наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности.
Площадь поверхности 100 пог. м водосточных труб диаметром до 220 мм, включая
ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм
диаметра труб площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади
поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра. 2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их
вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между
стойками и поясками с учетом коэффициентов: - для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных,
пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5; - для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением
до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0; - для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа
жалюзийных, радиаторных художественных и т.п. - 2,5. 2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов
и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания
волны, с коэффициентом 1,2. 2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких
металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности
следующим образом: - площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления
принимается равной площади поверхности нагрева приборов; - площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн -
утроенной площади горизонтальной проекции; - площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и
кронштейнов принимается равной ? - площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей
и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4; - площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы
от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице
2-4. Таблица 2-4 
 
  
   | №№ п.п. | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м2 на 1 м |  
   | стальных | чугунных |  
  | 1 | 15 | 0,11 | - |  
  | 2 | 20 | 0,13 | - |  
  | 3 | 25 | 0,16 | - |  
  | 4 | 32 | 0,18 | - |  
  | 5 | 40 | 0,21 | - |  
  | 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |  
  | 7 | 63 | 0,31 | - |  
  | 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |  
  | 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |  
  | 10 | 125 | - | 0,59 |  
  | 11 | 150 | - | 0,72 |    
 
  
   | Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, ч-час |  
   | Оплата труда рабочих строителей | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы |  
   | Вcero | в т.ч. оплата труда машинистов |  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
  |  |  
  |  | Окраска клеевыми составами: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-1-1 | простая | 100 м2 | 178,45 | 105,49 | 8,53 | 1,81 | 64,43 | 13,7 |  
  | 62-1-2 | улучшенная | 100 м2 | 241,96 | 165,42 | 8,53 | 1,81 | 68,01 | 21,1 |  
  | 62-1-3 | высококачественная | 100 м2 | 362,79 | 273,14 | 8,53 | 1,81 | 81,12 | 33,8 |  
  |  | Окраска известковыми составами: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-1-4 | по штукатурке | 100 м2 | 144,69 | 109,11 | 6,47 | 1,57 | 29,11 | 14,3 |  
  | 62-1-5 | по кирпичу и бетону | 100 м2 | 118,25 | 79,35 | 6,47 | 1,57 | 32,43 | 10,4 |  
  | 62-1-6 | по дереву | 100 м2 | 112,72 | 78,36 | 6,47 | 1,57 | 27,89 | 10,27 |  
  |  |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-2-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 589,91 | 124,37 | 9,56 | 1,93 | 455,98 | 15,39 |  
  | 62-2-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 801,20 | 171,32 | 10,58 | 2,05 | 619,30 | 21,2 |  
  | 62-2-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1004,02 | 269,02 | 10,58 | 2,05 | 724,42 | 33,29 |  
  | 62-2-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1361,60 | 495,61 | 10,58 | 2,05 | 855,41 | 61,33 |  
  |  |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-3-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 627,72 | 147,40 | 9,56 | 1,93 | 470,76 | 18,24 |  
  | 62-3-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 868,18 | 203,56 | 9,56 | 1,93 | 655,06 | 25,19 |  
  | 62-3-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1161,56 | 320,57 | 9,56 | 1,93 | 831,43 | 39,67 |  
  | 62-3-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1594,17 | 592,34 | 9,56 | 1,93 | 992,27 | 73,3 |  
  |  |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-4-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 677,09 | 249,62 | 9,56 | 1,93 | 417,91 | 30,89 |  
  | 62-4-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 993,24 | 340,21 | 9,56 | 1,93 | 643,47 | 42,1 |  
  | 62-4-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1254,38 | 464,33 | 9,56 | 1,93 | 780,49 | 57,46 |  
  | 62-4-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1659,67 | 736,18 | 9,56 | 1,93 | 913,93 | 91,1 |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
  только со стороны фасада с приставных лестниц: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-4-5 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 752,10 | 328,01 | 6,18 | 0,72 | 417,91 | 40,59 |  
  | 62-4-6 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 1086,02 | 436,37 | 6,18 | 0,72 | 643,47 | 54,0 |  
  | 62-4-7 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1389,19 | 602,52 | 6,18 | 0,72 | 780,49 | 74,56 |  
  | 62-4-8 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1847,81 | 927,70 | 6,18 | 0,72 | 913,93 | 114,8 |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
  только со стороны фасада с люлек: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 621-9 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 736,74 | 312,65 | 6,18 | 0,72 | 417,91 | 38,69 |  
  | 62-4-10 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 1066,63 | 416,98 | 6,18 | 0,72 | 643,47 | 51,6 |  
  | 62-4-11 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1361,71 | 575,04 | 6,18 | 0,72 | 780,49 | 71,16 |  
  | 62-4-12 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1809,83 | 889,72 | 6,18 | 0,72 | 913,93, | 110,1 |  
  |  |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-5-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 674,12 | 149,26 | 9,56 | 1,93 | 515,30 | 18,47 |  
  | 62-5-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 855,03 | 211,88 | 9,56 | 1,93 | 633,59 | 26,22 |  
  | 62-5-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1137,29 | 330,76 | 9,56 | 1,93 | 796,97 | 40,93 |  
  | 62-5-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1536,02 | 596,05 | 9,56 | 1,93 | 930,41 | 73,76 |  
  |  |  
  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-6-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 521,42 | 90,99 | 7,50 | 1,69 | 422,93 | 11,26 |  
  | 62-6-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 609,74 | 109,66 | 7,50 | 1,69 | 492,58 | 13,57 |  
  | 62-6-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 799,29 | 169,46 | 7,50 | 1,69 | 622,33 | 20,97 |  
  | 62-6-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1030,93 | 287,44 | 7,50 | 1,69 | 735,99 | 35,57 |  
  |  |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за
  один раз с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-7-1 | до 10 % | 100 м2 | 948,55 | 228,69 | 9,56 | 1,93 | 710,30 | 28,3 |  
  | 62-7-2 | до 35 % | 100 м2 | 1191,69 | 362,84 | 9,56 | 1,93 | 819,29 | 44,9 |  
  | 62-7-3 | более 35 % | 100 м2 | 1487,56 | 536,58 | 9,56 | 1,93 | 941,42 | 66,4 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за
  два раза с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-7-4 | до 10 % | 100 м2 | 1109,95 | 260,69 | 9,56 | 1,93 | 839,70 | 32,26 |  
  | 62-7-5 | до 35 % | 100 м2 | 2805,32 | 413,67 | 9,56 | 1,93 | 2382,09 | 51,19 |  
  | 62-7-6 | более 35 % | 100 м2 | 1723,17 | 611,65 | 9,56 | 193 | 1101,96 | 75,69 |  
  |  |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных
  потолков за один раз с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-8-1 | до 10 % | 100 м2 | 975,71 | 274,75 | 9,56 | 1,93 | 691,40 | 34,0 |  
  | 62-8-2 | до 35 % | 100 м2 | 1254,43 | 434,76 | 9,56 | 1,93 | 810,11 | 53,8 |  
  | 62-8-3 | более 35 % | 100 м2 | 1615,60 | 642,44 | 9,56 | 1,93 | 963,60 | 79,5 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных
  потолков за два раза с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-8-4 | до 10 % | 100 м2 | 1202,03 | 313,22 | 9,56 | 1,93 | 879,25 | 38,76 |  
  | 62-8-5 | до 35 % | 100 м2 | 1503,12 | 495,61 | 9,56 | 1,93 | 997,95 | 61,33 |  
  | 62-8-6 | более 35 % | 100 м2 | 1893,39 | 732,38 | 9,56 | 1,93 | 1151,45 | 90,63 |  
  |  |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  один раз с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-1 | до 10 % | 100 м2 | 1175,78 | 485,34 | 9,56 | 1,93 | 680,88 | 60,06 |  
  | 62-9-2 | до 35 % | 100 м2 | 1441,67 | 661,83 | 9,56 | 1,93 | 770,28 | 81,9 |  
  | 62-9-3 | более 35 % | 100 м2 | 1854,15 | 945,48 | 9,56 | 1,93 | 899,11 | 117,0 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  два раза с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-4 | до 10 % | 100 м2 | 1561,13 | 682,84 | 9,56 | 1,93 | 868,73 | 84,5 |  
  | 62-9-5 | до 35 % | 100 м2 | 1800,91 | 829,92 | 9,56 | 1,93 | 961,43 | 102,7 |  
  | 62-9-6 | более 35 % | 100 м2 | 2233,51 | 1137,00 | 9,56 | 1,93 | 1086,95 | 140,7 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой
  краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-7 | до 10 % | 100 м2 | 1265,34 | 578,28 | 6,18 | 0,72 | 680,88 | 71,56 |  
  | 62-9-8 | до 35 % | 100 м2 | 1565,17 | 788,71 | 6,18 | 0,72 | 770,28 | 97,6 |  
  | 62-9-9 | более 35 % | 100 м2 | 2030,17 | 11124,88 | 6,18 | 0,72 | 899,11 | 139,2 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой
  краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-10 | до 10 % | 100 м2 | 1689,47 | 814,56 | 6,18 | 0,72 | 868,73 | 100,8 |  
  | 62-9-11 | до 35 % | 100 м2 | 1957,53 | 989,92 | 6,18 | 0,72 | 961,43 | 122,5 |  
  | 62-9-12 | более 35 % | 100 м2 | 2465,28 | 1372,15 | 6,18 | 0,72 | 1086,95 | 169,8 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-13 | до 10 % | 100 м2 | 1246,75 | 559,69 | 6,18 | 0,72 | 680,88 | 69,26 |  
  | 62-9-14 | до 35 % | 100 м2 | 1540,11 | 763,65 | 6,18 | 0,72 | 770,28 | 94,5 |  
  | 62-9-15 | более 35 % | 100 м2 | 1994,61 | 1089,32 | 6,18 | 0,72 | 899,11 | 134,8 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за
  два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-9-16 | до 10 % | 100 м2 | 1662,81 | 787,90 | 6,18 | 0,72 | 868,73 | 97,5 |  
  | 62-9-17 | до 35 % | 100 м2 | 1925,21 | 957,60 | 6,18 | 0,72 | 961,43 | 118,5 |  
  | 62-9-18 | более 35 % | 100 м2 | 2418,41 | 1325,28 | 6,18 | 0,72 | 1086,95 | 164,0 |  
  |  |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей
  за один раз с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-10-1 | до 10 % | 100 м2 | 992,15 | 303,04 | 9,56 | 1,93 | 679,55 | 37,5 |  
  | 62-10-2 | до 35 % | 100 м2 | 1261,37 | 470,31 | 9,56 | 1,93 | 781,50 | 58,2 |  
  | 62-10-3 | более 35 % | 100 м2 | 1609,89 | 678,80 | 9,56 | 1,93 | 921,53 | 84,0 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей
  за два раза с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-10-4 | до 10 % | 100 м2 | 1212,53 | 345,46 | 9,56 | 1,93 | 857,51 | 42,75 |  
  | 62-10-5 | до 35 % | 100 м2 | 1501,89 | 536,17 | 9,56 | 1,93 | 956,16 | 66,35 |  
  | 62-10-6 | более 35 % | 100 м2 | 1882,89 | 773,84 | 9,56 | 1,93 | 1099,49 | 95,76 |  
  |  |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов
  за один раз с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-11-1 | до 10 % | 100 м2 | 837,97 | 179,40 | 9,56 | 1,93 | 649,01 | 22,2 |  
  | 62-11-2 | до 35 % | 100 м2 | 1102,67 | 323,24 | 9,56 | 1,93 | 769,87 | 40 |  
  | 62-11-3 | более 35 % | 100 м2 | 1314,34 | 393,54 | 9,56 | 1,93 | 911,24 | 48,7 |  
  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов
  за два раза с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62-11-4 | до 10 % | 100 м2 | 945,41 | 204,45 | 9,56 | 1,93 | 731,40 | 25,3 |  
  | 62-11-5 | до 35 % | 100 м2 | 1230,30 | 368,49 | 9,56 | 1,93 | 852,25 | 45,6 |  
  | 62-11-6 | более 35 % | 100 м2 | 1451,84 | 448,66 | 9,56 | 1,93 | 993,62 | 55,52 |  
  |  |  
  |  | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных
  стен с расчисткой старой краски: |  |  |  |  |  |  |  |  
