Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТО 8550-3-2008 |
Статус: | действует |
Название рус.: | Статистические методы. Руководство по выбору и применению систем статистического приемочного контроля дискретных единиц продукции в партиях. Часть 3. Выборочный контроль по количественному признаку |
Название англ.: | Statistical methods. Guide to the selection and usage of acceptance sampling systems of discrete items in lots. Part 3. Sampling by variables |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
Дата издания: | 06.05.2009 |
Дата введения: | 01.12.2009 |
Аутентичен стандартам: | ISO/TR 8550-3:2007 |
Нормативные ссылки: | ISO 2854:1976;ISO 2859-1:1999;ISO 2859-2:1985;ISO 2859-3:2005;ISO 2859-4:2002;ISO 2859-5:2005;ISO 2859-10:2006;ISO 3951-1:2005;ISO 3951-2:2006;ISO 3951-3:2007;ISO 3951-5:2006;ISO 5479:1997;ISO 8422:2006;ISO 8423:1991;ISO/TR 8550-1:2007;ISO/TR 8550-2:2007;ISO 9000:2005;ISO 18414:2006 |
Область применения: | В настоящем стандарте рассмотрен статистический приемочный контроль продукции, поставляемой в партиях. Каждая единица продукции в партии может быть идентифицирована, отделена от других единиц продукции и имеет шанс быть отобранной в выборку. Каждая единица продукции имеет характеристики качества, которые являются измеримыми в соответствии с непрерывной шкалой. Каждая характеристика качества подчиняется нормальному распределению или распределению, которое может быть преобразовано в нормальное распределение. Стандарты на статистический приемочный контроль по количественному признаку применимы в широкой области объектов контроля, а именно: готовые единицы продукции или сборочные единицы; компоненты и сырье; услуги; материалы для производственного процесса; поставки на хранение; процедуры технического обслуживания; данные или отчеты; административные процедуры. Требования стандарта относятся ко всем типам продукции и процессов согласно ИСО 9000 |
Список изменений: | №0 от 31.08.2009 (рег. 31.08.2009) «Дата введения перенесена» |
Приложение №1: | Поправка к ГОСТ Р ИСО/ТО 8550-3-2008 |
|
Расположен в: |
|