|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение: | ГОСТ Р 8.937-2017 |
| Обозначение англ: | GOST R 8.937-2017 |
| Статус: | введен впервые |
| Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Национальный стандарт. Стандартные справочные данные. Сегнетопьезоэлектрические керамические материалы на основе ниобатов натрия и калия. Диэлектрические и пьезоэлектрические характеристики при температурах от 0 °С до 100 °С |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. National standard. Standard reference data. Segnetoelectric ceramic materials based on niobates of sodium and potassium. Dielectric and piezoelectric characteristics at temperatures from 0 °С to 100 °С |
| Дата добавления в базу: | 01.01.2019 |
| Дата актуализации: | 01.01.2021 |
| Дата введения: | 01.03.2018 |
| Область применения: | Стандарт распространяется на стандартные справочные данные (ССД) о диэлектрических и пьезоэлектрических характеристиках сегнетопьезоэлектрических керамических материалов на основе ниобатов натрия и калия при температурах от 0 °С до 100 °С, которые могут быть использованы в ультразвуковых преобразователях, работающих в режиме приема в широком диапазоне температур. |
| Оглавление: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Общие положения Приложение А (справочное) Характеристики сегнетопьезоэлектрических керамик Библиография |
| Разработан: | ГНМЦ ССД НИИ физики ЮФУ |
| Утверждён: | 22.12.2017 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (2074-ст) |
| Издан: | Стандартинформ (2018 г. ) |
| Расположен в: | |
| Нормативные ссылки: |










