Обозначение: | ГОСТ ISO 9236-1-2011 |
Обозначение англ: | 9236-1-2011 |
Статус: | введен впервые |
Название рус.: | Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 1. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента |
Название англ.: | Sensitometry of screen/film systems for medical radiography. Part 1. Determination of sensitometric curve shape, speed and average gradient |
Дата добавления в базу: | 01.10.2014 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Дата введения: | 01.01.2013 |
Область применения: | Стандарт устанавливает методы определения формы характеристической кривой, среднего градиента и чувствительности единой системы экран/пленка/кассета/процесс обработки для медицинской рентгенографии. Стандарт не распространяется на системы, предназначенные для специальных видов медицинских рентгенографических исследований (маммографию, дентальную рентгенографию), а также на безэкранные медицинские рентгенографические системы. Кассета - это любое устройство, обеспечивающее плотное прилегание пленки к экранам и защиту пленки от воздействия внешнего освещения. В частности, кассетой может быть светонепроницаемый вакуумный пакет, который часто используется в лаборатории, или рентгенографическая кассета, которая используется в медицинской рентгенографии. |
Оглавление: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Общие требования 5 Определение формы характеристической кривой 6 Определение среднего градиента 7 Определение чувствительности 8 Определение чувствительности и среднего градиента без характеристической кривой 9 Неопределенность 10 Протокол испытаний Приложение А (справочное) Обоснование Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам Библиография |
Разработан: | ФГУП ВНИИНМАШ
|
Утверждён: | 29.11.2011 Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (Inter-Governmental Council on Standardization, Metrology, and Certification 40-2011) 13.12.2011 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (1337-ст)
|
Издан: | Стандартинформ (2013 г. )
|
Расположен в: |
|
Нормативные ссылки: | |