Обозначение: | Серия 3.818.9-2 |
Обозначение англ: | Series 3.818.9-2 |
Статус: | не определен законодательством |
Название рус.: | Выпуск 3/91. Изделия железобетонные решетчатых полов свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого скота. Рабочие чертежи |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Дата введения: | 01.01.1992 |
Дата окончания срока действия: | 30.06.2003 |
Оглавление: | 3.818.9-2.3/91-ТТ Технические требования 3.818.9-2.3/91-1 Решетка перекрытия канала 1РП140.50 3.818.9-2.3/91-2 Решетка перекрытия канала 1РП70.60 3.818.9-2.3/91-3 Решетка перекрытия канала 2РП70.60 3.818.9-2.3/91-4 Решетка перекрытия канала 1РП115.50 3.818.9-2.3/91-5 Решетка перекрытия канала 2РП115.50 3.818.9-2.3/91-6 Решетка перекрытия канала 1РП100.58 3.818.9-2.3/91-7 Решетка перекрытия канала 2РП100.58 3.818.9-2.3/91-8 Решетка перекрытия канала 3РП100.58 3.818.9-2.3/91-9 Решетка перекрытия канала 4РП100.58 3.818.9-2.3/91-10 Решетка перекрытия канала РП100.33;РП140.33 3.818.9-2.3/91-11 Решетка перекрытия канала 1РП180.34 3.818.9-2.3/91-12 Решетка перекрытия канала 1РП100.42;РП140.42;РП180.42 3.818.9-2.3/91-13 Решетка перекрытия канала 1РП200.28;РП280.28 3.818.9-2.3/91-14 Решетка перекрытия канала 2РП14050 3.818.9-2.3/91-15 Решетка перекрытия канала РП150.50 3.818.9-2.3/91-16 Решетка перекрытия канала 3РП140.50 3.818.9-2.3/91-17 Решетка перекрытия канала РП55.100 3.818.9-2.3/91-18 Балка перекрытия канала БП160;БП180;БП200 3.818.9-2.3/91-19 Балка перекрытия канала БП260;БП280 3.818.9-2.3/91-20 Каркас КП1…КП3 3.818.9-2.3/91-21 Каркас КП4;КП5 3.818.9-2.3/91-22 Каркас КП6;КП7 3.818.9-2.3/91-23 Каркас КП8;КП9 3.818.9-2.3/91-24 Каркас КП10;КП11 3.818.9-2.3/91-25 Каркас КП12 3.818.9-2.3/91-26 Каркас КП13…КП15 3.818.9-2.3/91-27 Каркас КП16…КП17 3.818.9-2.3/91-28 Каркас КП18 3.818.9-2.3/91-29 Каркас КП19 3.818.9-2.3/91-30 Каркас КП20…КП22 3.818.9-2.3/91-31 Каркас КП23;КП24 3.818.9-2.3/91-32 Каркас КР1 3.818.9-2.3/91-33 Каркас КР2 3.818.9-2.3/91-34 Каркас КР3 3.818.9-2.3/91-35 Каркас КР4…КР6 3.818.9-2.3/91-36 Каркас КР7 3.818.9-2.3/91-37 Каркас КР8 3.818.9-2.3/91-38 Каркас КР9 3.818.9-2.3/91-39 Каркас КР10 3.818.9-2.3/91-40 Каркас КР11 3.818.9-2.3/91-41 Каркас КР12 3.818.9-2.3/91-42 Каркас КР13 3.818.9-2.3/91-43 Каркас КР14 3.818.9-2.3/91-44 Каркас КР15 3.818.9-2.3/91-45 Каркас КР16 3.818.9-2.3/91-46 Каркас КР17 3.818.9-2.3/91-47 Каркас КР18;КР19 3.818.9-2.3/91-48 Каркас КР20 3.818.9-2.3/91-49 Каркас КР21;КР22 3.818.9-2.3/91-50 Каркас КР23 3.818.9-2.3/91-51 Каркас КР24;КР25 3.818.9-2.3/91-52 Каркас КР26 3.818.9-2.3/91-53 Каркас КР27 3.818.9-2.3/91-54 Каркас КР28 3.818.9-2.3/91-55 Каркас КР29…КР31 3.818.9-2.3/91-56 Каркас КР32;КР33 3.818.9-2.3/91-РС Ведомость расхода стали |
Разработан: | ЦНИИЭПсельстрой ГипроНИсельхоз (Институт Гипронисельхоз )
|
Утверждён: | 12.02.1991 Совет Министров СССР (USSR Cabinet of Ministers 070-81/70)
|
Расположен в: |
|