Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007 |
Обозначение англ: | GOST R ISO/IEC TR 10032-2007 |
Статус: | введен впервые |
Название рус.: | Эталонная модель управления данными |
Название англ.: | Reference model of data management |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Дата введения: | 01.09.2008 |
Область применения: | Стандарт устанавливает эталонную модель управления данными, разработанную ИСО, и структуру, необходимую для координации и разработки действующих и будущих стандартов в области управления постоянными данными в информационных системах. Стандарт устанавливает общую терминологию и основные понятия, относящиеся ко всем данным информационных систем. Такие понятия используют для определения более специфических услуг, предоставляемых специальными компонентами управления данных, например системами управления базами данных или системами словарей данных. Определение подобных взаимосвязанных услуг идентифицирует интерфейсы, которые могут стать предметом будущих стандартов. |
Оглавление: | 1 Область применения 2 Термины и определения 3 Обозначения и сокращения 4 Требования к управлению данными 5 Уровни данных и соответствующие процессы 6 Архитектурная модель 7 Цели и принципы стандартизации управления данными Приложение А (справочное) Взаимосвязанные международные стандарты Приложение В (справочное) Взаимосвязь действующих и разрабатываемых стандартов по базам данных с архитектурой эталонной модели управления данными Библиография |
Разработан: | ОАО НИЦ КД
|
Утверждён: | 27.12.2007 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (573-ст)
|
Издан: | Стандартинформ (2009 г. )
|
Расположен в: |
|
Нормативные ссылки: | |