Обозначение: | Справочное пособие к ТЕРр 81-04-64-2001 |
Обозначение англ: | 81-04-64-2001 |
Статус: | действует |
Название рус.: | Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-81-04-64-2001 Лепные работы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Краснодарском крае |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Оглавление: | Сборник № 64 Лепные работы 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм 64-11 Вазы высотой до 500 мм 64-12 Вазы высотой до 750 мм 64-13 Вазы высотой до 1000 мм 64-14 Венки диаметром до 500 мм 64-15 Венки диаметром до 1000 мм 64-16 Гербы высотой до 500 мм 64-17 Гербы высотой до 1000 мм 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм 64-34 Листы высотой до 150 мм 64-35 Листы высотой до 250 мм 64-36 Листы высотой до 400 мм 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм 64-43 Поручни шириной до 250 мм 64-44 Розетки диаметром до 200 мм 64-45 Розетки диаметром до 300 мм 64-46 Розетки диаметром до 500 мм 64-47 Розетки диаметром до 800 мм 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2 64-50 Сухари высотой до 150 мм 64-51 Сухари высотой до 250 мм 64-52 Триглифы высотой до 250 мм 64-53 Триглифы высотой до 350 мм 64-54 Триглифы высотой до 750 мм 64-55 Шишки высотой до 250 мм 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0.5 м2 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2 |
Разработан: | Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве Кубаньстройцена
|
Утверждён: | 28.06.2001 Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве Кубаньстройцена
|
Издан: | Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве Кубаньстройцена (2001 г. )
|
Расположен в: |
|