|
||||||||||||||||||||||||
| Обозначение: | ГОСТ 8.473-82 |
| Обозначение англ: | GOST 8.473-82 |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedule for measuring exposure dose, mean exposure rate, mean energy fluence and mean density of pulsed Х-ray radiation fluence energy |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 01.01.2021 |
| Дата введения: | 01.01.1984 |
| Оглавление: | 1. Государственный эталон 2. Образцовые средства измерений 3. Рабочие средства измерений |
| Утверждён: | 29.09.1982 Госстандарт СССР (USSR Gosstandart 143) |
| Расположен в: |







