| Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 902-1-167.1.90 Канализационная насосная станция производительностью 200 - 1200 куб. м/ч, напором 12 - 27 м с решетками-дробилками при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 м (монолитный вариант, открытый способ) | 15.05.1990 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 902-1-167.1.90 Канализационная насосная станция производительностью 200 - 1200 куб. м/ч, напором 12 - 27 м с решетками-дробилками при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 м (монолитный вариант, открытый способ) | 15.05.1990 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 902-1-168.1.90 Канализационная насосная станция производительностью 200-1200 м3/ч, напором 12-27 м с решетками-дробилками при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м (сборно-монолитный вариант) | 01.11.1990 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 902-1-169.90 Канализационная насосная станция производительностью 200-1200 м3/ч, напором 12-27 м с решетками-дробилками при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м (монолитный вариант) | 01.11.1990 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 6. Силовое электрооборудование. Технический контроль | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7. Нестандартизированное оборудование | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 8. Спецификация оборудования | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 9. Ведомости потребности в материалах | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 10. Сметы. Общая часть | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 11. Сметы. Подземная часть | 15.05.1991 | не определен законодательством |
| Входит в: |