| Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 903-4-119.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 1 - зависимое присоединение систем отопления | 02.11.1987 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 903-4-119.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 1 - зависимое присоединение систем отопления | 02.11.1987 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 903-4-119.87 Альбом 1. Пояснительная записка | 02.11.1987 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 903-4-119.87 Альбом 2. Технология производства | 02.11.1987 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 903-4-119.87 Альбом 4. Конструкции железобетонные (из ТП 903-4-124.87) | 02.11.1987 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 903-4-120.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 2 - зависимое присоединение систем отопления с подкачивающими насосами на подающем трубопроводе | 02.11.1987 | действует |
| |
 Типовой проект 903-4-121.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 3 - зависимое присоединение систем отопления с подкачивающими насосами на обратном трубопроводе | 02.11.1987 | действует |
| |
 Типовой проект 903-4-122.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 4 - независимое присоединение систем отопления | 02.11.1987 | действует |
| |
 Типовой проект 903-4-123.87 Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 МВт. Тип 5 - независимое присоединение систем отопления отдельных потребителей | 02.11.1987 | действует |
| |
 Типовой проект 903-4-124.87 Альбом 10. Сметы | 02.11.1987 | действует |
| Входит в: |