|
Библиотека технической документацииДата актуализации: 01.01.20211 . . . 1409 1410 1411 1412 1413 [1414] 1415 1416 1417 1418 1419 1420 . . . 1797 (17965 найдено)
Обозначение | Дата введения | Статус |  Типовой проект 903-2-18 Альбом 1.3. Мазутонасосная. Санитарно-техническая часть | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
- Типовой проект 903-2-26.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с металлическими резервуарами 2х100; 2х200; 2х400 куб. м. Железнодорожный слив»
- Типовой проект 903-2-27.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Автослив»
- Типовой проект 903-2-28.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с металлическими резервуарами 2х100; 2х200; 2х400 куб. м. Автослив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 3.2. Приемная емкость. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 4.1. Часть 1. Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х100 куб. м. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 4.3. Часть 1. Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х500 куб. м. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 4.3. Часть 2. Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х500 куб. м. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 6.1. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП (вариант с сооружениями жидких присадок) | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 8.1. Сметы. Общая часть | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 9.1. Заказные спецификации. Мазутонасосная | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 9.3. Заказные спецификации. Приемная емкость. Резервуарный парк | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
|  Типовой проект 903-2-18 Альбом 10. Ведомости потребности в материалах | 01.02.1982 | заменен | Входит в: Заменяет собой: Чем заменён: - Типовой проект 903-2-25.86 «Установка мазутоснабжения Q = 3,25 и 6,5 куб. м/ч с железобетонными резервуарами 2х100; 2х250; 2х500 куб. м. Железнодорожный слив»
| 1 . . . 1409 1410 1411 1412 1413 [1414] 1415 1416 1417 1418 1419 1420 . . . 1797 (17965 найдено)
|
|