Обозначение | Дата введения | Статус |
 Письмо 35013-ОГ/08 О внесении изменений в СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции" | 07.10.2016 | информационный документ |
|
 Письмо 35018-ИП/08 О порядке организации разработки межгосударственных нормативных документов и стандартов по строительству | 19.12.2011 | информационный документ |
|
 Письмо 35062-АС/08 О требованиях нормативно-технических документов к несущим конструкциям зданий | 29.09.2017 | информационный документ |
|
 Письмо 35080-ИМ/08 О порядке оплаты и погашении стоимости временных зданий и сооружения | - | не действует |
|
 Письмо 35116-ВЯ/09 О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ по вопросам строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов | 16.08.2018 | информационный документ |
|
 Письмо 35134-ИП/08 О необходимости свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 08.10.2010 | информационный документ |
|
 Письмо 35214-ДШ/08 О внесении изменений в проектную документацию | 20.12.2011 | информационный документ |
|
 Письмо 35217-АГ/08 По вопросам членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий | 17.08.2018 | информационный документ |
|
 Письмо 35287-ИП/08 О выполнении проектно-сметной документации | 26.10.2009 | информационный документ |
|
 Письмо 35294-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ | 07.09.2020 | информационный документ |
Область применения: Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России |