|
|
Библиотека технической документацииДата актуализации: 01.01.20211 . . . 6110 6111 6112 6113 6114 [6115] 6116 6117 6118 6119 6120 6121 . . . 8824 (88235 найдено)
| Обозначение | Дата введения | Статус |  Типовой проект 0901-2-1.86 Альбом I. Пояснительная записка, генеральный план, архитектурно-строительные решения, конструкции железобетонные, технологическая и электротехническая части, автоматика, ведомости потребности в материалах | 06.11.1986 | не определен законодательством | | Входит в: |  Типовой проект 0901-2-1.86 Альбом II. Строительные изделия | 06.11.1986 | не определен законодательством | | Входит в: |  Типовой проект 901-2-10/80 Насосная станция производительностью от 20 до 180 л/с с заглублением машзала Н = 2,4; 3,6 м | 01.06.1980 | заменен | Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
|  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом I. Технологическая, архитектурно-строительная части, отопление и вентиляция, внутренние водопровод и канализация | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом II. Строительная часть (вариант подземной части со стенами в монолитном железобетоне) | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом III. Строительная часть (вариант подземной части со стенами в сборном железобетоне) | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом IV. Электрооборудование и автоматизация, технологический контроль | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом V. Задание заводу-изготовителю | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-10/80 Альбом VII. Сметы | 01.06.1980 | заменен | Входит в: Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-10/71
Чем заменён: |  Типовой проект 901-2-11/80 Насосная станция производительностью от 20 до 180 л/с с заглублением машзала Н = 4,8; 6,0 м | 15.01.1980 | заменен | Область применения: Насосная станция предназначена для водоснабжения промышленных предприятий и населенных мест из рек с амплитудой колебания уровня воды 4,0; 5,0 и 6,0 м. Заменяет собой: - Типовой проект 901-2-11/71
| 1 . . . 6110 6111 6112 6113 6114 [6115] 6116 6117 6118 6119 6120 6121 . . . 8824 (88235 найдено)
|
|