Обозначение | Дата введения | Статус |
 Письмо 26578-ИФ/09 О публикации индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом по РФ, определяемые по виду экономической деятельности "Строительство" | 10.07.2020 | информационный документ |
|
 Письмо 26686-КК/08 О приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с государственными сметными нормативами | - | не действует |
|
 Письмо 26720-ИП/08 Об определении стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов | - | не действует |
|
 Письмо 26848-ИП/08 Об учете затрат, связанных с подсчетом объемов работ | - | не действует |
|
 Письмо 26954-ИП/08 Об определении размера платы за проведение государственной экспертизы нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий | - | не действует |
|
 Письмо 26957-ИМ/08 О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ | - | не имеет официального издания |
|
 Письмо 27086-ИП/08 Об определении расценок на затраты по проведению тепловизионного контроля качества тепловой защиты объектов с целью обнаружения скрытых дефектов на построенных объектах | - | не действует |
|
 Письмо 27090-ИП/08 О включении железобетонных изделий, с указанием серий и других основных характеристик, в новую редакцию ФЕР-2001 | - | не действует |
|
 Письмо 27104-ИП/08 Об определении затрат на разборку покрытий кровельных рулонных материалов | - | не действует |
|
 Письмо 27105-ДВ/09 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ | 26.07.2019 | информационный документ |
Область применения: Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России |