Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 408-32-5.87 Прачечная-химчистка спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий (с помещениями П-1) | 31.10.1986 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 408-32-5.87 Альбом I. Общая пояснительная записка. Технология производства. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Теплоснабжение. Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. Воздухоснабжение. Пароснабжение | 31.10.1986 | не определен законодательством |
Входит в: |
 Типовой проект 408-32-8.87 Фабрика химической чистки одежды мощностью 1,0 тыс. кг в смену | 04.08.1987 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 408-32-9.87 Цех обезжиривания одежды на уайт-спирите мощностью 350 кг в смену | 09.12.1987 | отменен |
|
 Типовой проект 409-10-15/72 Агрегатно-поточное производство железобетонных конструкций для промышленного строительства с двумя формовочными постами 3х6 м производительностью 30 тыс. куб. м в год | 01.02.1973 | действует |
|
 Типовой проект 409-10-16/72 Агрегатно-поточное производство железобетонных панелей стен и покрытий для промышленного строительства с двумя формовочными постами 3х12 м производительностью 30 - 40 тыс. куб. м в год | 01.02.1973 | действует |
|
 Типовой проект 409-10-27 Завод железобетонных предварительно напряженных шпал производительностью 900 тыс. штук в год | 01.07.1972 | действует |
|
 Типовой проект 409-10-28 Производство бетонных безнапорных труб производительностью 24 тыс. куб. м в год | 01.11.1972 | действует |
|
 Типовой проект 409-10-44 Альбом VII. Часть 1. Сметы | 18.03.1981 | отменен |
Входит в: |
 Типовой проект 409-10-44 Альбом VII. Часть 2. Сметы | 18.03.1981 | отменен |
Входит в: |