| Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 704-9-29.90 Маслосклад с операторской для склада нефтепродуктов вместимостью 40 и 80 куб. м (подземный вариант) | 24.10.1990 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 704-9-29.90 Альбом 1. Общая пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Силовое электрооборудование. Автоматизация отопления и вентиляции. Автоматизация технологии производства. Связь и сигнализация | 24.10.1990 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Типовой проект 705-1-55 Прирельсовый комплексно-механизированный склад сухих незатаренных минеральных удобрений емкостью 5000 тонн с приемным устройством на 2 железнодорожных вагона | 11.12.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 705-1-56 Прирельсовый комплексно-механизированный склад сухих незатаренных минеральных удобрений емкостью 10000 тонн с приемным устройством на 2 железнодорожных вагона | 11.12.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 705-1-57 Прирельсовый комплексно-механизированный склад сухих незатаренных минеральных удобрений емкостью 15000 тонн с приемным устройством на 2 железнодорожных вагона | 11.12.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 705-1-58 Прирельсовый комплексно-механизированный склад сухих незатаренных минеральных удобрений емкостью 15000 тонн с приемным устройством на 4 железнодорожных вагона | 11.12.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 705-1-77 Склад сухих минеральных удобрений емкостью 307 т | 25.07.1976 | действует |
| |
 Типовой проект 705-1-77 Альбом III. Типовые узлы и детали | 25.07.1976 | действует |
| Входит в: |
 Типовой проект 705-1-77 Альбом IV. Нестандартизированное оборудование | 25.07.1976 | действует |
| Входит в: |
 Типовой проект 705-1-142 Альбом VI. Заказные спецификации | - | не действует |
| Входит в: |