Обозначение | Дата введения | Статус |
Письмо 24882-ИТ/09 О составлении сметной документации для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ | 29.06.2020 | информационный документ |
|
Письмо 28417-ОГ/09 О цене разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов | 27.06.2017 | информационный документ |
|
Письмо 31009-ОГ/09 О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли | 13.07.2018 | информационный документ |
|
Письмо 31523-ХМ/09 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования | 27.09.2016 | информационный документ |
Область применения: Прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 355, с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2016 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/I2/ГС |
Письмо 32769-ОГ/09 О рассмотрении обращения | 24.07.2017 | информационный документ |
|
Письмо 32953-ОГ/03 О проверке достоверности сметной стоимости проектной документации объектов капитального строительства | 25.07.2017 | информационный документ |
|
Письмо 33846-ОГ/05 О применении в 2015 году укрупненных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. № 506/пр | 12.10.2015 | информационный документ |
|
Письмо 37043-ИП/08 О проведении проверки сметной стоимости на достоверность | 27.10.2010 | информационный документ |
|
Письмо 40394-РЛ/06 О расширении перечня объектов, для которых предусматривается обязательное проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11.12.2015 | информационный документ |
|
Письмо 41695-ХМ/09 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования | 09.12.2016 | информационный документ |
Область применения: Прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 355, с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2016 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/I2/ГС |