| Обозначение | Дата введения | Статус |
 МУК 4.1.0.476-96 Газохроматографическое измерение концентраций 1,4-бутандиола в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.506-96 Спектрофотометрическое измерение концентрации натриевой соли 1,1-диоксида пенициллановой кислоты (сульбактама) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.515-96 Спектрофотометрическое измерение концентрации 7-сульфамоил-6-хлор-3,3-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксида (дихлортиазида) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.531-96 Измерение концентраций 6-циклогексил-9-[бета]-(N,N-дибензиламино)-этил-3,4-дигидрокарбазол-1(2н)-она (ЦДБАЭ)-карбазола) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.538-96 Газохроматографическое измерение концентраций этилового эфира монохлоруксусной кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.539-96 Спектрофотометрическое измерение концентрации 1-этил-6-фтор-7-(4-метилпепиразинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты (пефлоксацина) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
  МУК 4.1.0.458-96 Спектрофотометрическое измерение концентраций DL-[альфа]-трихлорацетиламино-[бета]-окси-п-нитропропиофенона (ХАП) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
| Область применения: Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям и ориентировочно безопасным уровням воздействия санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.
Методические указания предназначены для центров госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также заинтересованных министерств и ведомств. |
 МУК 4.1.0.304-96 Газохроматографическое измерение концентрации метилсалицилата в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.335-96 Газохроматографическое измерение концентрации хлорэтилметакрилата в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.338-96 Газохроматографическое измерение концентрации Ц-эфира (циклогексилиден циануксусного эфира) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |