| Обозначение | Дата введения | Статус |
 Серия 3.820.1-80.94 Трубы железобетонные напорные с внутренней полиэтиленовой облицовкой диаметром 400…1200 мм | 15.06.1994 | не определен законодательством |
| |
 Серия 3.820.1-81.94 Трубы бетонные и железобетонные безнапорные ребристые диаметром 800…1400 мм | 06.12.1994 | не определен законодательством |
| |
 Серия 3.820.1-81.94 Выпуск 1. Трубы. Рабочие чертежи | 06.12.1994 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Серия 3.820.1-82.01 Выпуск 1. Трубы. Рабочие чертежи | 22.11.2001 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Серия 3.820.1-83.01 Выпуск 1. Трубы. Рабочие чертежи | 22.11.2001 | не определен законодательством |
| Входит в: |
 Серия 3.820.1-76 Трубы железобетонные с полимерным покрытием диаметром 400…1000 мм на давление 1,5 МПа | 01.01.1992 | не определен законодательством |
| |
 Серия 3.820.1-84.01 Дюкеры и дюкеры-регуляторы на расход воды 10 м3/с с напором до 10 м | 22.11.2001 | не определен законодательством |
| |
 Серия 3.820.1-69 Элементы крепления осушительных каналов | 01.01.1988 | не определен законодательством |
| |
 Серия 3.820.1-69 Выпуск 1. Лотки, плиты. Рабочие чертежи | 01.01.1988 | не определен законодательством |
Входит в: Заменяет собой: - Серия 3.820.1-32 «Выпуск 2. Элементы крепления осушительных каналов»
|
 Серия 3.820.1-29/91 Конструкции шлюзов-регуляторов с расходами воды от 10 до 150 куб. м/с. Рабочие чертежи | 22.11.1991 | не определен законодательством |
| Заменяет собой: |