Обозначение | Дата введения | Статус |
Письмо СК-927/02 Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (февраль 2007 года) | 13.03.2007 | информационный документ |
|
Письмо 964-6700/ФЦ О применении коэффициента при определении объема грунта, подлежащего погрузке, транспортировке, планировке и уплотнению | 01.11.2008 | информационный документ |
|
Письмо 967-6660/ФЦ О применении коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства | 01.11.2008 | информационный документ |
|
Письмо 975-6853/ФЦ О распределении базовой цены проектирования | 10.11.2008 | информационный документ |
|
Письмо 976-6693/ФЦ Об изготовлении исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей | 10.11.2008 | информационный документ |
|
Письмо ИМ-984 Об индексах изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2004 г. | 14.09.2004 | информационный документ |
|
Письмо БЕ-1043/10 О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на II квартал 1999 г. | 01.04.1999 | информационный документ |
|
Письмо 1060/9 О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства | - | информационный документ |
|
Письмо СК-1069/02 Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции | - | не действует |
Область применения: В Сборнике приведены отпускные и сметные цены на основные строительные ресурсы, используемые в Москве и Московской области, общим количеством более 50 тыс. наименований. |
Письмо СК-1070/02 Об индексации стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в г. Москве с привлечением средств федерального бюджета | - | не действует |
Область применения: Росстрой сообщает об издании сборников индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в г. Москве, по состоянию на февраль 2006 г. |