Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 409-15-102.87 Цех изготовления нестандартизированного оборудования с производственной программой 140 тыс. руб. в год для баз Агропромэнерго. Стены кирпичные | 01.10.1987 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 409-15-103.87 Цех изготовления нестандартизированного оборудования с производственной программой 250 тыс. руб. в год для баз Агропромэнерго. Стены панельные | 01.03.1988 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 409-15-104.87 Цех изготовления нестандартизированного оборудования с производственной программой 250 тыс. руб. в год для баз Агропромэнерго. Стены кирпичные | 01.10.1987 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 409-15-105.87 Цех изготовления нестандартизированного оборудования с производственной программой 500 тыс. руб. в год для баз Агропромэнерго. Стены панельные | 01.10.1987 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 409-15-106.87 Цех изготовления нестандартизированного оборудования с производственной программой 500 тыс. руб. в год для баз Агропромэнерго. Стены кирпичные | 01.10.1987 | не определен законодательством |
|
 Типовой проект 409-15-114.89 Альбом 2. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические | 19.10.1988 | действует |
Входит в: |
 Типовой проект 409-15-114.89 Альбом 3. Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. Пароснабжение. Воздухоснабжение | 19.10.1988 | действует |
Входит в: |
 Типовой проект 409-15-114.89 Альбом 4. Электрооборудование силовое. Электроосвещение. Связь и сигнализация. Автоматизация технологических процессов и санитарно-технических систем | 19.10.1988 | действует |
Входит в: |
 Типовой проект 409-15-114.89 Альбом 5. Строительные изделия | 19.10.1988 | действует |
Входит в: |
 Типовой проект 409-15-114.89 Альбом 6. Спецификация оборудования | 19.10.1988 | действует |
Входит в: |