| Обозначение | Дата введения | Статус |
 Типовой проект 506-167.89 Насосная станция производительностью 270 - 420 куб. м/ч для авиатоплива на складах ГСМ | 15.02.1989 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 506-167.89 Насосная станция производительностью 270 - 420 куб. м/ч для авиатоплива на складах ГСМ | 15.02.1989 | не определен законодательством |
| |
 Типовой проект 507-27 Конечная станция для нескольких видов и маршрутов городского пассажирского транспорта | 27.01.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 507-32 Одноагрегатная тяговая подстанция для электроснабжения трамваев и троллейбусов мощностью 1200/600 кВт (децентрализованная система) | 24.11.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 507-33 Двухагрегатная тяговая подстанция для электроснабжения трамваев и троллейбусов мощностью 2400/1200 кВт (децентрализованная система) | 24.11.1972 | действует |
| |
 Типовой проект 507-35 Трехагрегатная тяговая подстанция с кремниевыми выпрямителями для электроснабжения трамвая и троллейбуса мощностью 1800 кВт | 06.04.1973 | действует |
| |
 Типовой проект 507-48 Троллейбусное депо на 100 машин с мастерскими | 16.08.1976 | действует |
| |
 Типовой проект 507-49 Районный диспетчерский пункт управления системой электроснабжения трамвая и троллейбуса, совмещенный с трехагрегатной тяговой подстанцией | 01.09.1976 | действует |
| |
 Типовой проект 507-63 Альбом IV. Сметы | 08.12.1980 | действует |
| Входит в: |
 Типовой проект 507-63 Альбом V. Заказные спецификации | 08.12.1980 | действует |
| Входит в: |