Обозначение | Дата введения | Статус |
МУК 4.1.1148-02 Определение остаточных количеств Флудиоксонила в воде, почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, зерне и соломе хлебных злаков, зерне кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1149-02 Определение остаточных количеств Цимоксанила в воде, почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, ягодах винограда, плодах огурца хроматографическими методами | 01.01.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1229-03 Определение остаточных количеств тетраконазола в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур методом газожидкостной хроматографии | 01.07.2003 | действует |
|
МУК 4.1.1232-03 Определение остаточных количеств трифлоксистробина в воде, почве, яблоках и его метаболита ЦГА 321113 в воде и почве газохроматографическим методом | 01.07.2003 | действует |
|
МУК 4.1.1834-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии | 01.05.2004 | действует |
|
МУК 4.1.1921-04 Определение остаточных количеств Пираклостробина в воде, почве, ягодах винограда, виноградном соке и яблоках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 11.08.2004 | введен впервые |
|
МУК 4.1.2084-06 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии | 01.09.2006 | введен впервые |
Область применения: Методические указания устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации тебуконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса в диапазоне 0,1 - 1,0 мг/кг. |
МУК 4.1.2211-07 Определение остаточных количеств диметоморфа в ягодах винограда и виноградном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии | 15.08.2007 | действует |
Область применения: Методические указания устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрация диметоморфа в ягодах винограда и виноградном соке в диапазоне 0,05 - 0,5 мг/кг. |
МУК 4.1.2268-07 Определение остаточных количеств проквиназида в воде, почве, ягодах и соке винограда методом капиллярной газожидкостной хроматографии | 10.12.2007 | введен впервые |
Область применения: Методические указания устанавливают метод газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации Проквиназида в воде в диапазоне 0,01 - 0,1 мг/л; в почве, в ягодах и соке винограда в диапазоне 0,02 - 0,2 мг/кг |
МУК 4.1.2269-07 Определение остаточных количеств азоксистробина (IСIА 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в зеленом луке и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 10.12.2007 | введен впервые |
Область применения: Методические указания устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации Азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в диапазоне 0,05 - 0,5 мг/кг в зеленом луке и луке-репке |