Обозначение | Дата введения | Статус |
МУК 4.1.264-96 Измерение концентраций фторменазина методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.265-96 Газохроматографическое измерение концентраций хлорангидрида [бета]-ацетилмеркаптопропионовой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.266-96 Газохроматографическое измерение концентраций хлоргидрата метилового эфира глицина (ХМЭГ) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.267-96 Газохроматографическое измерение концентраций цитраля в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.268-96 Хроматографическое измерение концентраций В-экзотоксина (турингина-1) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.269-96 Хроматографическое измерение концентраций n-этил-n, [бета]-цианэтил-м-толуидина в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.270-96 Газохроматографическое измерение концентраций этилового эфира 3,3-диметил-4, 6, 6-трихлор-5-гексеновой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.271-96 Хроматографическое измерение концентраций этилового эфира перметриновой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
|
МУК 4.1.591-96 Методические указания по газохроматографическому определению адамантана в атмосферном воздухе | 31.10.1996 | введен впервые |
Область применения: Методические указания устанавливают газохроматографическую методику количественного химического анализа атмосферного воздуха для определения в нем содержания адамантана в диапазоне концентраций 0,0066 - 0,22 мг/м3 |
МУК 4.1.592-96 Методические указания по газохроматографическому определению 2-аллилоксиэтилового спирта в атмосферном воздухе | 31.10.1996 | введен впервые |
Область применения: Методические указания устанавливают газохроматографическую методику количественного химического анализа атмосферного воздуха для определения в нем содержания 2-аллилоксиэтилового спирта в диапазоне концентраций 0,01 - 5.0 мг/м3 |