Обозначение | Дата введения | Статус |
МУК 4.1.1149-02 Определение остаточных количеств Цимоксанила в воде, почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, ягодах винограда, плодах огурца хроматографическими методами | 01.01.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1213-03 Определение остаточных количеств Азоксистробина (ICI A 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в воде, почве, в плодах огурцов, томатов, ягодах винограда, в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1215-03 Определение остаточных количеств Амидосульфурона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1222-03 Измерения концентраций кломазона в ботве и корнеплодах сахарной свеклы, корнеплодах моркови и клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии | 01.07.2003 | введен впервые |
Область применения: Кломазон - селективный системный гербицид, используемый для борьбы со злаковыми и некоторыми двудольными сорными растениями на посевах сои при довсходовом или предпосевном внесении с заделкой в почву, а также в смеси с другими гербицидами применяется на других культурах — рапсе, картофеле, бобовых, хлопчатнике. |
МУК 4.1.1223-03 Определение остаточных количеств метрибузина в клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии | 01.07.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1229-03 Определение остаточных количеств тетраконазола в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур методом газожидкостной хроматографии | 01.07.2003 | действует |
|
МУК 4.1.1232-03 Определение остаточных количеств трифлоксистробина в воде, почве, яблоках и его метаболита ЦГА 321113 в воде и почве газохроматографическим методом | 01.07.2003 | действует |
|
МУК 4.1.1234-03 Определение остаточных количеств Фенамидона и его метаболитов (RPA 405862 и RPA 408056) в воде, почве, картофеле, томатах, луке и огурцах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | введен впервые |
|
МУК 4.1.1236-03 Определение остаточных количеств флуфензина в воде, почве, яблоках, винограде, виноградном и яблочном соках хроматографическими методами | 01.07.2003 | действует |
Область применения: Документ служит для определения остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах окружающей среды |
МУК 4.1.1246-03 Определение остаточных количеств этофумезата в корнеплодах и ботве сахарной свеклы методом газожидкостной хроматографии (дополнение к МУ № 2083-79) | 01.07.2003 | действует |
|