| Обозначение | Дата введения | Статус |
 МУК 4.1.0.481-96 Измерение концентраций 2,4-дион-6,7-диметоксихиназолина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.497-96 Фотометрическое измерение концентрации картофециллина в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.505-96 Газохроматографическое измерение концентраций 2-метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксалана в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.519-96 Измерение концентраций утнура методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.524-96 Газохроматографическое измерение концентраций 2-хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолина в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.529-96 Газохроматографическое измерение концентраций хлорэтона в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
  МУК 4.1.0.456-96 Газохроматографическое измерение концентраций тиоуксусной кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | введен впервые |
| Область применения: Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям и ориентировочно безопасным уровням воздействия санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.
Методические указания предназначены для центров госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также заинтересованных министерств и ведомств. |
 МУК 4.1.0.276-96 Газохроматографическое измерение концентрации аммонийной соли перфторпеларгоновой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.325-96 Измерение концентрации феназепама (7-бром-5-о-хлор)-фенил-1,2-дигидро-3,4-1,4-бенздиазелин-2ОН) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей | 08.06.1996 | действует |
| |
 МУК 4.1.0.327-96 Измерение концентрации фенилона в воздухе рабочей зоны методом жидкостной хроматографии | 08.06.1996 | действует |
| |